Curs Valutar Bank Leumi Romania
Curs valabil la casele de schimb ale Bank Leumi Romania
Valuta | Cumperi | Vinzi |
---|---|---|
Curs EURO | 4.8259 | 4.6564 |
Curs USD | 4.2956 | 4.1224 |
Curs CHF | 4.2628 | 4.0918 |
Curs GBP | 5.4959 | 5.2820 |
Ultima actualizare: vineri, 15 februarie 2019 ora 19:00 |
Curs valabil pentru tranzactiile in cont la Bank Leumi Romania
Valuta | Cumperi | Vinzi |
---|---|---|
Curs EURO | 4.8259 | 4.6564 |
Curs USD | 4.2956 | 4.1224 |
Curs CHF | 4.2628 | 4.0918 |
Curs GBP | 5.4959 | 5.2820 |
Ultima actualizare: vineri, 15 februarie 2019 ora 19:00 |