Home / Curs Dolarul neo-zeelandez

Curs Dolarul neo-zeelandez

Valoarea Dolarul neo-zeelandez (NZD) in raport cu leul in ultimele 30 de zile

Cursul Dolarul neo-zeelandez azi

1 Dolarul neo-zeelandez este astazi: 2.7540 lei

Alege perioada pentru evolutia Dolarul neo-zeelandez (NZD)

Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) in ultimele 30 de zile

Dolarul neo-zeelandez (NZD) RON Evolutie
vineri, 29 martie 20242.7540 + 0.0050
joi, 28 martie 20242,7490 - 0.0063
miercuri, 27 martie 20242.7553 - 0.0044
marti, 26 martie 20242.7597 - 0.0003
luni, 25 martie 20242.7600 + 0.0004
vineri, 22 martie 20242.7596 - 0.0134
joi, 21 martie 20242.7730 + 0.0058
miercuri, 20 martie 20242.7672 - 0.0054
marti, 19 martie 20242.7726 - 0.0053
luni, 18 martie 20242.7779 - 0.0047
vineri, 15 martie 20242.7826 - 0.0205
joi, 14 martie 20242.8031 + 0.0072
miercuri, 13 martie 20242.7959 - 0.0036
marti, 12 martie 20242.7995 - 0.0057
luni, 11 martie 20242.8052 - 0.0066
vineri, 08 martie 20242.8118 + 0.0017
joi, 07 martie 20242.8101 + 0.0227
miercuri, 06 martie 20242.7874 - 0.0002
marti, 05 martie 20242.7876 - 0.0065
luni, 04 martie 20242.7941 - 0.0089
vineri, 01 martie 20242.8030 + 0.0151
joi, 29 februarie 20242.7879 - 0.0139
miercuri, 28 februarie 20242.8018 - 0.0201

Medie si extreme

Curs minim Dolarul neo-zeelandez (NZD) in ultimele 30 de zile 2.7490 RON
Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD) in ultimele 30 de zile 2.7825 RON
Curs maxim Dolarul neo-zeelandez (NZD) in ultimele 30 de zile 2.8118 RON

Moneda Dolarul neo-zeelandez