Home / Curs DST

Curs DST

Valoarea DST (XDR) in raport cu leul in ultimele 30 de zile

Cursul DST azi

1 DST este astazi: 6.1447 lei

Alege perioada pentru evolutia DST (XDR)

Curs DST (XDR) in ultimele 30 de zile

DST (XDR) RON Evolutie
vineri, 19 aprilie 20246.1447 + 0.0045
joi, 18 aprilie 20246.1402 - 0.0099
miercuri, 17 aprilie 20246.1501 - 0.0066
marti, 16 aprilie 20246.1567 + 0.0119
luni, 15 aprilie 20246.1448 + 0.0007
vineri, 12 aprilie 20246.1441 + 0.0283
joi, 11 aprilie 20246.1158 + 0.0433
miercuri, 10 aprilie 20246.0725 + 0.0025
marti, 09 aprilie 20246.0700 - 0.0114
luni, 08 aprilie 20246.0814 + 0.0024
vineri, 05 aprilie 20246.0790 + 0.0054
joi, 04 aprilie 20246.0736 - 0.0305
miercuri, 03 aprilie 20246.1041 - 0.0128
marti, 02 aprilie 20246.1169 + 0.0152
luni, 01 aprilie 20246.1017 - 0.0010
vineri, 29 martie 20246.1027 - 0.0011
joi, 28 martie 20246.1038 + 0.0172
miercuri, 27 martie 20246.0866 + 0.0081
marti, 26 martie 20246.0785 - 0.0145
luni, 25 martie 20246.0930 + 0.0020
vineri, 22 martie 20246.0910 + 0.0264
joi, 21 martie 20246,0646 - 0.0262

Medie si extreme

Curs minim DST (XDR) in ultimele 30 de zile 6.0646 RON
Curs mediu DST (XDR) in ultimele 30 de zile 6.1053 RON
Curs maxim DST (XDR) in ultimele 30 de zile 6.1567 RON

Moneda DST