Curs Valutar BRD - Groupe Societe Generale
Curs valabil la casele de schimb ale BRD - Groupe Societe Generale
Valuta | Cumperi | Vinzi |
---|---|---|
Curs EURO | - | - |
Curs USD | - | - |
Curs CHF | - | - |
Curs GBP | - | - |
Ultima actualizare: vineri, 13 decembrie 2019 ora 15:01 |
Curs valabil pentru tranzactiile in cont la BRD - Groupe Societe Generale
Valuta | Cumperi | Vinzi |
---|---|---|
Curs EURO | - | - |
Curs USD | - | - |
Curs CHF | - | - |
Curs GBP | - | - |
Ultima actualizare: vineri, 13 decembrie 2019 ora 15:01 |