Curs Valutar BNR
Cursul BNR de miercuri, 12 noiembrie 2025
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 5.0846 | + 0.0001 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.3948 | + 0.0014 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.7681 | - 0.0045 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 5.4972 | + 0.0200 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.5998 | + 0.0001 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 583.0926 | - 1.8823 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2588 | + 0.0003 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 2.8701 | + 0.0044 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1348 | + 0.0033 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.2096 | + 0.0003 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6809 | + 0.0001 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.0930 | = |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.3191 | + 0.0017 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 2.8379 | - 0.0110 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4368 | + 0.0014 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.2021 | + 0.0010 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0541 | + 0.0001 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4651 | + 0.0021 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.1040 | = |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2564 | + 0.0005 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 0.8336 | + 0.0033 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6175 | + 0.0004 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0496 | = |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2996 | - 0.0002 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2402 | + 0.0011 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.4850 | + 0.0052 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0434 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1044 | - 0.0001 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.1965 | + 0.0002 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.9684 | - 0.0005 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1353 | - 0.0004 |































