Curs Valutar EximBank Romania
Curs valabil la casele de schimb ale EximBank Romania
Valuta | Cumperi | Vinzi |
---|---|---|
Curs EURO | - | - |
Curs USD | - | - |
Curs CHF | - | - |
Curs GBP | - | - |
Ultima actualizare: luni, 06 februarie 2023 ora 07:15 |
Curs valabil pentru tranzactiile in cont la EximBank Romania
Valuta | Cumperi | Vinzi |
---|---|---|
Curs EURO | - | - |
Curs USD | - | - |
Curs CHF | - | - |
Curs GBP | - | - |
Ultima actualizare: luni, 06 februarie 2023 ora 07:15 |