Paritate Euro (EUR) - Dolarul neo-zeelandez (NZD)
Rate si conversie
			
			Medie si extreme | 
						|
|---|---|
| Paritate medie Euro (EUR) - Dolarul neo-zeelandez (NZD) in ultimele 30 de zile | 2.0211 | 
| Paritate minima Euro (EUR) - Dolarul neo-zeelandez (NZD) in ultimele 30 de zile | 2.0065 | 
| Paritate maxima Euro (EUR) - Dolarul neo-zeelandez (NZD) in ultimele 30 de zile | 2.0437 | 
Alege perioada pentru evolutia paritatii Euro (EUR) - Dolarul neo-zeelandez (NZD)
Paritatea Euro (EUR) - Dolarul neo-zeelandez (NZD) in ultimele 30 de zile
| Euro (EUR) | Dolarul neo-zeelandez (NZD) | Evolutie | 
|---|---|---|
| luni, 06 octombrie 2025 | 2,0065 | - 0.0057 | 
| marti, 07 octombrie 2025 | 2.0071 | + 0.0006 | 
| miercuri, 08 octombrie 2025 | 2.0148 | + 0.0077 | 
| joi, 09 octombrie 2025 | 2.0120 | - 0.0028 | 
| vineri, 10 octombrie 2025 | 2.0125 | + 0.0005 | 
| luni, 13 octombrie 2025 | 2.0216 | + 0.0091 | 
| marti, 14 octombrie 2025 | 2.0318 | + 0.0102 | 
| miercuri, 15 octombrie 2025 | 2.0320 | + 0.0002 | 
| joi, 16 octombrie 2025 | 2.0324 | + 0.0004 | 
| vineri, 17 octombrie 2025 | 2.0437 | + 0.0113 | 
| luni, 20 octombrie 2025 | 2.0351 | - 0.0086 | 
| marti, 21 octombrie 2025 | 2.0330 | - 0.0021 | 
| miercuri, 22 octombrie 2025 | 2.0184 | - 0.0146 | 
| joi, 23 octombrie 2025 | 2.0173 | - 0.0011 | 
| vineri, 24 octombrie 2025 | 2.0219 | + 0.0046 | 
| luni, 27 octombrie 2025 | 2.0205 | - 0.0014 | 
| marti, 28 octombrie 2025 | 2.0195 | - 0.0010 | 
| miercuri, 29 octombrie 2025 | 2.0131 | - 0.0064 | 
| joi, 30 octombrie 2025 | 2.0143 | + 0.0012 | 
| vineri, 31 octombrie 2025 | 2.0216 | + 0.0073 | 
| luni, 03 noiembrie 2025 | 2.0141 | - 0.0075 | 
Paritate valute 
				- Paritate Euro - Dolarul american (EUR - USD)
 - Paritate Euro - Lira sterlina (EUR - GBP)
 - Paritate Euro - Francul elvetian (EUR - CHF)
 - Paritate Euro - Leva bulgareasca (EUR - BGN)
 - Paritate Euro - Gramul de aur (EUR - XAU)
 - Paritate Euro - Leul moldovenesc (EUR - MDL)
 - Paritate Euro - Dolarul australian (EUR - AUD)
 - Paritate Euro - Dolarul canadian (EUR - CAD)
 - Paritate Euro - Coroana ceha (EUR - CZK)
 - Paritate Euro - Coroana daneza (EUR - DKK)
 - Paritate Euro - Lira egipteana (EUR - EGP)
 - Paritate Euro - 100 Forinti maghiari (EUR - HUF)
 - Paritate Euro - 100 Yeni japonezi (EUR - JPY)
 - Paritate Euro - Coroana norvegiana (EUR - NOK)
 - Paritate Euro - Zlotul polonez (EUR - PLN)
 - Paritate Euro - Rubla ruseasca (EUR - RUB)
 - Paritate Euro - Coroana suedeza (EUR - SEK)
 - Paritate Euro - Lira turceasca (EUR - TRY)
 - Paritate Euro - Randul sud-african (EUR - ZAR)
 - Paritate Euro - Realul brazilian (EUR - BRL)
 - Paritate Euro - Renminbi-ul chinezesc (EUR - CNY)
 - Paritate Euro - Rupia indiana (EUR - INR)
 - Paritate Euro - 100 Woni sud-coreeni (EUR - KRW)
 - Paritate Euro - Peso-ul mexican (EUR - MXN)
 - Paritate Euro - Dinarul sarbesc (EUR - RSD)
 - Paritate Euro - Hryvna ucraineana (EUR - UAH)
 - Paritate Euro - Dirhamul Emiratelor Arabe (EUR - AED)
 - Paritate Euro - DST (EUR - XDR)
 - Paritate Euro - Kuna croata (EUR - HRK)
 - Paritate Euro - Bahtul thailandez (EUR - THB)