Home / Comparator Credite / Grafic de rambursare Alpha Home Deco de la Alpha Bank

Grafic de rambursare Alpha Home Deco de la Alpha Bank

Pagina creditului Alpha Home Deco de la Alpha Bank
Suma Imprumutata Nr. Rate Prima rata Total dobanda platita Total de Plata
10,000.00 RON 120 143.93 RON 7,272.06 RON 17,272.06 RON
Nr. rata Sold initial (RON) Rata (RON) Dobanda (RON) Principal (RON) Sold final (RON) Dobanda acumulata
platita pana acum (RON)
Suma platita pana acum (RON)
1 10,000.00 143.93 100.67 43.27 9,956.73 100.67 143.93
2 9,956.73 143.93 100.23 43.70 9,913.03 200.90 287.87
3 9,913.03 143.93 99.79 44.14 9,868.89 300.69 431.80
4 9,868.89 143.93 99.35 44.59 9,824.30 400.04 575.74
5 9,824.30 143.93 98.90 45.04 9,779.26 498.93 719.67
6 9,779.26 143.93 98.44 45.49 9,733.78 597.38 863.60
7 9,733.78 143.93 97.99 45.95 9,687.83 695.36 1,007.54
8 9,687.83 143.93 97.52 46.41 9,641.42 792.89 1,151.47
9 9,641.42 143.93 97.06 46.88 9,594.54 889.95 1,295.40
10 9,594.54 143.93 96.59 47.35 9,547.19 986.53 1,439.34
11 9,547.19 143.93 96.11 47.83 9,499.37 1,082.64 1,583.27
12 9,499.37 143.93 95.63 48.31 9,451.06 1,178.27 1,727.21
13 9,451.06 143.93 95.14 48.79 9,402.27 1,273.41 1,871.14
14 9,402.27 143.93 94.65 49.28 9,352.98 1,368.06 2,015.07
15 9,352.98 143.93 94.15 49.78 9,303.20 1,462.21 2,159.01
16 9,303.20 143.93 93.65 50.28 9,252.92 1,555.86 2,302.94
17 9,252.92 143.93 93.15 50.79 9,202.13 1,649.01 2,446.87
18 9,202.13 143.93 92.63 51.30 9,150.83 1,741.64 2,590.81
19 9,150.83 143.93 92.12 51.82 9,099.02 1,833.76 2,734.74
20 9,099.02 143.93 91.60 52.34 9,046.68 1,925.36 2,878.68
21 9,046.68 143.93 91.07 52.86 8,993.82 2,016.43 3,022.61
22 8,993.82 143.93 90.54 53.40 8,940.42 2,106.97 3,166.54
23 8,940.42 143.93 90.00 53.93 8,886.49 2,196.97 3,310.48
24 8,886.49 143.93 89.46 54.48 8,832.01 2,286.42 3,454.41
25 8,832.01 143.93 88.91 55.02 8,776.99 2,375.33 3,598.34
26 8,776.99 143.93 88.36 55.58 8,721.41 2,463.69 3,742.28
27 8,721.41 143.93 87.80 56.14 8,665.27 2,551.48 3,886.21
28 8,665.27 143.93 87.23 56.70 8,608.57 2,638.71 4,030.15
29 8,608.57 143.93 86.66 57.27 8,551.29 2,725.37 4,174.08
30 8,551.29 143.93 86.08 57.85 8,493.44 2,811.46 4,318.01
31 8,493.44 143.93 85.50 58.43 8,435.01 2,896.96 4,461.95
32 8,435.01 143.93 84.91 59.02 8,375.99 2,981.87 4,605.88
33 8,375.99 143.93 84.32 59.62 8,316.37 3,066.19 4,749.82
34 8,316.37 143.93 83.72 60.22 8,256.16 3,149.91 4,893.75
35 8,256.16 143.93 83.11 60.82 8,195.33 3,233.02 5,037.68
36 8,195.33 143.93 82.50 61.43 8,133.90 3,315.52 5,181.62
37 8,133.90 143.93 81.88 62.05 8,071.85 3,397.40 5,325.55
38 8,071.85 143.93 81.26 62.68 8,009.17 3,478.66 5,469.48
39 8,009.17 143.93 80.63 63.31 7,945.86 3,559.28 5,613.42
40 7,945.86 143.93 79.99 63.95 7,881.92 3,639.27 5,757.35
41 7,881.92 143.93 79.34 64.59 7,817.33 3,718.61 5,901.29
42 7,817.33 143.93 78.69 65.24 7,752.09 3,797.31 6,045.22
43 7,752.09 143.93 78.04 65.90 7,686.19 3,875.35 6,189.15
44 7,686.19 143.93 77.37 66.56 7,619.63 3,952.72 6,333.09
45 7,619.63 143.93 76.70 67.23 7,552.40 4,029.42 6,477.02
46 7,552.40 143.93 76.03 67.91 7,484.50 4,105.45 6,620.95
47 7,484.50 143.93 75.34 68.59 7,415.91 4,180.80 6,764.89
48 7,415.91 143.93 74.65 69.28 7,346.63 4,255.45 6,908.82
49 7,346.63 143.93 73.96 69.98 7,276.65 4,329.41 7,052.76
50 7,276.65 143.93 73.25 70.68 7,205.97 4,402.66 7,196.69
51 7,205.97 143.93 72.54 71.39 7,134.57 4,475.20 7,340.62
52 7,134.57 143.93 71.82 72.11 7,062.46 4,547.02 7,484.56
53 7,062.46 143.93 71.10 72.84 6,989.62 4,618.11 7,628.49
54 6,989.62 143.93 70.36 73.57 6,916.05 4,688.48 7,772.42
55 6,916.05 143.93 69.62 74.31 6,841.74 4,758.10 7,916.36
56 6,841.74 143.93 68.87 75.06 6,766.68 4,826.97 8,060.29
57 6,766.68 143.93 68.12 75.82 6,690.86 4,895.09 8,204.23
58 6,690.86 143.93 67.35 76.58 6,614.28 4,962.44 8,348.16
59 6,614.28 143.93 66.58 77.35 6,536.93 5,029.03 8,492.09
60 6,536.93 143.93 65.81 78.13 6,458.81 5,094.83 8,636.03
61 6,458.81 143.93 65.02 78.92 6,379.89 5,159.85 8,779.96
62 6,379.89 143.93 64.22 79.71 6,300.18 5,224.08 8,923.90
63 6,300.18 143.93 63.42 80.51 6,219.67 5,287.50 9,067.83
64 6,219.67 143.93 62.61 81.32 6,138.35 5,350.11 9,211.76
65 6,138.35 143.93 61.79 82.14 6,056.20 5,411.90 9,355.70
66 6,056.20 143.93 60.97 82.97 5,973.24 5,472.87 9,499.63
67 5,973.24 143.93 60.13 83.80 5,889.43 5,533.00 9,643.56
68 5,889.43 143.93 59.29 84.65 5,804.79 5,592.28 9,787.50
69 5,804.79 143.93 58.43 85.50 5,719.29 5,650.72 9,931.43
70 5,719.29 143.93 57.57 86.36 5,632.93 5,708.29 10,075.37
71 5,632.93 143.93 56.70 87.23 5,545.70 5,765.00 10,219.30
72 5,545.70 143.93 55.83 88.11 5,457.59 5,820.83 10,363.23
73 5,457.59 143.93 54.94 88.99 5,368.60 5,875.77 10,507.17
74 5,368.60 143.93 54.04 89.89 5,278.71 5,929.81 10,651.10
75 5,278.71 143.93 53.14 90.79 5,187.91 5,982.95 10,795.03
76 5,187.91 143.93 52.22 91.71 5,096.20 6,035.17 10,938.97
77 5,096.20 143.93 51.30 92.63 5,003.57 6,086.47 11,082.90
78 5,003.57 143.93 50.37 93.56 4,910.01 6,136.84 11,226.84
79 4,910.01 143.93 49.43 94.51 4,815.50 6,186.27 11,370.77
80 4,815.50 143.93 48.48 95.46 4,720.04 6,234.75 11,514.70
81 4,720.04 143.93 47.52 96.42 4,623.63 6,282.26 11,658.64
82 4,623.63 143.93 46.54 97.39 4,526.24 6,328.81 11,802.57
83 4,526.24 143.93 45.56 98.37 4,427.87 6,374.37 11,946.51
84 4,427.87 143.93 44.57 99.36 4,328.51 6,418.95 12,090.44
85 4,328.51 143.93 43.57 100.36 4,228.15 6,462.52 12,234.37
86 4,228.15 143.93 42.56 101.37 4,126.78 6,505.08 12,378.31
87 4,126.78 143.93 41.54 102.39 4,024.38 6,546.63 12,522.24
88 4,024.38 143.93 40.51 103.42 3,920.96 6,587.14 12,666.17
89 3,920.96 143.93 39.47 104.46 3,816.50 6,626.61 12,810.11
90 3,816.50 143.93 38.42 105.51 3,710.99 6,665.03 12,954.04
91 3,710.99 143.93 37.36 106.58 3,604.41 6,702.38 13,097.98
92 3,604.41 143.93 36.28 107.65 3,496.76 6,738.67 13,241.91
93 3,496.76 143.93 35.20 108.73 3,388.03 6,773.87 13,385.84
94 3,388.03 143.93 34.11 109.83 3,278.20 6,807.98 13,529.78
95 3,278.20 143.93 33.00 110.93 3,167.27 6,840.98 13,673.71
96 3,167.27 143.93 31.88 112.05 3,055.22 6,872.86 13,817.64
97 3,055.22 143.93 30.76 113.18 2,942.04 6,903.62 13,961.58
98 2,942.04 143.93 29.62 114.32 2,827.72 6,933.23 14,105.51
99 2,827.72 143.93 28.47 115.47 2,712.25 6,961.70 14,249.45
100 2,712.25 143.93 27.30 116.63 2,595.62 6,989.00 14,393.38
101 2,595.62 143.93 26.13 117.80 2,477.82 7,015.13 14,537.31
102 2,477.82 143.93 24.94 118.99 2,358.83 7,040.07 14,681.25
103 2,358.83 143.93 23.75 120.19 2,238.64 7,063.82 14,825.18
104 2,238.64 143.93 22.54 121.40 2,117.24 7,086.36 14,969.11
105 2,117.24 143.93 21.31 122.62 1,994.62 7,107.67 15,113.05
106 1,994.62 143.93 20.08 123.85 1,870.77 7,127.75 15,256.98
107 1,870.77 143.93 18.83 125.10 1,745.66 7,146.58 15,400.92
108 1,745.66 143.93 17.57 126.36 1,619.30 7,164.15 15,544.85
109 1,619.30 143.93 16.30 127.63 1,491.67 7,180.45 15,688.78
110 1,491.67 143.93 15.02 128.92 1,362.75 7,195.47 15,832.72
111 1,362.75 143.93 13.72 130.22 1,232.54 7,209.19 15,976.65
112 1,232.54 143.93 12.41 131.53 1,101.01 7,221.60 16,120.59
113 1,101.01 143.93 11.08 132.85 968.16 7,232.68 16,264.52
114 968.16 143.93 9.75 134.19 833.97 7,242.43 16,408.45
115 833.97 143.93 8.40 135.54 698.44 7,250.82 16,552.39
116 698.44 143.93 7.03 136.90 561.53 7,257.85 16,696.32
117 561.53 143.93 5.65 138.28 423.25 7,263.51 16,840.25
118 423.25 143.93 4.26 139.67 283.58 7,267.77 16,984.19
119 283.58 143.93 2.85 141.08 142.50 7,270.62 17,128.12
120 142.50 143.93 1.43 142.50 0.00 7,272.06 17,272.06

Curs BNR miercuri, 30 aprilie 2025

1 EUR4.9775 RON
1 USD 4.3787 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Februarie Martie Aprilie
Euro 4,9770 4,9768 4,9773
USD 4,7800 4,6044 4,4408

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.0200 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4100 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci