Curs Dolarul american
Valoarea Dolarul american (USD) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Dolarul american azi |
|
|---|---|
| 1 Dolarul american este astazi: | 4.4165 lei |
Alege perioada pentru evolutia Dolarul american (USD)
Curs Dolarul american (USD) in ultimele 30 de zile
| Dolarul american (USD) | RON | Evolutie |
|---|---|---|
| joi, 06 noiembrie 2025 | 4.4165 | - 0.0125 |
| miercuri, 05 noiembrie 2025 | 4.4290 | + 0.0083 |
| marti, 04 noiembrie 2025 | 4.4207 | + 0.0040 |
| luni, 03 noiembrie 2025 | 4.4167 | + 0.0220 |
| vineri, 31 octombrie 2025 | 4.3947 | + 0.0147 |
| joi, 30 octombrie 2025 | 4.3800 | + 0.0157 |
| miercuri, 29 octombrie 2025 | 4.3643 | + 0.0052 |
| marti, 28 octombrie 2025 | 4.3591 | - 0.0093 |
| luni, 27 octombrie 2025 | 4.3684 | - 0.0105 |
| vineri, 24 octombrie 2025 | 4.3789 | - 0.0037 |
| joi, 23 octombrie 2025 | 4.3826 | - 0.0009 |
| miercuri, 22 octombrie 2025 | 4.3835 | + 0.0093 |
| marti, 21 octombrie 2025 | 4.3742 | + 0.0110 |
| luni, 20 octombrie 2025 | 4.3632 | + 0.0143 |
| vineri, 17 octombrie 2025 | 4,3489 | - 0.0153 |
| joi, 16 octombrie 2025 | 4.3642 | - 0.0096 |
| miercuri, 15 octombrie 2025 | 4.3738 | - 0.0296 |
| marti, 14 octombrie 2025 | 4.4034 | + 0.0129 |
| luni, 13 octombrie 2025 | 4.3905 | - 0.0077 |
| vineri, 10 octombrie 2025 | 4.3982 | + 0.0134 |
| joi, 09 octombrie 2025 | 4.3848 | - 0.0050 |
Medie si extreme |
|
|---|---|
| Curs minim Dolarul american (USD) in ultimele 30 de zile | 4.3489 RON |
| Curs mediu Dolarul american (USD) in ultimele 30 de zile | 4.3855 RON |
| Curs maxim Dolarul american (USD) in ultimele 30 de zile | 4.4290 RON |
Moneda Dolarul american
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)