Home / Comparator Credite / Grafic de rambursare Credit de Consum Standard cu Garantii Mobiliare de la Libra Internet Bank

Grafic de rambursare Credit de Consum Standard cu Garantii Mobiliare de la Libra Internet Bank

Pagina creditului Credit de Consum Standard cu Garantii Mobiliare de la Libra Internet Bank
Suma Imprumutata Nr. Rate Prima rata Total dobanda platita Total de Plata
120,000.00 RON 60 2,646.95 RON 38,817.07 RON 158,817.07 RON
Nr. rata Sold initial (RON) Rata (RON) Dobanda (RON) Principal (RON) Sold final (RON) Dobanda acumulata
platita pana acum (RON)
Suma platita pana acum (RON)
1 120,000.00 2,646.95 1,163.00 1,483.95 118,516.05 1,163.00 2,646.95
2 118,516.05 2,646.95 1,148.62 1,498.33 117,017.72 2,311.62 5,293.90
3 117,017.72 2,646.95 1,134.10 1,512.85 115,504.86 3,445.71 7,940.85
4 115,504.86 2,646.95 1,119.43 1,527.52 113,977.34 4,565.15 10,587.80
5 113,977.34 2,646.95 1,104.63 1,542.32 112,435.02 5,669.78 13,234.76
6 112,435.02 2,646.95 1,089.68 1,557.27 110,877.76 6,759.46 15,881.71
7 110,877.76 2,646.95 1,074.59 1,572.36 109,305.39 7,834.05 18,528.66
8 109,305.39 2,646.95 1,059.35 1,587.60 107,717.79 8,893.40 21,175.61
9 107,717.79 2,646.95 1,043.96 1,602.99 106,114.81 9,937.37 23,822.56
10 106,114.81 2,646.95 1,028.43 1,618.52 104,496.29 10,965.80 26,469.51
11 104,496.29 2,646.95 1,012.74 1,634.21 102,862.08 11,978.54 29,116.46
12 102,862.08 2,646.95 996.90 1,650.05 101,212.03 12,975.45 31,763.41
13 101,212.03 2,646.95 980.91 1,666.04 99,545.99 13,956.36 34,410.37
14 99,545.99 2,646.95 964.77 1,682.18 97,863.81 14,921.13 37,057.32
15 97,863.81 2,646.95 948.46 1,698.49 96,165.32 15,869.59 39,704.27
16 96,165.32 2,646.95 932.00 1,714.95 94,450.37 16,801.59 42,351.22
17 94,450.37 2,646.95 915.38 1,731.57 92,718.80 17,716.97 44,998.17
18 92,718.80 2,646.95 898.60 1,748.35 90,970.45 18,615.57 47,645.12
19 90,970.45 2,646.95 881.66 1,765.30 89,205.16 19,497.23 50,292.07
20 89,205.16 2,646.95 864.55 1,782.40 87,422.75 20,361.78 52,939.02
21 87,422.75 2,646.95 847.27 1,799.68 85,623.07 21,209.05 55,585.98
22 85,623.07 2,646.95 829.83 1,817.12 83,805.95 22,038.88 58,232.93
23 83,805.95 2,646.95 812.22 1,834.73 81,971.22 22,851.10 60,879.88
24 81,971.22 2,646.95 794.44 1,852.51 80,118.71 23,645.53 63,526.83
25 80,118.71 2,646.95 776.48 1,870.47 78,248.24 24,422.02 66,173.78
26 78,248.24 2,646.95 758.36 1,888.60 76,359.64 25,180.37 68,820.73
27 76,359.64 2,646.95 740.05 1,906.90 74,452.74 25,920.43 71,467.68
28 74,452.74 2,646.95 721.57 1,925.38 72,527.36 26,642.00 74,114.63
29 72,527.36 2,646.95 702.91 1,944.04 70,583.32 27,344.91 76,761.59
30 70,583.32 2,646.95 684.07 1,962.88 68,620.44 28,028.98 79,408.54
31 68,620.44 2,646.95 665.05 1,981.90 66,638.54 28,694.03 82,055.49
32 66,638.54 2,646.95 645.84 2,001.11 64,637.43 29,339.86 84,702.44
33 64,637.43 2,646.95 626.44 2,020.51 62,616.92 29,966.31 87,349.39
34 62,616.92 2,646.95 606.86 2,040.09 60,576.83 30,573.17 89,996.34
35 60,576.83 2,646.95 587.09 2,059.86 58,516.97 31,160.26 92,643.29
36 58,516.97 2,646.95 567.13 2,079.82 56,437.14 31,727.39 95,290.24
37 56,437.14 2,646.95 546.97 2,099.98 54,337.16 32,274.36 97,937.19
38 54,337.16 2,646.95 526.62 2,120.33 52,216.83 32,800.98 100,584.15
39 52,216.83 2,646.95 506.07 2,140.88 50,075.95 33,307.04 103,231.10
40 50,075.95 2,646.95 485.32 2,161.63 47,914.31 33,792.36 105,878.05
41 47,914.31 2,646.95 464.37 2,182.58 45,731.73 34,256.73 108,525.00
42 45,731.73 2,646.95 443.22 2,203.73 43,528.00 34,699.95 111,171.95
43 43,528.00 2,646.95 421.86 2,225.09 41,302.91 35,121.81 113,818.90
44 41,302.91 2,646.95 400.29 2,246.66 39,056.25 35,522.10 116,465.85
45 39,056.25 2,646.95 378.52 2,268.43 36,787.82 35,900.62 119,112.80
46 36,787.82 2,646.95 356.54 2,290.42 34,497.40 36,257.16 121,759.76
47 34,497.40 2,646.95 334.34 2,312.61 32,184.79 36,591.50 124,406.71
48 32,184.79 2,646.95 311.92 2,335.03 29,849.76 36,903.42 127,053.66
49 29,849.76 2,646.95 289.29 2,357.66 27,492.10 37,192.71 129,700.61
50 27,492.10 2,646.95 266.44 2,380.51 25,111.60 37,459.16 132,347.56
51 25,111.60 2,646.95 243.37 2,403.58 22,708.02 37,702.53 134,994.51
52 22,708.02 2,646.95 220.08 2,426.87 20,281.15 37,922.61 137,641.46
53 20,281.15 2,646.95 196.56 2,450.39 17,830.75 38,119.17 140,288.41
54 17,830.75 2,646.95 172.81 2,474.14 15,356.61 38,291.98 142,935.37
55 15,356.61 2,646.95 148.83 2,498.12 12,858.49 38,440.81 145,582.32
56 12,858.49 2,646.95 124.62 2,522.33 10,336.16 38,565.43 148,229.27
57 10,336.16 2,646.95 100.17 2,546.78 7,789.38 38,665.60 150,876.22
58 7,789.38 2,646.95 75.49 2,571.46 5,217.92 38,741.10 153,523.17
59 5,217.92 2,646.95 50.57 2,596.38 2,621.54 38,791.67 156,170.12
60 2,621.54 2,646.95 25.41 2,621.54 -0.00 38,817.07 158,817.07

Curs BNR vineri, 13 iunie 2025

1 EUR5.0320 RON
1 USD 4.3665 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Martie Aprilie Mai
Euro 4,9768 4,9773 5,0690
USD 4,6044 4,4408 4,4923

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.0700 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4000 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci