Home / Comparator Credite / Grafic de rambursare Credit de nevoi curente cu destinatie imobiliara de la Banca Transilvania

Grafic de rambursare Credit de nevoi curente cu destinatie imobiliara de la Banca Transilvania

Pagina creditului Credit de nevoi curente cu destinatie imobiliara de la Banca Transilvania
Suma Imprumutata Nr. Rate Prima rata Total dobanda platita Total de Plata
20,000.00 RON 120 264.30 RON 11,716.18 RON 31,716.18 RON
Nr. rata Sold initial (RON) Rata (RON) Dobanda (RON) Principal (RON) Sold final (RON) Dobanda acumulata
platita pana acum (RON)
Suma platita pana acum (RON)
1 20,000.00 264.30 166.67 97.63 19,902.37 166.67 264.30
2 19,902.37 264.30 165.85 98.45 19,803.92 332.52 528.60
3 19,803.92 264.30 165.03 99.27 19,704.65 497.55 792.90
4 19,704.65 264.30 164.21 100.10 19,604.55 661.76 1,057.21
5 19,604.55 264.30 163.37 100.93 19,503.62 825.13 1,321.51
6 19,503.62 264.30 162.53 101.77 19,401.85 987.66 1,585.81
7 19,401.85 264.30 161.68 102.62 19,299.23 1,149.34 1,850.11
8 19,299.23 264.30 160.83 103.47 19,195.76 1,310.17 2,114.41
9 19,195.76 264.30 159.96 104.34 19,091.42 1,470.13 2,378.71
10 19,091.42 264.30 159.10 105.21 18,986.21 1,629.23 2,643.01
11 18,986.21 264.30 158.22 106.08 18,880.13 1,787.45 2,907.32
12 18,880.13 264.30 157.33 106.97 18,773.16 1,944.78 3,171.62
13 18,773.16 264.30 156.44 107.86 18,665.30 2,101.22 3,435.92
14 18,665.30 264.30 155.54 108.76 18,556.55 2,256.77 3,700.22
15 18,556.55 264.30 154.64 109.66 18,446.88 2,411.41 3,964.52
16 18,446.88 264.30 153.72 110.58 18,336.31 2,565.13 4,228.82
17 18,336.31 264.30 152.80 111.50 18,224.81 2,717.93 4,493.13
18 18,224.81 264.30 151.87 112.43 18,112.38 2,869.81 4,757.43
19 18,112.38 264.30 150.94 113.36 17,999.01 3,020.74 5,021.73
20 17,999.01 264.30 149.99 114.31 17,884.70 3,170.73 5,286.03
21 17,884.70 264.30 149.04 115.26 17,769.44 3,319.77 5,550.33
22 17,769.44 264.30 148.08 116.22 17,653.22 3,467.85 5,814.63
23 17,653.22 264.30 147.11 117.19 17,536.03 3,614.96 6,078.93
24 17,536.03 264.30 146.13 118.17 17,417.86 3,761.10 6,343.24
25 17,417.86 264.30 145.15 119.15 17,298.71 3,906.24 6,607.54
26 17,298.71 264.30 144.16 120.15 17,178.56 4,050.40 6,871.84
27 17,178.56 264.30 143.15 121.15 17,057.42 4,193.56 7,136.14
28 17,057.42 264.30 142.15 122.16 16,935.26 4,335.70 7,400.44
29 16,935.26 264.30 141.13 123.17 16,812.08 4,476.83 7,664.74
30 16,812.08 264.30 140.10 124.20 16,687.88 4,616.93 7,929.04
31 16,687.88 264.30 139.07 125.24 16,562.65 4,755.99 8,193.35
32 16,562.65 264.30 138.02 126.28 16,436.37 4,894.02 8,457.65
33 16,436.37 264.30 136.97 127.33 16,309.04 5,030.99 8,721.95
34 16,309.04 264.30 135.91 128.39 16,180.64 5,166.89 8,986.25
35 16,180.64 264.30 134.84 129.46 16,051.18 5,301.73 9,250.55
36 16,051.18 264.30 133.76 130.54 15,920.64 5,435.49 9,514.85
37 15,920.64 264.30 132.67 131.63 15,789.01 5,568.17 9,779.15
38 15,789.01 264.30 131.58 132.73 15,656.28 5,699.74 10,043.46
39 15,656.28 264.30 130.47 133.83 15,522.45 5,830.21 10,307.76
40 15,522.45 264.30 129.35 134.95 15,387.50 5,959.56 10,572.06
41 15,387.50 264.30 128.23 136.07 15,251.43 6,087.79 10,836.36
42 15,251.43 264.30 127.10 137.21 15,114.23 6,214.89 11,100.66
43 15,114.23 264.30 125.95 138.35 14,975.88 6,340.84 11,364.96
44 14,975.88 264.30 124.80 139.50 14,836.37 6,465.64 11,629.26
45 14,836.37 264.30 123.64 140.67 14,695.71 6,589.27 11,893.57
46 14,695.71 264.30 122.46 141.84 14,553.87 6,711.74 12,157.87
47 14,553.87 264.30 121.28 143.02 14,410.85 6,833.02 12,422.17
48 14,410.85 264.30 120.09 144.21 14,266.64 6,953.11 12,686.47
49 14,266.64 264.30 118.89 145.41 14,121.23 7,072.00 12,950.77
50 14,121.23 264.30 117.68 146.62 13,974.60 7,189.68 13,215.07
51 13,974.60 264.30 116.46 147.85 13,826.76 7,306.13 13,479.38
52 13,826.76 264.30 115.22 149.08 13,677.68 7,421.36 13,743.68
53 13,677.68 264.30 113.98 150.32 13,527.36 7,535.34 14,007.98
54 13,527.36 264.30 112.73 151.57 13,375.78 7,648.06 14,272.28
55 13,375.78 264.30 111.46 152.84 13,222.95 7,759.53 14,536.58
56 13,222.95 264.30 110.19 154.11 13,068.84 7,869.72 14,800.88
57 13,068.84 264.30 108.91 155.39 12,913.44 7,978.63 15,065.18
58 12,913.44 264.30 107.61 156.69 12,756.75 8,086.24 15,329.49
59 12,756.75 264.30 106.31 158.00 12,598.76 8,192.55 15,593.79
60 12,598.76 264.30 104.99 159.31 12,439.45 8,297.53 15,858.09
61 12,439.45 264.30 103.66 160.64 12,278.81 8,401.20 16,122.39
62 12,278.81 264.30 102.32 161.98 12,116.83 8,503.52 16,386.69
63 12,116.83 264.30 100.97 163.33 11,953.50 8,604.49 16,650.99
64 11,953.50 264.30 99.61 164.69 11,788.81 8,704.11 16,915.29
65 11,788.81 264.30 98.24 166.06 11,622.75 8,802.35 17,179.60
66 11,622.75 264.30 96.86 167.45 11,455.31 8,899.20 17,443.90
67 11,455.31 264.30 95.46 168.84 11,286.46 8,994.66 17,708.20
68 11,286.46 264.30 94.05 170.25 11,116.22 9,088.72 17,972.50
69 11,116.22 264.30 92.64 171.67 10,944.55 9,181.35 18,236.80
70 10,944.55 264.30 91.20 173.10 10,771.45 9,272.56 18,501.10
71 10,771.45 264.30 89.76 174.54 10,596.91 9,362.32 18,765.40
72 10,596.91 264.30 88.31 175.99 10,420.92 9,450.63 19,029.71
73 10,420.92 264.30 86.84 177.46 10,243.46 9,537.47 19,294.01
74 10,243.46 264.30 85.36 178.94 10,064.52 9,622.83 19,558.31
75 10,064.52 264.30 83.87 180.43 9,884.09 9,706.70 19,822.61
76 9,884.09 264.30 82.37 181.93 9,702.16 9,789.07 20,086.91
77 9,702.16 264.30 80.85 183.45 9,518.71 9,869.92 20,351.21
78 9,518.71 264.30 79.32 184.98 9,333.73 9,949.24 20,615.51
79 9,333.73 264.30 77.78 186.52 9,147.21 10,027.02 20,879.82
80 9,147.21 264.30 76.23 188.07 8,959.13 10,103.25 21,144.12
81 8,959.13 264.30 74.66 189.64 8,769.49 10,177.91 21,408.42
82 8,769.49 264.30 73.08 191.22 8,578.27 10,250.99 21,672.72
83 8,578.27 264.30 71.49 192.82 8,385.45 10,322.47 21,937.02
84 8,385.45 264.30 69.88 194.42 8,191.03 10,392.35 22,201.32
85 8,191.03 264.30 68.26 196.04 7,994.99 10,460.61 22,465.63
86 7,994.99 264.30 66.62 197.68 7,797.31 10,527.24 22,729.93
87 7,797.31 264.30 64.98 199.32 7,597.99 10,592.21 22,994.23
88 7,597.99 264.30 63.32 200.98 7,397.00 10,655.53 23,258.53
89 7,397.00 264.30 61.64 202.66 7,194.34 10,717.17 23,522.83
90 7,194.34 264.30 59.95 204.35 6,989.99 10,777.13 23,787.13
91 6,989.99 264.30 58.25 206.05 6,783.94 10,835.38 24,051.43
92 6,783.94 264.30 56.53 207.77 6,576.17 10,891.91 24,315.74
93 6,576.17 264.30 54.80 209.50 6,366.67 10,946.71 24,580.04
94 6,366.67 264.30 53.06 211.25 6,155.43 10,999.76 24,844.34
95 6,155.43 264.30 51.30 213.01 5,942.42 11,051.06 25,108.64
96 5,942.42 264.30 49.52 214.78 5,727.64 11,100.58 25,372.94
97 5,727.64 264.30 47.73 216.57 5,511.07 11,148.31 25,637.24
98 5,511.07 264.30 45.93 218.38 5,292.69 11,194.24 25,901.54
99 5,292.69 264.30 44.11 220.20 5,072.50 11,238.34 26,165.85
100 5,072.50 264.30 42.27 222.03 4,850.47 11,280.61 26,430.15
101 4,850.47 264.30 40.42 223.88 4,626.58 11,321.03 26,694.45
102 4,626.58 264.30 38.55 225.75 4,400.84 11,359.59 26,958.75
103 4,400.84 264.30 36.67 227.63 4,173.21 11,396.26 27,223.05
104 4,173.21 264.30 34.78 229.52 3,943.69 11,431.04 27,487.35
105 3,943.69 264.30 32.86 231.44 3,712.25 11,463.90 27,751.65
106 3,712.25 264.30 30.94 233.37 3,478.88 11,494.84 28,015.96
107 3,478.88 264.30 28.99 235.31 3,243.57 11,523.83 28,280.26
108 3,243.57 264.30 27.03 237.27 3,006.30 11,550.86 28,544.56
109 3,006.30 264.30 25.05 239.25 2,767.05 11,575.91 28,808.86
110 2,767.05 264.30 23.06 241.24 2,525.81 11,598.97 29,073.16
111 2,525.81 264.30 21.05 243.25 2,282.55 11,620.02 29,337.46
112 2,282.55 264.30 19.02 245.28 2,037.27 11,639.04 29,601.77
113 2,037.27 264.30 16.98 247.32 1,789.95 11,656.02 29,866.07
114 1,789.95 264.30 14.92 249.39 1,540.56 11,670.93 30,130.37
115 1,540.56 264.30 12.84 251.46 1,289.10 11,683.77 30,394.67
116 1,289.10 264.30 10.74 253.56 1,035.54 11,694.51 30,658.97
117 1,035.54 264.30 8.63 255.67 779.87 11,703.14 30,923.27
118 779.87 264.30 6.50 257.80 522.07 11,709.64 31,187.57
119 522.07 264.30 4.35 259.95 262.12 11,713.99 31,451.88
120 262.12 264.30 2.18 262.12 -0.00 11,716.18 31,716.18

Curs BNR vineri, 07 noiembrie 2025

1 EUR5.0860 RON
1 USD 4.4037 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

August Septembrie Octombrie
Euro 5,0654 5,0737 5,0873
USD 4,3562 4,3231 4,3705

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.1300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4400 RON
la CEC Bank
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci