Grafic de rambursare Credit de nevoi personale cu dobanda fixa de la Piraeus Bank
| Pagina creditului | Credit de nevoi personale cu dobanda fixa de la Piraeus Bank |
Piraeus Bank Romania este acum parte din First Bank. Pentru oferta completa de creditare vedeti Credite First Bank.
| Suma Imprumutata | Nr. Rate | Prima rata | Total dobanda platita | Total de Plata |
|---|---|---|---|---|
| 10,000.00 RON | 60 | 222.55 RON | 3,352.73 RON | 13,352.73 RON |
| Nr. rata | Sold initial (RON) | Rata (RON) | Dobanda (RON) | Principal (RON) | Sold final (RON) | Dobanda acumulata platita pana acum (RON) |
Suma platita pana acum (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000.00 | 222.55 | 100.17 | 122.38 | 9,877.62 | 100.17 | 222.55 |
| 2 | 9,877.62 | 222.55 | 98.94 | 123.60 | 9,754.02 | 199.11 | 445.09 |
| 3 | 9,754.02 | 222.55 | 97.70 | 124.84 | 9,629.17 | 296.81 | 667.64 |
| 4 | 9,629.17 | 222.55 | 96.45 | 126.09 | 9,503.08 | 393.26 | 890.18 |
| 5 | 9,503.08 | 222.55 | 95.19 | 127.36 | 9,375.72 | 488.45 | 1,112.73 |
| 6 | 9,375.72 | 222.55 | 93.91 | 128.63 | 9,247.09 | 582.37 | 1,335.27 |
| 7 | 9,247.09 | 222.55 | 92.63 | 129.92 | 9,117.17 | 674.99 | 1,557.82 |
| 8 | 9,117.17 | 222.55 | 91.32 | 131.22 | 8,985.95 | 766.31 | 1,780.36 |
| 9 | 8,985.95 | 222.55 | 90.01 | 132.54 | 8,853.41 | 856.32 | 2,002.91 |
| 10 | 8,853.41 | 222.55 | 88.68 | 133.86 | 8,719.55 | 945.00 | 2,225.46 |
| 11 | 8,719.55 | 222.55 | 87.34 | 135.20 | 8,584.34 | 1,032.35 | 2,448.00 |
| 12 | 8,584.34 | 222.55 | 85.99 | 136.56 | 8,447.79 | 1,118.33 | 2,670.55 |
| 13 | 8,447.79 | 222.55 | 84.62 | 137.93 | 8,309.86 | 1,202.95 | 2,893.09 |
| 14 | 8,309.86 | 222.55 | 83.24 | 139.31 | 8,170.55 | 1,286.19 | 3,115.64 |
| 15 | 8,170.55 | 222.55 | 81.84 | 140.70 | 8,029.85 | 1,368.03 | 3,338.18 |
| 16 | 8,029.85 | 222.55 | 80.43 | 142.11 | 7,887.73 | 1,448.46 | 3,560.73 |
| 17 | 7,887.73 | 222.55 | 79.01 | 143.54 | 7,744.20 | 1,527.47 | 3,783.27 |
| 18 | 7,744.20 | 222.55 | 77.57 | 144.97 | 7,599.22 | 1,605.04 | 4,005.82 |
| 19 | 7,599.22 | 222.55 | 76.12 | 146.43 | 7,452.79 | 1,681.16 | 4,228.37 |
| 20 | 7,452.79 | 222.55 | 74.65 | 147.89 | 7,304.90 | 1,755.81 | 4,450.91 |
| 21 | 7,304.90 | 222.55 | 73.17 | 149.37 | 7,155.53 | 1,828.98 | 4,673.46 |
| 22 | 7,155.53 | 222.55 | 71.67 | 150.87 | 7,004.66 | 1,900.66 | 4,896.00 |
| 23 | 7,004.66 | 222.55 | 70.16 | 152.38 | 6,852.27 | 1,970.82 | 5,118.55 |
| 24 | 6,852.27 | 222.55 | 68.64 | 153.91 | 6,698.36 | 2,039.46 | 5,341.09 |
| 25 | 6,698.36 | 222.55 | 67.10 | 155.45 | 6,542.91 | 2,106.55 | 5,563.64 |
| 26 | 6,542.91 | 222.55 | 65.54 | 157.01 | 6,385.91 | 2,172.09 | 5,786.18 |
| 27 | 6,385.91 | 222.55 | 63.97 | 158.58 | 6,227.33 | 2,236.06 | 6,008.73 |
| 28 | 6,227.33 | 222.55 | 62.38 | 160.17 | 6,067.16 | 2,298.43 | 6,231.28 |
| 29 | 6,067.16 | 222.55 | 60.77 | 161.77 | 5,905.39 | 2,359.21 | 6,453.82 |
| 30 | 5,905.39 | 222.55 | 59.15 | 163.39 | 5,741.99 | 2,418.36 | 6,676.37 |
| 31 | 5,741.99 | 222.55 | 57.52 | 165.03 | 5,576.96 | 2,475.87 | 6,898.91 |
| 32 | 5,576.96 | 222.55 | 55.86 | 166.68 | 5,410.28 | 2,531.74 | 7,121.46 |
| 33 | 5,410.28 | 222.55 | 54.19 | 168.35 | 5,241.93 | 2,585.93 | 7,344.00 |
| 34 | 5,241.93 | 222.55 | 52.51 | 170.04 | 5,071.89 | 2,638.44 | 7,566.55 |
| 35 | 5,071.89 | 222.55 | 50.80 | 171.74 | 4,900.15 | 2,689.24 | 7,789.09 |
| 36 | 4,900.15 | 222.55 | 49.08 | 173.46 | 4,726.68 | 2,738.32 | 8,011.64 |
| 37 | 4,726.68 | 222.55 | 47.35 | 175.20 | 4,551.48 | 2,785.67 | 8,234.19 |
| 38 | 4,551.48 | 222.55 | 45.59 | 176.95 | 4,374.53 | 2,831.26 | 8,456.73 |
| 39 | 4,374.53 | 222.55 | 43.82 | 178.73 | 4,195.80 | 2,875.08 | 8,679.28 |
| 40 | 4,195.80 | 222.55 | 42.03 | 180.52 | 4,015.28 | 2,917.11 | 8,901.82 |
| 41 | 4,015.28 | 222.55 | 40.22 | 182.33 | 3,832.96 | 2,957.33 | 9,124.37 |
| 42 | 3,832.96 | 222.55 | 38.39 | 184.15 | 3,648.81 | 2,995.72 | 9,346.91 |
| 43 | 3,648.81 | 222.55 | 36.55 | 186.00 | 3,462.81 | 3,032.27 | 9,569.46 |
| 44 | 3,462.81 | 222.55 | 34.69 | 187.86 | 3,274.95 | 3,066.95 | 9,792.00 |
| 45 | 3,274.95 | 222.55 | 32.80 | 189.74 | 3,085.21 | 3,099.76 | 10,014.55 |
| 46 | 3,085.21 | 222.55 | 30.90 | 191.64 | 2,893.57 | 3,130.66 | 10,237.10 |
| 47 | 2,893.57 | 222.55 | 28.98 | 193.56 | 2,700.00 | 3,159.65 | 10,459.64 |
| 48 | 2,700.00 | 222.55 | 27.05 | 195.50 | 2,504.50 | 3,186.69 | 10,682.19 |
| 49 | 2,504.50 | 222.55 | 25.09 | 197.46 | 2,307.04 | 3,211.78 | 10,904.73 |
| 50 | 2,307.04 | 222.55 | 23.11 | 199.44 | 2,107.61 | 3,234.89 | 11,127.28 |
| 51 | 2,107.61 | 222.55 | 21.11 | 201.43 | 1,906.17 | 3,256.00 | 11,349.82 |
| 52 | 1,906.17 | 222.55 | 19.09 | 203.45 | 1,702.72 | 3,275.09 | 11,572.37 |
| 53 | 1,702.72 | 222.55 | 17.06 | 205.49 | 1,497.23 | 3,292.15 | 11,794.91 |
| 54 | 1,497.23 | 222.55 | 15.00 | 207.55 | 1,289.68 | 3,307.14 | 12,017.46 |
| 55 | 1,289.68 | 222.55 | 12.92 | 209.63 | 1,080.06 | 3,320.06 | 12,240.01 |
| 56 | 1,080.06 | 222.55 | 10.82 | 211.73 | 868.33 | 3,330.88 | 12,462.55 |
| 57 | 868.33 | 222.55 | 8.70 | 213.85 | 654.48 | 3,339.58 | 12,685.10 |
| 58 | 654.48 | 222.55 | 6.56 | 215.99 | 438.49 | 3,346.13 | 12,907.64 |
| 59 | 438.49 | 222.55 | 4.39 | 218.15 | 220.34 | 3,350.53 | 13,130.19 |
| 60 | 220.34 | 222.55 | 2.21 | 220.34 | -0.00 | 3,352.73 | 13,352.73 |
Cursul mediu pe 3 luni
| August | Septembrie | Octombrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0654 | 5,0737 | 5,0873 |
| USD | 4,3562 | 4,3231 | 4,3705 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4600 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci