Home / Comparator Credite / Grafic de rambursare Credit de nevoi personale cu ipoteca de la Patria Bank

Grafic de rambursare Credit de nevoi personale cu ipoteca de la Patria Bank

Pagina creditului Credit de nevoi personale cu ipoteca de la Patria Bank
Suma Imprumutata Nr. Rate Prima rata Total dobanda platita Total de Plata
100,000.00 EUR 60 1,946.79 EUR 16,807.61 EUR 116,807.61 EUR
Nr. rata Sold initial (EUR) Rata (EUR) Dobanda (EUR) Principal (EUR) Sold final (EUR) Dobanda acumulata
platita pana acum (EUR)
Suma platita pana acum (EUR)
1 100,000.00 1,946.79 524.17 1,422.63 98,577.37 524.17 1,946.79
2 98,577.37 1,946.79 516.71 1,430.08 97,147.29 1,040.88 3,893.59
3 97,147.29 1,946.79 509.21 1,437.58 95,709.71 1,550.09 5,840.38
4 95,709.71 1,946.79 501.68 1,445.12 94,264.59 2,051.77 7,787.17
5 94,264.59 1,946.79 494.10 1,452.69 92,811.90 2,545.87 9,733.97
6 92,811.90 1,946.79 486.49 1,460.30 91,351.60 3,032.36 11,680.76
7 91,351.60 1,946.79 478.83 1,467.96 89,883.64 3,511.20 13,627.55
8 89,883.64 1,946.79 471.14 1,475.65 88,407.99 3,982.34 15,574.35
9 88,407.99 1,946.79 463.41 1,483.39 86,924.60 4,445.74 17,521.14
10 86,924.60 1,946.79 455.63 1,491.16 85,433.44 4,901.37 19,467.93
11 85,433.44 1,946.79 447.81 1,498.98 83,934.46 5,349.18 21,414.73
12 83,934.46 1,946.79 439.96 1,506.84 82,427.62 5,789.14 23,361.52
13 82,427.62 1,946.79 432.06 1,514.74 80,912.88 6,221.20 25,308.32
14 80,912.88 1,946.79 424.12 1,522.68 79,390.21 6,645.32 27,255.11
15 79,390.21 1,946.79 416.14 1,530.66 77,859.55 7,061.45 29,201.90
16 77,859.55 1,946.79 408.11 1,538.68 76,320.87 7,469.57 31,148.70
17 76,320.87 1,946.79 400.05 1,546.74 74,774.13 7,869.62 33,095.49
18 74,774.13 1,946.79 391.94 1,554.85 73,219.28 8,261.56 35,042.28
19 73,219.28 1,946.79 383.79 1,563.00 71,656.27 8,645.35 36,989.08
20 71,656.27 1,946.79 375.60 1,571.20 70,085.08 9,020.95 38,935.87
21 70,085.08 1,946.79 367.36 1,579.43 68,505.65 9,388.31 40,882.66
22 68,505.65 1,946.79 359.08 1,587.71 66,917.94 9,747.39 42,829.46
23 66,917.94 1,946.79 350.76 1,596.03 65,321.90 10,098.16 44,776.25
24 65,321.90 1,946.79 342.40 1,604.40 63,717.51 10,440.55 46,723.04
25 63,717.51 1,946.79 333.99 1,612.81 62,104.70 10,774.54 48,669.84
26 62,104.70 1,946.79 325.53 1,621.26 60,483.44 11,100.07 50,616.63
27 60,483.44 1,946.79 317.03 1,629.76 58,853.68 11,417.10 52,563.42
28 58,853.68 1,946.79 308.49 1,638.30 57,215.38 11,725.59 54,510.22
29 57,215.38 1,946.79 299.90 1,646.89 55,568.49 12,025.50 56,457.01
30 55,568.49 1,946.79 291.27 1,655.52 53,912.96 12,316.77 58,403.80
31 53,912.96 1,946.79 282.59 1,664.20 52,248.77 12,599.36 60,350.60
32 52,248.77 1,946.79 273.87 1,672.92 50,575.84 12,873.23 62,297.39
33 50,575.84 1,946.79 265.10 1,681.69 48,894.15 13,138.34 64,244.19
34 48,894.15 1,946.79 256.29 1,690.51 47,203.64 13,394.62 66,190.98
35 47,203.64 1,946.79 247.43 1,699.37 45,504.28 13,642.05 68,137.77
36 45,504.28 1,946.79 238.52 1,708.28 43,796.00 13,880.57 70,084.57
37 43,796.00 1,946.79 229.56 1,717.23 42,078.77 14,110.13 72,031.36
38 42,078.77 1,946.79 220.56 1,726.23 40,352.54 14,330.69 73,978.15
39 40,352.54 1,946.79 211.51 1,735.28 38,617.26 14,542.21 75,924.95
40 38,617.26 1,946.79 202.42 1,744.37 36,872.89 14,744.63 77,871.74
41 36,872.89 1,946.79 193.28 1,753.52 35,119.37 14,937.90 79,818.53
42 35,119.37 1,946.79 184.08 1,762.71 33,356.66 15,121.99 81,765.33
43 33,356.66 1,946.79 174.84 1,771.95 31,584.71 15,296.83 83,712.12
44 31,584.71 1,946.79 165.56 1,781.24 29,803.47 15,462.39 85,658.91
45 29,803.47 1,946.79 156.22 1,790.57 28,012.90 15,618.61 87,605.71
46 28,012.90 1,946.79 146.83 1,799.96 26,212.94 15,765.44 89,552.50
47 26,212.94 1,946.79 137.40 1,809.39 24,403.55 15,902.84 91,499.29
48 24,403.55 1,946.79 127.92 1,818.88 22,584.67 16,030.76 93,446.09
49 22,584.67 1,946.79 118.38 1,828.41 20,756.26 16,149.14 95,392.88
50 20,756.26 1,946.79 108.80 1,838.00 18,918.26 16,257.93 97,339.67
51 18,918.26 1,946.79 99.16 1,847.63 17,070.63 16,357.10 99,286.47
52 17,070.63 1,946.79 89.48 1,857.31 15,213.32 16,446.58 101,233.26
53 15,213.32 1,946.79 79.74 1,867.05 13,346.26 16,526.32 103,180.05
54 13,346.26 1,946.79 69.96 1,876.84 11,469.43 16,596.28 105,126.85
55 11,469.43 1,946.79 60.12 1,886.67 9,582.75 16,656.40 107,073.64
56 9,582.75 1,946.79 50.23 1,896.56 7,686.19 16,706.62 109,020.44
57 7,686.19 1,946.79 40.29 1,906.51 5,779.68 16,746.91 110,967.23
58 5,779.68 1,946.79 30.30 1,916.50 3,863.19 16,777.21 112,914.02
59 3,863.19 1,946.79 20.25 1,926.54 1,936.64 16,797.46 114,860.82
60 1,936.64 1,946.79 10.15 1,936.64 -0.00 16,807.61 116,807.61

Curs BNR vineri, 21 noiembrie 2025

1 EUR5.0891 RON
1 USD 4.4184 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 21% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

August Septembrie Octombrie
Euro 5,0654 5,0737 5,0873
USD 4,3562 4,3231 4,3705

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.1300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4400 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci