Grafic de rambursare Credit de Nevoi Personale ONLINE de la OTP Bank
| Pagina creditului | Credit de Nevoi Personale ONLINE de la OTP Bank | 
                    OTP Bank Romania este acum parte din Banca Transilvania. Pentru oferta completa de creditare vedeti Credite Banca Transilvania.                
                
             
			| Suma Imprumutata | Nr. Rate | Prima rata | Total dobanda platita | Total de Plata | 
|---|---|---|---|---|
| 10,000.00 RON | 60 | 216.18 RON | 2,970.77 RON | 12,970.77 RON | 
| Nr. rata | Sold initial (RON) | Rata (RON) | Dobanda (RON) | Principal (RON) | Sold final (RON) | Dobanda acumulata  platita pana acum (RON)  | 
					Suma platita pana acum (RON) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000.00 | 216.18 | 89.58 | 126.60 | 9,873.40 | 89.58 | 216.18 | 
| 2 | 9,873.40 | 216.18 | 88.45 | 127.73 | 9,745.67 | 178.03 | 432.36 | 
| 3 | 9,745.67 | 216.18 | 87.30 | 128.87 | 9,616.80 | 265.34 | 648.54 | 
| 4 | 9,616.80 | 216.18 | 86.15 | 130.03 | 9,486.77 | 351.49 | 864.72 | 
| 5 | 9,486.77 | 216.18 | 84.99 | 131.19 | 9,355.58 | 436.47 | 1,080.90 | 
| 6 | 9,355.58 | 216.18 | 83.81 | 132.37 | 9,223.21 | 520.28 | 1,297.08 | 
| 7 | 9,223.21 | 216.18 | 82.62 | 133.55 | 9,089.65 | 602.91 | 1,513.26 | 
| 8 | 9,089.65 | 216.18 | 81.43 | 134.75 | 8,954.90 | 684.34 | 1,729.44 | 
| 9 | 8,954.90 | 216.18 | 80.22 | 135.96 | 8,818.94 | 764.56 | 1,945.62 | 
| 10 | 8,818.94 | 216.18 | 79.00 | 137.18 | 8,681.77 | 843.56 | 2,161.80 | 
| 11 | 8,681.77 | 216.18 | 77.77 | 138.41 | 8,543.36 | 921.33 | 2,377.97 | 
| 12 | 8,543.36 | 216.18 | 76.53 | 139.65 | 8,403.71 | 997.87 | 2,594.15 | 
| 13 | 8,403.71 | 216.18 | 75.28 | 140.90 | 8,262.82 | 1,073.15 | 2,810.33 | 
| 14 | 8,262.82 | 216.18 | 74.02 | 142.16 | 8,120.66 | 1,147.17 | 3,026.51 | 
| 15 | 8,120.66 | 216.18 | 72.75 | 143.43 | 7,977.23 | 1,219.92 | 3,242.69 | 
| 16 | 7,977.23 | 216.18 | 71.46 | 144.72 | 7,832.51 | 1,291.38 | 3,458.87 | 
| 17 | 7,832.51 | 216.18 | 70.17 | 146.01 | 7,686.50 | 1,361.55 | 3,675.05 | 
| 18 | 7,686.50 | 216.18 | 68.86 | 147.32 | 7,539.18 | 1,430.41 | 3,891.23 | 
| 19 | 7,539.18 | 216.18 | 67.54 | 148.64 | 7,390.54 | 1,497.95 | 4,107.41 | 
| 20 | 7,390.54 | 216.18 | 66.21 | 149.97 | 7,240.56 | 1,564.15 | 4,323.59 | 
| 21 | 7,240.56 | 216.18 | 64.86 | 151.32 | 7,089.25 | 1,629.02 | 4,539.77 | 
| 22 | 7,089.25 | 216.18 | 63.51 | 152.67 | 6,936.57 | 1,692.52 | 4,755.95 | 
| 23 | 6,936.57 | 216.18 | 62.14 | 154.04 | 6,782.54 | 1,754.66 | 4,972.13 | 
| 24 | 6,782.54 | 216.18 | 60.76 | 155.42 | 6,627.12 | 1,815.43 | 5,188.31 | 
| 25 | 6,627.12 | 216.18 | 59.37 | 156.81 | 6,470.30 | 1,874.79 | 5,404.49 | 
| 26 | 6,470.30 | 216.18 | 57.96 | 158.22 | 6,312.09 | 1,932.76 | 5,620.67 | 
| 27 | 6,312.09 | 216.18 | 56.55 | 159.63 | 6,152.45 | 1,989.30 | 5,836.85 | 
| 28 | 6,152.45 | 216.18 | 55.12 | 161.06 | 5,991.39 | 2,044.42 | 6,053.03 | 
| 29 | 5,991.39 | 216.18 | 53.67 | 162.51 | 5,828.88 | 2,098.09 | 6,269.21 | 
| 30 | 5,828.88 | 216.18 | 52.22 | 163.96 | 5,664.92 | 2,150.31 | 6,485.39 | 
| 31 | 5,664.92 | 216.18 | 50.75 | 165.43 | 5,499.49 | 2,201.06 | 6,701.57 | 
| 32 | 5,499.49 | 216.18 | 49.27 | 166.91 | 5,332.58 | 2,250.32 | 6,917.75 | 
| 33 | 5,332.58 | 216.18 | 47.77 | 168.41 | 5,164.17 | 2,298.09 | 7,133.92 | 
| 34 | 5,164.17 | 216.18 | 46.26 | 169.92 | 4,994.25 | 2,344.36 | 7,350.10 | 
| 35 | 4,994.25 | 216.18 | 44.74 | 171.44 | 4,822.81 | 2,389.10 | 7,566.28 | 
| 36 | 4,822.81 | 216.18 | 43.20 | 172.98 | 4,649.84 | 2,432.30 | 7,782.46 | 
| 37 | 4,649.84 | 216.18 | 41.65 | 174.52 | 4,475.31 | 2,473.95 | 7,998.64 | 
| 38 | 4,475.31 | 216.18 | 40.09 | 176.09 | 4,299.22 | 2,514.05 | 8,214.82 | 
| 39 | 4,299.22 | 216.18 | 38.51 | 177.67 | 4,121.56 | 2,552.56 | 8,431.00 | 
| 40 | 4,121.56 | 216.18 | 36.92 | 179.26 | 3,942.30 | 2,589.48 | 8,647.18 | 
| 41 | 3,942.30 | 216.18 | 35.32 | 180.86 | 3,761.44 | 2,624.80 | 8,863.36 | 
| 42 | 3,761.44 | 216.18 | 33.70 | 182.48 | 3,578.95 | 2,658.50 | 9,079.54 | 
| 43 | 3,578.95 | 216.18 | 32.06 | 184.12 | 3,394.84 | 2,690.56 | 9,295.72 | 
| 44 | 3,394.84 | 216.18 | 30.41 | 185.77 | 3,209.07 | 2,720.97 | 9,511.90 | 
| 45 | 3,209.07 | 216.18 | 28.75 | 187.43 | 3,021.64 | 2,749.72 | 9,728.08 | 
| 46 | 3,021.64 | 216.18 | 27.07 | 189.11 | 2,832.53 | 2,776.79 | 9,944.26 | 
| 47 | 2,832.53 | 216.18 | 25.37 | 190.80 | 2,641.72 | 2,802.16 | 10,160.44 | 
| 48 | 2,641.72 | 216.18 | 23.67 | 192.51 | 2,449.21 | 2,825.83 | 10,376.62 | 
| 49 | 2,449.21 | 216.18 | 21.94 | 194.24 | 2,254.97 | 2,847.77 | 10,592.80 | 
| 50 | 2,254.97 | 216.18 | 20.20 | 195.98 | 2,058.99 | 2,867.97 | 10,808.98 | 
| 51 | 2,058.99 | 216.18 | 18.45 | 197.73 | 1,861.26 | 2,886.41 | 11,025.16 | 
| 52 | 1,861.26 | 216.18 | 16.67 | 199.51 | 1,661.75 | 2,903.09 | 11,241.34 | 
| 53 | 1,661.75 | 216.18 | 14.89 | 201.29 | 1,460.46 | 2,917.97 | 11,457.52 | 
| 54 | 1,460.46 | 216.18 | 13.08 | 203.10 | 1,257.36 | 2,931.06 | 11,673.69 | 
| 55 | 1,257.36 | 216.18 | 11.26 | 204.92 | 1,052.45 | 2,942.32 | 11,889.87 | 
| 56 | 1,052.45 | 216.18 | 9.43 | 206.75 | 845.69 | 2,951.75 | 12,106.05 | 
| 57 | 845.69 | 216.18 | 7.58 | 208.60 | 637.09 | 2,959.32 | 12,322.23 | 
| 58 | 637.09 | 216.18 | 5.71 | 210.47 | 426.62 | 2,965.03 | 12,538.41 | 
| 59 | 426.62 | 216.18 | 3.82 | 212.36 | 214.26 | 2,968.85 | 12,754.59 | 
| 60 | 214.26 | 216.18 | 1.92 | 214.26 | 0.00 | 2,970.77 | 12,970.77 | 
Cursul mediu pe 3 luni
| August | Septembrie | Octombrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0654 | 5,0737 | 5,0873 | 
| USD | 4,3562 | 4,3231 | 4,3705 | 
Cel mai bun curs la banci
					1 EUR = 5.1300 RON
				
				la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
				
			
					1 USD = 4.4500 RON
				
				la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
				
			valabil pentru cumparare, la 17.01
		
			Curs valutar banci