Grafic de rambursare Credit nevoi personale fara ipoteca de la Credit Agricole Bank
| Pagina creditului | Credit nevoi personale fara ipoteca de la Credit Agricole Bank |
Credit Agricole Bank Romania este acum parte din Vista Bank. Pentru oferta completa de creditare vedeti Credite Vista Bank.
| Suma Imprumutata | Nr. Rate | Prima rata | Total dobanda platita | Total de Plata |
|---|---|---|---|---|
| 10,000.00 RON | 60 | 210.02 RON | 2,601.12 RON | 12,601.12 RON |
| Nr. rata | Sold initial (RON) | Rata (RON) | Dobanda (RON) | Principal (RON) | Sold final (RON) | Dobanda acumulata platita pana acum (RON) |
Suma platita pana acum (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000.00 | 210.02 | 79.17 | 130.85 | 9,869.15 | 79.17 | 210.02 |
| 2 | 9,869.15 | 210.02 | 78.13 | 131.89 | 9,737.26 | 157.30 | 420.04 |
| 3 | 9,737.26 | 210.02 | 77.09 | 132.93 | 9,604.33 | 234.38 | 630.06 |
| 4 | 9,604.33 | 210.02 | 76.03 | 133.98 | 9,470.34 | 310.42 | 840.07 |
| 5 | 9,470.34 | 210.02 | 74.97 | 135.05 | 9,335.30 | 385.39 | 1,050.09 |
| 6 | 9,335.30 | 210.02 | 73.90 | 136.11 | 9,199.18 | 459.30 | 1,260.11 |
| 7 | 9,199.18 | 210.02 | 72.83 | 137.19 | 9,061.99 | 532.12 | 1,470.13 |
| 8 | 9,061.99 | 210.02 | 71.74 | 138.28 | 8,923.72 | 603.86 | 1,680.15 |
| 9 | 8,923.72 | 210.02 | 70.65 | 139.37 | 8,784.34 | 674.51 | 1,890.17 |
| 10 | 8,784.34 | 210.02 | 69.54 | 140.48 | 8,643.87 | 744.05 | 2,100.19 |
| 11 | 8,643.87 | 210.02 | 68.43 | 141.59 | 8,502.28 | 812.48 | 2,310.20 |
| 12 | 8,502.28 | 210.02 | 67.31 | 142.71 | 8,359.57 | 879.79 | 2,520.22 |
| 13 | 8,359.57 | 210.02 | 66.18 | 143.84 | 8,215.73 | 945.97 | 2,730.24 |
| 14 | 8,215.73 | 210.02 | 65.04 | 144.98 | 8,070.75 | 1,011.01 | 2,940.26 |
| 15 | 8,070.75 | 210.02 | 63.89 | 146.13 | 7,924.63 | 1,074.91 | 3,150.28 |
| 16 | 7,924.63 | 210.02 | 62.74 | 147.28 | 7,777.35 | 1,137.64 | 3,360.30 |
| 17 | 7,777.35 | 210.02 | 61.57 | 148.45 | 7,628.90 | 1,199.21 | 3,570.32 |
| 18 | 7,628.90 | 210.02 | 60.40 | 149.62 | 7,479.28 | 1,259.61 | 3,780.34 |
| 19 | 7,479.28 | 210.02 | 59.21 | 150.81 | 7,328.47 | 1,318.82 | 3,990.35 |
| 20 | 7,328.47 | 210.02 | 58.02 | 152.00 | 7,176.47 | 1,376.84 | 4,200.37 |
| 21 | 7,176.47 | 210.02 | 56.81 | 153.20 | 7,023.26 | 1,433.65 | 4,410.39 |
| 22 | 7,023.26 | 210.02 | 55.60 | 154.42 | 6,868.84 | 1,489.25 | 4,620.41 |
| 23 | 6,868.84 | 210.02 | 54.38 | 155.64 | 6,713.20 | 1,543.63 | 4,830.43 |
| 24 | 6,713.20 | 210.02 | 53.15 | 156.87 | 6,556.33 | 1,596.78 | 5,040.45 |
| 25 | 6,556.33 | 210.02 | 51.90 | 158.11 | 6,398.22 | 1,648.68 | 5,250.47 |
| 26 | 6,398.22 | 210.02 | 50.65 | 159.37 | 6,238.85 | 1,699.33 | 5,460.48 |
| 27 | 6,238.85 | 210.02 | 49.39 | 160.63 | 6,078.22 | 1,748.73 | 5,670.50 |
| 28 | 6,078.22 | 210.02 | 48.12 | 161.90 | 5,916.32 | 1,796.84 | 5,880.52 |
| 29 | 5,916.32 | 210.02 | 46.84 | 163.18 | 5,753.14 | 1,843.68 | 6,090.54 |
| 30 | 5,753.14 | 210.02 | 45.55 | 164.47 | 5,588.67 | 1,889.23 | 6,300.56 |
| 31 | 5,588.67 | 210.02 | 44.24 | 165.77 | 5,422.89 | 1,933.47 | 6,510.58 |
| 32 | 5,422.89 | 210.02 | 42.93 | 167.09 | 5,255.81 | 1,976.40 | 6,720.60 |
| 33 | 5,255.81 | 210.02 | 41.61 | 168.41 | 5,087.40 | 2,018.01 | 6,930.61 |
| 34 | 5,087.40 | 210.02 | 40.28 | 169.74 | 4,917.65 | 2,058.29 | 7,140.63 |
| 35 | 4,917.65 | 210.02 | 38.93 | 171.09 | 4,746.57 | 2,097.22 | 7,350.65 |
| 36 | 4,746.57 | 210.02 | 37.58 | 172.44 | 4,574.12 | 2,134.79 | 7,560.67 |
| 37 | 4,574.12 | 210.02 | 36.21 | 173.81 | 4,400.32 | 2,171.01 | 7,770.69 |
| 38 | 4,400.32 | 210.02 | 34.84 | 175.18 | 4,225.14 | 2,205.84 | 7,980.71 |
| 39 | 4,225.14 | 210.02 | 33.45 | 176.57 | 4,048.57 | 2,239.29 | 8,190.73 |
| 40 | 4,048.57 | 210.02 | 32.05 | 177.97 | 3,870.60 | 2,271.34 | 8,400.74 |
| 41 | 3,870.60 | 210.02 | 30.64 | 179.38 | 3,691.22 | 2,301.98 | 8,610.76 |
| 42 | 3,691.22 | 210.02 | 29.22 | 180.80 | 3,510.43 | 2,331.21 | 8,820.78 |
| 43 | 3,510.43 | 210.02 | 27.79 | 182.23 | 3,328.20 | 2,359.00 | 9,030.80 |
| 44 | 3,328.20 | 210.02 | 26.35 | 183.67 | 3,144.53 | 2,385.35 | 9,240.82 |
| 45 | 3,144.53 | 210.02 | 24.89 | 185.12 | 2,959.40 | 2,410.24 | 9,450.84 |
| 46 | 2,959.40 | 210.02 | 23.43 | 186.59 | 2,772.81 | 2,433.67 | 9,660.86 |
| 47 | 2,772.81 | 210.02 | 21.95 | 188.07 | 2,584.75 | 2,455.62 | 9,870.87 |
| 48 | 2,584.75 | 210.02 | 20.46 | 189.56 | 2,395.19 | 2,476.08 | 10,080.89 |
| 49 | 2,395.19 | 210.02 | 18.96 | 191.06 | 2,204.13 | 2,495.04 | 10,290.91 |
| 50 | 2,204.13 | 210.02 | 17.45 | 192.57 | 2,011.56 | 2,512.49 | 10,500.93 |
| 51 | 2,011.56 | 210.02 | 15.92 | 194.09 | 1,817.47 | 2,528.42 | 10,710.95 |
| 52 | 1,817.47 | 210.02 | 14.39 | 195.63 | 1,621.84 | 2,542.81 | 10,920.97 |
| 53 | 1,621.84 | 210.02 | 12.84 | 197.18 | 1,424.66 | 2,555.65 | 11,130.99 |
| 54 | 1,424.66 | 210.02 | 11.28 | 198.74 | 1,225.92 | 2,566.93 | 11,341.01 |
| 55 | 1,225.92 | 210.02 | 9.71 | 200.31 | 1,025.61 | 2,576.63 | 11,551.02 |
| 56 | 1,025.61 | 210.02 | 8.12 | 201.90 | 823.71 | 2,584.75 | 11,761.04 |
| 57 | 823.71 | 210.02 | 6.52 | 203.50 | 620.21 | 2,591.27 | 11,971.06 |
| 58 | 620.21 | 210.02 | 4.91 | 205.11 | 415.10 | 2,596.18 | 12,181.08 |
| 59 | 415.10 | 210.02 | 3.29 | 206.73 | 208.37 | 2,599.47 | 12,391.10 |
| 60 | 208.37 | 210.02 | 1.65 | 208.37 | -0.00 | 2,601.12 | 12,601.12 |
Cursul mediu pe 3 luni
| Septembrie | Octombrie | Noiembrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0737 | 5,0873 | 5,0868 |
| USD | 4,3231 | 4,3705 | 4,4024 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1500 RON
la Libra Internet Bank
1 USD = 4.4062 RON
la Intesa Sanpaolo Bank
valabil pentru cumparare, la 07.45
Curs valutar banci