Grafic de rambursare Creditul de Consum/de Nevoi Personale cu dobanda Variabila de la Volksbank
Pagina creditului | Creditul de Consum/de Nevoi Personale cu dobanda Variabila de la Volksbank |
Volksbank Romania este acum parte din Banca Transilvania. Pentru oferta completa de creditare vedeti Credite Banca Transilvania.
Suma Imprumutata | Nr. Rate | Prima rata | Total dobanda platita | Total de Plata |
---|---|---|---|---|
10,000.00 RON | 60 | 210.65 RON | 2,639.27 RON | 12,639.27 RON |
Nr. rata | Sold initial (RON) | Rata (RON) | Dobanda (RON) | Principal (RON) | Sold final (RON) | Dobanda acumulata platita pana acum (RON) |
Suma platita pana acum (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000.00 | 210.65 | 80.25 | 130.40 | 9,869.60 | 80.25 | 210.65 |
2 | 9,869.60 | 210.65 | 79.20 | 131.45 | 9,738.14 | 159.45 | 421.31 |
3 | 9,738.14 | 210.65 | 78.15 | 132.51 | 9,605.64 | 237.60 | 631.96 |
4 | 9,605.64 | 210.65 | 77.09 | 133.57 | 9,472.07 | 314.69 | 842.62 |
5 | 9,472.07 | 210.65 | 76.01 | 134.64 | 9,337.43 | 390.70 | 1,053.27 |
6 | 9,337.43 | 210.65 | 74.93 | 135.72 | 9,201.71 | 465.63 | 1,263.93 |
7 | 9,201.71 | 210.65 | 73.84 | 136.81 | 9,064.90 | 539.48 | 1,474.58 |
8 | 9,064.90 | 210.65 | 72.75 | 137.91 | 8,926.99 | 612.22 | 1,685.24 |
9 | 8,926.99 | 210.65 | 71.64 | 139.02 | 8,787.97 | 683.86 | 1,895.89 |
10 | 8,787.97 | 210.65 | 70.52 | 140.13 | 8,647.84 | 754.39 | 2,106.54 |
11 | 8,647.84 | 210.65 | 69.40 | 141.26 | 8,506.59 | 823.78 | 2,317.20 |
12 | 8,506.59 | 210.65 | 68.27 | 142.39 | 8,364.20 | 892.05 | 2,527.85 |
13 | 8,364.20 | 210.65 | 67.12 | 143.53 | 8,220.66 | 959.17 | 2,738.51 |
14 | 8,220.66 | 210.65 | 65.97 | 144.68 | 8,075.98 | 1,025.14 | 2,949.16 |
15 | 8,075.98 | 210.65 | 64.81 | 145.84 | 7,930.14 | 1,089.95 | 3,159.82 |
16 | 7,930.14 | 210.65 | 63.64 | 147.02 | 7,783.12 | 1,153.59 | 3,370.47 |
17 | 7,783.12 | 210.65 | 62.46 | 148.19 | 7,634.93 | 1,216.05 | 3,581.13 |
18 | 7,634.93 | 210.65 | 61.27 | 149.38 | 7,485.54 | 1,277.32 | 3,791.78 |
19 | 7,485.54 | 210.65 | 60.07 | 150.58 | 7,334.96 | 1,337.39 | 4,002.44 |
20 | 7,334.96 | 210.65 | 58.86 | 151.79 | 7,183.17 | 1,396.26 | 4,213.09 |
21 | 7,183.17 | 210.65 | 57.64 | 153.01 | 7,030.16 | 1,453.90 | 4,423.74 |
22 | 7,030.16 | 210.65 | 56.42 | 154.24 | 6,875.92 | 1,510.32 | 4,634.40 |
23 | 6,875.92 | 210.65 | 55.18 | 155.48 | 6,720.45 | 1,565.50 | 4,845.05 |
24 | 6,720.45 | 210.65 | 53.93 | 156.72 | 6,563.72 | 1,619.43 | 5,055.71 |
25 | 6,563.72 | 210.65 | 52.67 | 157.98 | 6,405.74 | 1,672.10 | 5,266.36 |
26 | 6,405.74 | 210.65 | 51.41 | 159.25 | 6,246.49 | 1,723.51 | 5,477.02 |
27 | 6,246.49 | 210.65 | 50.13 | 160.53 | 6,085.97 | 1,773.64 | 5,687.67 |
28 | 6,085.97 | 210.65 | 48.84 | 161.81 | 5,924.15 | 1,822.48 | 5,898.33 |
29 | 5,924.15 | 210.65 | 47.54 | 163.11 | 5,761.04 | 1,870.02 | 6,108.98 |
30 | 5,761.04 | 210.65 | 46.23 | 164.42 | 5,596.62 | 1,916.25 | 6,319.63 |
31 | 5,596.62 | 210.65 | 44.91 | 165.74 | 5,430.88 | 1,961.16 | 6,530.29 |
32 | 5,430.88 | 210.65 | 43.58 | 167.07 | 5,263.80 | 2,004.75 | 6,740.94 |
33 | 5,263.80 | 210.65 | 42.24 | 168.41 | 5,095.39 | 2,046.99 | 6,951.60 |
34 | 5,095.39 | 210.65 | 40.89 | 169.76 | 4,925.63 | 2,087.88 | 7,162.25 |
35 | 4,925.63 | 210.65 | 39.53 | 171.13 | 4,754.50 | 2,127.41 | 7,372.91 |
36 | 4,754.50 | 210.65 | 38.15 | 172.50 | 4,582.00 | 2,165.56 | 7,583.56 |
37 | 4,582.00 | 210.65 | 36.77 | 173.88 | 4,408.12 | 2,202.33 | 7,794.22 |
38 | 4,408.12 | 210.65 | 35.38 | 175.28 | 4,232.84 | 2,237.71 | 8,004.87 |
39 | 4,232.84 | 210.65 | 33.97 | 176.69 | 4,056.15 | 2,271.68 | 8,215.52 |
40 | 4,056.15 | 210.65 | 32.55 | 178.10 | 3,878.05 | 2,304.23 | 8,426.18 |
41 | 3,878.05 | 210.65 | 31.12 | 179.53 | 3,698.51 | 2,335.35 | 8,636.83 |
42 | 3,698.51 | 210.65 | 29.68 | 180.97 | 3,517.54 | 2,365.03 | 8,847.49 |
43 | 3,517.54 | 210.65 | 28.23 | 182.43 | 3,335.11 | 2,393.26 | 9,058.14 |
44 | 3,335.11 | 210.65 | 26.76 | 183.89 | 3,151.22 | 2,420.02 | 9,268.80 |
45 | 3,151.22 | 210.65 | 25.29 | 185.37 | 2,965.86 | 2,445.31 | 9,479.45 |
46 | 2,965.86 | 210.65 | 23.80 | 186.85 | 2,779.01 | 2,469.11 | 9,690.11 |
47 | 2,779.01 | 210.65 | 22.30 | 188.35 | 2,590.65 | 2,491.41 | 9,900.76 |
48 | 2,590.65 | 210.65 | 20.79 | 189.86 | 2,400.79 | 2,512.20 | 10,111.41 |
49 | 2,400.79 | 210.65 | 19.27 | 191.39 | 2,209.40 | 2,531.47 | 10,322.07 |
50 | 2,209.40 | 210.65 | 17.73 | 192.92 | 2,016.48 | 2,549.20 | 10,532.72 |
51 | 2,016.48 | 210.65 | 16.18 | 194.47 | 1,822.00 | 2,565.38 | 10,743.38 |
52 | 1,822.00 | 210.65 | 14.62 | 196.03 | 1,625.97 | 2,580.00 | 10,954.03 |
53 | 1,625.97 | 210.65 | 13.05 | 197.61 | 1,428.36 | 2,593.05 | 11,164.69 |
54 | 1,428.36 | 210.65 | 11.46 | 199.19 | 1,229.17 | 2,604.51 | 11,375.34 |
55 | 1,229.17 | 210.65 | 9.86 | 200.79 | 1,028.38 | 2,614.38 | 11,586.00 |
56 | 1,028.38 | 210.65 | 8.25 | 202.40 | 825.98 | 2,622.63 | 11,796.65 |
57 | 825.98 | 210.65 | 6.63 | 204.03 | 621.95 | 2,629.26 | 12,007.31 |
58 | 621.95 | 210.65 | 4.99 | 205.66 | 416.29 | 2,634.25 | 12,217.96 |
59 | 416.29 | 210.65 | 3.34 | 207.31 | 208.98 | 2,637.59 | 12,428.61 |
60 | 208.98 | 210.65 | 1.68 | 208.98 | -0.00 | 2,639.27 | 12,639.27 |
Cursul mediu pe 3 luni
Februarie | Martie | Aprilie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9770 | 4,9768 | 4,9773 |
USD | 4,7800 | 4,6044 | 4,4408 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci