Grafic de rambursare Creditul de Consum Standard fara Garantii Materiale de la Libra Internet Bank
| Pagina creditului | Creditul de Consum Standard fara Garantii Materiale de la Libra Internet Bank | 
| Suma Imprumutata | Nr. Rate | Prima rata | Total dobanda platita | Total de Plata | 
|---|---|---|---|---|
| 70,000.00 RON | 60 | 1,544.05 RON | 22,643.29 RON | 92,643.29 RON | 
| Nr. rata | Sold initial (RON) | Rata (RON) | Dobanda (RON) | Principal (RON) | Sold final (RON) | Dobanda acumulata platita pana acum (RON) | Suma platita pana acum (RON) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70,000.00 | 1,544.05 | 678.42 | 865.64 | 69,134.36 | 678.42 | 1,544.05 | 
| 2 | 69,134.36 | 1,544.05 | 670.03 | 874.03 | 68,260.33 | 1,348.44 | 3,088.11 | 
| 3 | 68,260.33 | 1,544.05 | 661.56 | 882.50 | 67,377.84 | 2,010.00 | 4,632.16 | 
| 4 | 67,377.84 | 1,544.05 | 653.00 | 891.05 | 66,486.78 | 2,663.00 | 6,176.22 | 
| 5 | 66,486.78 | 1,544.05 | 644.37 | 899.69 | 65,587.10 | 3,307.37 | 7,720.27 | 
| 6 | 65,587.10 | 1,544.05 | 635.65 | 908.41 | 64,678.69 | 3,943.02 | 9,264.33 | 
| 7 | 64,678.69 | 1,544.05 | 626.84 | 917.21 | 63,761.48 | 4,569.86 | 10,808.38 | 
| 8 | 63,761.48 | 1,544.05 | 617.96 | 926.10 | 62,835.38 | 5,187.82 | 12,352.44 | 
| 9 | 62,835.38 | 1,544.05 | 608.98 | 935.08 | 61,900.30 | 5,796.80 | 13,896.49 | 
| 10 | 61,900.30 | 1,544.05 | 599.92 | 944.14 | 60,956.17 | 6,396.72 | 15,440.55 | 
| 11 | 60,956.17 | 1,544.05 | 590.77 | 953.29 | 60,002.88 | 6,987.48 | 16,984.60 | 
| 12 | 60,002.88 | 1,544.05 | 581.53 | 962.53 | 59,040.35 | 7,569.01 | 18,528.66 | 
| 13 | 59,040.35 | 1,544.05 | 572.20 | 971.86 | 58,068.50 | 8,141.21 | 20,072.71 | 
| 14 | 58,068.50 | 1,544.05 | 562.78 | 981.27 | 57,087.22 | 8,703.99 | 21,616.77 | 
| 15 | 57,087.22 | 1,544.05 | 553.27 | 990.78 | 56,096.44 | 9,257.26 | 23,160.82 | 
| 16 | 56,096.44 | 1,544.05 | 543.67 | 1,000.39 | 55,096.05 | 9,800.93 | 24,704.88 | 
| 17 | 55,096.05 | 1,544.05 | 533.97 | 1,010.08 | 54,085.97 | 10,334.90 | 26,248.93 | 
| 18 | 54,085.97 | 1,544.05 | 524.18 | 1,019.87 | 53,066.10 | 10,859.08 | 27,792.99 | 
| 19 | 53,066.10 | 1,544.05 | 514.30 | 1,029.76 | 52,036.34 | 11,373.38 | 29,337.04 | 
| 20 | 52,036.34 | 1,544.05 | 504.32 | 1,039.74 | 50,996.60 | 11,877.70 | 30,881.10 | 
| 21 | 50,996.60 | 1,544.05 | 494.24 | 1,049.81 | 49,946.79 | 12,371.94 | 32,425.15 | 
| 22 | 49,946.79 | 1,544.05 | 484.07 | 1,059.99 | 48,886.80 | 12,856.01 | 33,969.21 | 
| 23 | 48,886.80 | 1,544.05 | 473.79 | 1,070.26 | 47,816.54 | 13,329.81 | 35,513.26 | 
| 24 | 47,816.54 | 1,544.05 | 463.42 | 1,080.63 | 46,735.91 | 13,793.23 | 37,057.32 | 
| 25 | 46,735.91 | 1,544.05 | 452.95 | 1,091.11 | 45,644.81 | 14,246.18 | 38,601.37 | 
| 26 | 45,644.81 | 1,544.05 | 442.37 | 1,101.68 | 44,543.13 | 14,688.55 | 40,145.43 | 
| 27 | 44,543.13 | 1,544.05 | 431.70 | 1,112.36 | 43,430.77 | 15,120.25 | 41,689.48 | 
| 28 | 43,430.77 | 1,544.05 | 420.92 | 1,123.14 | 42,307.63 | 15,541.17 | 43,233.54 | 
| 29 | 42,307.63 | 1,544.05 | 410.03 | 1,134.02 | 41,173.61 | 15,951.20 | 44,777.59 | 
| 30 | 41,173.61 | 1,544.05 | 399.04 | 1,145.01 | 40,028.59 | 16,350.24 | 46,321.65 | 
| 31 | 40,028.59 | 1,544.05 | 387.94 | 1,156.11 | 38,872.48 | 16,738.18 | 47,865.70 | 
| 32 | 38,872.48 | 1,544.05 | 376.74 | 1,167.32 | 37,705.16 | 17,114.92 | 49,409.76 | 
| 33 | 37,705.16 | 1,544.05 | 365.43 | 1,178.63 | 36,526.54 | 17,480.35 | 50,953.81 | 
| 34 | 36,526.54 | 1,544.05 | 354.00 | 1,190.05 | 35,336.48 | 17,834.35 | 52,497.87 | 
| 35 | 35,336.48 | 1,544.05 | 342.47 | 1,201.59 | 34,134.90 | 18,176.82 | 54,041.92 | 
| 36 | 34,134.90 | 1,544.05 | 330.82 | 1,213.23 | 32,921.67 | 18,507.64 | 55,585.98 | 
| 37 | 32,921.67 | 1,544.05 | 319.07 | 1,224.99 | 31,696.68 | 18,826.71 | 57,130.03 | 
| 38 | 31,696.68 | 1,544.05 | 307.19 | 1,236.86 | 30,459.82 | 19,133.90 | 58,674.09 | 
| 39 | 30,459.82 | 1,544.05 | 295.21 | 1,248.85 | 29,210.97 | 19,429.11 | 60,218.14 | 
| 40 | 29,210.97 | 1,544.05 | 283.10 | 1,260.95 | 27,950.02 | 19,712.21 | 61,762.19 | 
| 41 | 27,950.02 | 1,544.05 | 270.88 | 1,273.17 | 26,676.84 | 19,983.09 | 63,306.25 | 
| 42 | 26,676.84 | 1,544.05 | 258.54 | 1,285.51 | 25,391.33 | 20,241.64 | 64,850.30 | 
| 43 | 25,391.33 | 1,544.05 | 246.08 | 1,297.97 | 24,093.36 | 20,487.72 | 66,394.36 | 
| 44 | 24,093.36 | 1,544.05 | 233.50 | 1,310.55 | 22,782.81 | 20,721.23 | 67,938.41 | 
| 45 | 22,782.81 | 1,544.05 | 220.80 | 1,323.25 | 21,459.56 | 20,942.03 | 69,482.47 | 
| 46 | 21,459.56 | 1,544.05 | 207.98 | 1,336.08 | 20,123.48 | 21,150.01 | 71,026.52 | 
| 47 | 20,123.48 | 1,544.05 | 195.03 | 1,349.02 | 18,774.46 | 21,345.04 | 72,570.58 | 
| 48 | 18,774.46 | 1,544.05 | 181.96 | 1,362.10 | 17,412.36 | 21,526.99 | 74,114.63 | 
| 49 | 17,412.36 | 1,544.05 | 168.75 | 1,375.30 | 16,037.06 | 21,695.75 | 75,658.69 | 
| 50 | 16,037.06 | 1,544.05 | 155.43 | 1,388.63 | 14,648.43 | 21,851.18 | 77,202.74 | 
| 51 | 14,648.43 | 1,544.05 | 141.97 | 1,402.09 | 13,246.34 | 21,993.14 | 78,746.80 | 
| 52 | 13,246.34 | 1,544.05 | 128.38 | 1,415.68 | 11,830.67 | 22,121.52 | 80,290.85 | 
| 53 | 11,830.67 | 1,544.05 | 114.66 | 1,429.40 | 10,401.27 | 22,236.18 | 81,834.91 | 
| 54 | 10,401.27 | 1,544.05 | 100.81 | 1,443.25 | 8,958.02 | 22,336.99 | 83,378.96 | 
| 55 | 8,958.02 | 1,544.05 | 86.82 | 1,457.24 | 7,500.79 | 22,423.80 | 84,923.02 | 
| 56 | 7,500.79 | 1,544.05 | 72.70 | 1,471.36 | 6,029.43 | 22,496.50 | 86,467.07 | 
| 57 | 6,029.43 | 1,544.05 | 58.44 | 1,485.62 | 4,543.81 | 22,554.94 | 88,011.13 | 
| 58 | 4,543.81 | 1,544.05 | 44.04 | 1,500.02 | 3,043.79 | 22,598.97 | 89,555.18 | 
| 59 | 3,043.79 | 1,544.05 | 29.50 | 1,514.56 | 1,529.23 | 22,628.47 | 91,099.24 | 
| 60 | 1,529.23 | 1,544.05 | 14.82 | 1,529.23 | -0.00 | 22,643.29 | 92,643.29 | 
Cursul mediu pe 3 luni
| Iulie | August | Septembrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0720 | 5,0654 | 5,0737 | 
| USD | 4,3405 | 4,3562 | 4,3231 | 
Cel mai bun curs la banci
					1 EUR = 5.1200 RON
				
				la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
				
			
					1 USD = 4.4100 RON
				
				la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
				
			valabil pentru cumparare, la 19.01
		
			Curs valutar banci