Home / Comparator Credite / Grafic de rambursare Creditul de nevoi personale de la CEC Bank

Grafic de rambursare Creditul de nevoi personale de la CEC Bank

Pagina creditului Creditul de nevoi personale de la CEC Bank
Suma Imprumutata Nr. Rate Prima rata Total dobanda platita Total de Plata
90,000.00 RON 60 2,007.01 RON 30,420.40 RON 120,420.40 RON
Nr. rata Sold initial (RON) Rata (RON) Dobanda (RON) Principal (RON) Sold final (RON) Dobanda acumulata
platita pana acum (RON)
Suma platita pana acum (RON)
1 90,000.00 2,007.01 908.25 1,098.76 88,901.24 908.25 2,007.01
2 88,901.24 2,007.01 897.16 1,109.84 87,791.40 1,805.41 4,014.01
3 87,791.40 2,007.01 885.96 1,121.05 86,670.35 2,691.37 6,021.02
4 86,670.35 2,007.01 874.65 1,132.36 85,537.99 3,566.02 8,028.03
5 85,537.99 2,007.01 863.22 1,143.79 84,394.21 4,429.24 10,035.03
6 84,394.21 2,007.01 851.68 1,155.33 83,238.88 5,280.92 12,042.04
7 83,238.88 2,007.01 840.02 1,166.99 82,071.89 6,120.94 14,049.05
8 82,071.89 2,007.01 828.24 1,178.76 80,893.13 6,949.18 16,056.05
9 80,893.13 2,007.01 816.35 1,190.66 79,702.47 7,765.53 18,063.06
10 79,702.47 2,007.01 804.33 1,202.68 78,499.79 8,569.86 20,070.07
11 78,499.79 2,007.01 792.19 1,214.81 77,284.98 9,362.05 22,077.07
12 77,284.98 2,007.01 779.93 1,227.07 76,057.91 10,141.99 24,084.08
13 76,057.91 2,007.01 767.55 1,239.46 74,818.45 10,909.54 26,091.09
14 74,818.45 2,007.01 755.04 1,251.96 73,566.49 11,664.58 28,098.09
15 73,566.49 2,007.01 742.41 1,264.60 72,301.89 12,406.99 30,105.10
16 72,301.89 2,007.01 729.65 1,277.36 71,024.53 13,136.64 32,112.11
17 71,024.53 2,007.01 716.76 1,290.25 69,734.28 13,853.39 34,119.11
18 69,734.28 2,007.01 703.74 1,303.27 68,431.01 14,557.13 36,126.12
19 68,431.01 2,007.01 690.58 1,316.42 67,114.58 15,247.71 38,133.13
20 67,114.58 2,007.01 677.30 1,329.71 65,784.87 15,925.01 40,140.13
21 65,784.87 2,007.01 663.88 1,343.13 64,441.75 16,588.89 42,147.14
22 64,441.75 2,007.01 650.32 1,356.68 63,085.06 17,239.21 44,154.15
23 63,085.06 2,007.01 636.63 1,370.37 61,714.69 17,875.85 46,161.15
24 61,714.69 2,007.01 622.80 1,384.20 60,330.49 18,498.65 48,168.16
25 60,330.49 2,007.01 608.84 1,398.17 58,932.32 19,107.48 50,175.17
26 58,932.32 2,007.01 594.73 1,412.28 57,520.04 19,702.21 52,182.17
27 57,520.04 2,007.01 580.47 1,426.53 56,093.50 20,282.68 54,189.18
28 56,093.50 2,007.01 566.08 1,440.93 54,652.57 20,848.76 56,196.19
29 54,652.57 2,007.01 551.54 1,455.47 53,197.10 21,400.30 58,203.19
30 53,197.10 2,007.01 536.85 1,470.16 51,726.94 21,937.14 60,210.20
31 51,726.94 2,007.01 522.01 1,485.00 50,241.95 22,459.15 62,217.21
32 50,241.95 2,007.01 507.02 1,499.98 48,741.96 22,966.18 64,224.21
33 48,741.96 2,007.01 491.89 1,515.12 47,226.85 23,458.07 66,231.22
34 47,226.85 2,007.01 476.60 1,530.41 45,696.44 23,934.66 68,238.23
35 45,696.44 2,007.01 461.15 1,545.85 44,150.58 24,395.82 70,245.23
36 44,150.58 2,007.01 445.55 1,561.45 42,589.13 24,841.37 72,252.24
37 42,589.13 2,007.01 429.80 1,577.21 41,011.92 25,271.17 74,259.25
38 41,011.92 2,007.01 413.88 1,593.13 39,418.79 25,685.04 76,266.25
39 39,418.79 2,007.01 397.80 1,609.21 37,809.58 26,082.85 78,273.26
40 37,809.58 2,007.01 381.56 1,625.44 36,184.14 26,464.41 80,280.27
41 36,184.14 2,007.01 365.16 1,641.85 34,542.29 26,829.57 82,287.27
42 34,542.29 2,007.01 348.59 1,658.42 32,883.87 27,178.15 84,294.28
43 32,883.87 2,007.01 331.85 1,675.15 31,208.72 27,510.01 86,301.29
44 31,208.72 2,007.01 314.95 1,692.06 29,516.66 27,824.96 88,308.29
45 29,516.66 2,007.01 297.87 1,709.13 27,807.53 28,122.83 90,315.30
46 27,807.53 2,007.01 280.62 1,726.38 26,081.14 28,403.45 92,322.31
47 26,081.14 2,007.01 263.20 1,743.80 24,337.34 28,666.65 94,329.31
48 24,337.34 2,007.01 245.60 1,761.40 22,575.94 28,912.26 96,336.32
49 22,575.94 2,007.01 227.83 1,779.18 20,796.76 29,140.09 98,343.33
50 20,796.76 2,007.01 209.87 1,797.13 18,999.63 29,349.96 100,350.33
51 18,999.63 2,007.01 191.74 1,815.27 17,184.36 29,541.70 102,357.34
52 17,184.36 2,007.01 173.42 1,833.59 15,350.77 29,715.12 104,364.35
53 15,350.77 2,007.01 154.91 1,852.09 13,498.68 29,870.03 106,371.35
54 13,498.68 2,007.01 136.22 1,870.78 11,627.90 30,006.26 108,378.36
55 11,627.90 2,007.01 117.34 1,889.66 9,738.23 30,123.60 110,385.37
56 9,738.23 2,007.01 98.28 1,908.73 7,829.50 30,221.88 112,392.37
57 7,829.50 2,007.01 79.01 1,927.99 5,901.51 30,300.89 114,399.38
58 5,901.51 2,007.01 59.56 1,947.45 3,954.06 30,360.45 116,406.39
59 3,954.06 2,007.01 39.90 1,967.10 1,986.95 30,400.35 118,413.39
60 1,986.95 2,007.01 20.05 1,986.95 -0.00 30,420.40 120,420.40

Curs BNR miercuri, 15 octombrie 2025

1 EUR5.0885 RON
1 USD 4.3738 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Iulie August Septembrie
Euro 5,0720 5,0654 5,0737
USD 4,3405 4,3562 4,3231

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.1300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4100 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci