Grafic de rambursare Creditul Intermediar de la BCR Banca pentru Locuinte
Pagina creditului | Creditul Intermediar de la BCR Banca pentru Locuinte |
Suma Imprumutata | Nr. Rate | Prima rata | Total dobanda platita | Total de Plata |
---|---|---|---|---|
4,300,000.00 RON | 144 | 41,407.36 RON | 1,662,659.87 RON | 5,962,659.87 RON |
Nr. rata | Sold initial (RON) | Rata (RON) | Dobanda (RON) | Principal (RON) | Sold final (RON) | Dobanda acumulata platita pana acum (RON) |
Suma platita pana acum (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,300,000.00 | 41,407.36 | 20,604.17 | 20,803.19 | 4,279,196.81 | 20,604.17 | 41,407.36 |
2 | 4,279,196.81 | 41,407.36 | 20,504.48 | 20,902.88 | 4,258,293.93 | 41,108.65 | 82,814.72 |
3 | 4,258,293.93 | 41,407.36 | 20,404.33 | 21,003.04 | 4,237,290.90 | 61,512.98 | 124,222.08 |
4 | 4,237,290.90 | 41,407.36 | 20,303.69 | 21,103.67 | 4,216,187.22 | 81,816.66 | 165,629.44 |
5 | 4,216,187.22 | 41,407.36 | 20,202.56 | 21,204.80 | 4,194,982.42 | 102,019.23 | 207,036.80 |
6 | 4,194,982.42 | 41,407.36 | 20,100.96 | 21,306.40 | 4,173,676.02 | 122,120.18 | 248,444.16 |
7 | 4,173,676.02 | 41,407.36 | 19,998.86 | 21,408.50 | 4,152,267.53 | 142,119.05 | 289,851.52 |
8 | 4,152,267.53 | 41,407.36 | 19,896.28 | 21,511.08 | 4,130,756.45 | 162,015.33 | 331,258.88 |
9 | 4,130,756.45 | 41,407.36 | 19,793.21 | 21,614.15 | 4,109,142.30 | 181,808.54 | 372,666.24 |
10 | 4,109,142.30 | 41,407.36 | 19,689.64 | 21,717.72 | 4,087,424.58 | 201,498.18 | 414,073.60 |
11 | 4,087,424.58 | 41,407.36 | 19,585.58 | 21,821.78 | 4,065,602.79 | 221,083.75 | 455,480.96 |
12 | 4,065,602.79 | 41,407.36 | 19,481.01 | 21,926.35 | 4,043,676.44 | 240,564.77 | 496,888.32 |
13 | 4,043,676.44 | 41,407.36 | 19,375.95 | 22,031.41 | 4,021,645.03 | 259,940.72 | 538,295.68 |
14 | 4,021,645.03 | 41,407.36 | 19,270.38 | 22,136.98 | 3,999,508.06 | 279,211.10 | 579,703.04 |
15 | 3,999,508.06 | 41,407.36 | 19,164.31 | 22,243.05 | 3,977,265.01 | 298,375.41 | 621,110.40 |
16 | 3,977,265.01 | 41,407.36 | 19,057.73 | 22,349.63 | 3,954,915.37 | 317,433.14 | 662,517.76 |
17 | 3,954,915.37 | 41,407.36 | 18,950.64 | 22,456.72 | 3,932,458.65 | 336,383.77 | 703,925.12 |
18 | 3,932,458.65 | 41,407.36 | 18,843.03 | 22,564.33 | 3,909,894.32 | 355,226.80 | 745,332.48 |
19 | 3,909,894.32 | 41,407.36 | 18,734.91 | 22,672.45 | 3,887,221.87 | 373,961.71 | 786,739.84 |
20 | 3,887,221.87 | 41,407.36 | 18,626.27 | 22,781.09 | 3,864,440.78 | 392,587.99 | 828,147.20 |
21 | 3,864,440.78 | 41,407.36 | 18,517.11 | 22,890.25 | 3,841,550.53 | 411,105.10 | 869,554.56 |
22 | 3,841,550.53 | 41,407.36 | 18,407.43 | 22,999.93 | 3,818,550.60 | 429,512.53 | 910,961.92 |
23 | 3,818,550.60 | 41,407.36 | 18,297.22 | 23,110.14 | 3,795,440.46 | 447,809.75 | 952,369.29 |
24 | 3,795,440.46 | 41,407.36 | 18,186.49 | 23,220.87 | 3,772,219.59 | 465,996.23 | 993,776.65 |
25 | 3,772,219.59 | 41,407.36 | 18,075.22 | 23,332.14 | 3,748,887.45 | 484,071.45 | 1,035,184.01 |
26 | 3,748,887.45 | 41,407.36 | 17,963.42 | 23,443.94 | 3,725,443.51 | 502,034.87 | 1,076,591.37 |
27 | 3,725,443.51 | 41,407.36 | 17,851.08 | 23,556.28 | 3,701,887.23 | 519,885.96 | 1,117,998.73 |
28 | 3,701,887.23 | 41,407.36 | 17,738.21 | 23,669.15 | 3,678,218.08 | 537,624.17 | 1,159,406.09 |
29 | 3,678,218.08 | 41,407.36 | 17,624.79 | 23,782.57 | 3,654,435.51 | 555,248.96 | 1,200,813.45 |
30 | 3,654,435.51 | 41,407.36 | 17,510.84 | 23,896.52 | 3,630,538.99 | 572,759.80 | 1,242,220.81 |
31 | 3,630,538.99 | 41,407.36 | 17,396.33 | 24,011.03 | 3,606,527.96 | 590,156.13 | 1,283,628.17 |
32 | 3,606,527.96 | 41,407.36 | 17,281.28 | 24,126.08 | 3,582,401.88 | 607,437.41 | 1,325,035.53 |
33 | 3,582,401.88 | 41,407.36 | 17,165.68 | 24,241.68 | 3,558,160.20 | 624,603.09 | 1,366,442.89 |
34 | 3,558,160.20 | 41,407.36 | 17,049.52 | 24,357.84 | 3,533,802.36 | 641,652.60 | 1,407,850.25 |
35 | 3,533,802.36 | 41,407.36 | 16,932.80 | 24,474.56 | 3,509,327.80 | 658,585.41 | 1,449,257.61 |
36 | 3,509,327.80 | 41,407.36 | 16,815.53 | 24,591.83 | 3,484,735.97 | 675,400.94 | 1,490,664.97 |
37 | 3,484,735.97 | 41,407.36 | 16,697.69 | 24,709.67 | 3,460,026.30 | 692,098.63 | 1,532,072.33 |
38 | 3,460,026.30 | 41,407.36 | 16,579.29 | 24,828.07 | 3,435,198.23 | 708,677.92 | 1,573,479.69 |
39 | 3,435,198.23 | 41,407.36 | 16,460.32 | 24,947.04 | 3,410,251.20 | 725,138.25 | 1,614,887.05 |
40 | 3,410,251.20 | 41,407.36 | 16,340.79 | 25,066.57 | 3,385,184.62 | 741,479.03 | 1,656,294.41 |
41 | 3,385,184.62 | 41,407.36 | 16,220.68 | 25,186.68 | 3,359,997.94 | 757,699.71 | 1,697,701.77 |
42 | 3,359,997.94 | 41,407.36 | 16,099.99 | 25,307.37 | 3,334,690.57 | 773,799.70 | 1,739,109.13 |
43 | 3,334,690.57 | 41,407.36 | 15,978.73 | 25,428.63 | 3,309,261.94 | 789,778.42 | 1,780,516.49 |
44 | 3,309,261.94 | 41,407.36 | 15,856.88 | 25,550.48 | 3,283,711.46 | 805,635.30 | 1,821,923.85 |
45 | 3,283,711.46 | 41,407.36 | 15,734.45 | 25,672.91 | 3,258,038.55 | 821,369.76 | 1,863,331.21 |
46 | 3,258,038.55 | 41,407.36 | 15,611.43 | 25,795.93 | 3,232,242.62 | 836,981.19 | 1,904,738.57 |
47 | 3,232,242.62 | 41,407.36 | 15,487.83 | 25,919.53 | 3,206,323.09 | 852,469.02 | 1,946,145.93 |
48 | 3,206,323.09 | 41,407.36 | 15,363.63 | 26,043.73 | 3,180,279.36 | 867,832.65 | 1,987,553.29 |
49 | 3,180,279.36 | 41,407.36 | 15,238.84 | 26,168.52 | 3,154,110.84 | 883,071.49 | 2,028,960.65 |
50 | 3,154,110.84 | 41,407.36 | 15,113.45 | 26,293.91 | 3,127,816.93 | 898,184.94 | 2,070,368.01 |
51 | 3,127,816.93 | 41,407.36 | 14,987.46 | 26,419.90 | 3,101,397.02 | 913,172.39 | 2,111,775.37 |
52 | 3,101,397.02 | 41,407.36 | 14,860.86 | 26,546.50 | 3,074,850.52 | 928,033.25 | 2,153,182.73 |
53 | 3,074,850.52 | 41,407.36 | 14,733.66 | 26,673.70 | 3,048,176.82 | 942,766.91 | 2,194,590.09 |
54 | 3,048,176.82 | 41,407.36 | 14,605.85 | 26,801.51 | 3,021,375.31 | 957,372.76 | 2,235,997.45 |
55 | 3,021,375.31 | 41,407.36 | 14,477.42 | 26,929.94 | 2,994,445.37 | 971,850.18 | 2,277,404.81 |
56 | 2,994,445.37 | 41,407.36 | 14,348.38 | 27,058.98 | 2,967,386.40 | 986,198.57 | 2,318,812.17 |
57 | 2,967,386.40 | 41,407.36 | 14,218.73 | 27,188.63 | 2,940,197.76 | 1,000,417.29 | 2,360,219.53 |
58 | 2,940,197.76 | 41,407.36 | 14,088.45 | 27,318.91 | 2,912,878.85 | 1,014,505.74 | 2,401,626.89 |
59 | 2,912,878.85 | 41,407.36 | 13,957.54 | 27,449.82 | 2,885,429.03 | 1,028,463.29 | 2,443,034.25 |
60 | 2,885,429.03 | 41,407.36 | 13,826.01 | 27,581.35 | 2,857,847.69 | 1,042,289.30 | 2,484,441.61 |
61 | 2,857,847.69 | 41,407.36 | 13,693.85 | 27,713.51 | 2,830,134.18 | 1,055,983.15 | 2,525,848.97 |
62 | 2,830,134.18 | 41,407.36 | 13,561.06 | 27,846.30 | 2,802,287.88 | 1,069,544.21 | 2,567,256.33 |
63 | 2,802,287.88 | 41,407.36 | 13,427.63 | 27,979.73 | 2,774,308.15 | 1,082,971.84 | 2,608,663.69 |
64 | 2,774,308.15 | 41,407.36 | 13,293.56 | 28,113.80 | 2,746,194.35 | 1,096,265.40 | 2,650,071.05 |
65 | 2,746,194.35 | 41,407.36 | 13,158.85 | 28,248.51 | 2,717,945.84 | 1,109,424.25 | 2,691,478.41 |
66 | 2,717,945.84 | 41,407.36 | 13,023.49 | 28,383.87 | 2,689,561.97 | 1,122,447.74 | 2,732,885.77 |
67 | 2,689,561.97 | 41,407.36 | 12,887.48 | 28,519.88 | 2,661,042.09 | 1,135,335.23 | 2,774,293.13 |
68 | 2,661,042.09 | 41,407.36 | 12,750.83 | 28,656.53 | 2,632,385.56 | 1,148,086.05 | 2,815,700.50 |
69 | 2,632,385.56 | 41,407.36 | 12,613.51 | 28,793.85 | 2,603,591.71 | 1,160,699.57 | 2,857,107.86 |
70 | 2,603,591.71 | 41,407.36 | 12,475.54 | 28,931.82 | 2,574,659.89 | 1,173,175.11 | 2,898,515.22 |
71 | 2,574,659.89 | 41,407.36 | 12,336.91 | 29,070.45 | 2,545,589.45 | 1,185,512.02 | 2,939,922.58 |
72 | 2,545,589.45 | 41,407.36 | 12,197.62 | 29,209.74 | 2,516,379.70 | 1,197,709.64 | 2,981,329.94 |
73 | 2,516,379.70 | 41,407.36 | 12,057.65 | 29,349.71 | 2,487,029.99 | 1,209,767.29 | 3,022,737.30 |
74 | 2,487,029.99 | 41,407.36 | 11,917.02 | 29,490.34 | 2,457,539.65 | 1,221,684.31 | 3,064,144.66 |
75 | 2,457,539.65 | 41,407.36 | 11,775.71 | 29,631.65 | 2,427,908.00 | 1,233,460.02 | 3,105,552.02 |
76 | 2,427,908.00 | 41,407.36 | 11,633.73 | 29,773.63 | 2,398,134.37 | 1,245,093.75 | 3,146,959.38 |
77 | 2,398,134.37 | 41,407.36 | 11,491.06 | 29,916.30 | 2,368,218.07 | 1,256,584.81 | 3,188,366.74 |
78 | 2,368,218.07 | 41,407.36 | 11,347.71 | 30,059.65 | 2,338,158.42 | 1,267,932.52 | 3,229,774.10 |
79 | 2,338,158.42 | 41,407.36 | 11,203.68 | 30,203.68 | 2,307,954.74 | 1,279,136.19 | 3,271,181.46 |
80 | 2,307,954.74 | 41,407.36 | 11,058.95 | 30,348.41 | 2,277,606.33 | 1,290,195.14 | 3,312,588.82 |
81 | 2,277,606.33 | 41,407.36 | 10,913.53 | 30,493.83 | 2,247,112.50 | 1,301,108.67 | 3,353,996.18 |
82 | 2,247,112.50 | 41,407.36 | 10,767.41 | 30,639.95 | 2,216,472.55 | 1,311,876.09 | 3,395,403.54 |
83 | 2,216,472.55 | 41,407.36 | 10,620.60 | 30,786.76 | 2,185,685.79 | 1,322,496.69 | 3,436,810.90 |
84 | 2,185,685.79 | 41,407.36 | 10,473.08 | 30,934.28 | 2,154,751.50 | 1,332,969.76 | 3,478,218.26 |
85 | 2,154,751.50 | 41,407.36 | 10,324.85 | 31,082.51 | 2,123,669.00 | 1,343,294.61 | 3,519,625.62 |
86 | 2,123,669.00 | 41,407.36 | 10,175.91 | 31,231.45 | 2,092,437.55 | 1,353,470.53 | 3,561,032.98 |
87 | 2,092,437.55 | 41,407.36 | 10,026.26 | 31,381.10 | 2,061,056.45 | 1,363,496.79 | 3,602,440.34 |
88 | 2,061,056.45 | 41,407.36 | 9,875.90 | 31,531.46 | 2,029,524.99 | 1,373,372.69 | 3,643,847.70 |
89 | 2,029,524.99 | 41,407.36 | 9,724.81 | 31,682.55 | 1,997,842.43 | 1,383,097.49 | 3,685,255.06 |
90 | 1,997,842.43 | 41,407.36 | 9,572.99 | 31,834.37 | 1,966,008.07 | 1,392,670.49 | 3,726,662.42 |
91 | 1,966,008.07 | 41,407.36 | 9,420.46 | 31,986.90 | 1,934,021.16 | 1,402,090.94 | 3,768,069.78 |
92 | 1,934,021.16 | 41,407.36 | 9,267.18 | 32,140.18 | 1,901,880.99 | 1,411,358.13 | 3,809,477.14 |
93 | 1,901,880.99 | 41,407.36 | 9,113.18 | 32,294.18 | 1,869,586.81 | 1,420,471.31 | 3,850,884.50 |
94 | 1,869,586.81 | 41,407.36 | 8,958.44 | 32,448.92 | 1,837,137.89 | 1,429,429.75 | 3,892,291.86 |
95 | 1,837,137.89 | 41,407.36 | 8,802.95 | 32,604.41 | 1,804,533.48 | 1,438,232.70 | 3,933,699.22 |
96 | 1,804,533.48 | 41,407.36 | 8,646.72 | 32,760.64 | 1,771,772.84 | 1,446,879.42 | 3,975,106.58 |
97 | 1,771,772.84 | 41,407.36 | 8,489.74 | 32,917.62 | 1,738,855.22 | 1,455,369.17 | 4,016,513.94 |
98 | 1,738,855.22 | 41,407.36 | 8,332.01 | 33,075.35 | 1,705,779.88 | 1,463,701.18 | 4,057,921.30 |
99 | 1,705,779.88 | 41,407.36 | 8,173.53 | 33,233.83 | 1,672,546.05 | 1,471,874.71 | 4,099,328.66 |
100 | 1,672,546.05 | 41,407.36 | 8,014.28 | 33,393.08 | 1,639,152.97 | 1,479,888.99 | 4,140,736.02 |
101 | 1,639,152.97 | 41,407.36 | 7,854.27 | 33,553.09 | 1,605,599.88 | 1,487,743.27 | 4,182,143.38 |
102 | 1,605,599.88 | 41,407.36 | 7,693.50 | 33,713.86 | 1,571,886.02 | 1,495,436.77 | 4,223,550.74 |
103 | 1,571,886.02 | 41,407.36 | 7,531.95 | 33,875.41 | 1,538,010.62 | 1,502,968.72 | 4,264,958.10 |
104 | 1,538,010.62 | 41,407.36 | 7,369.63 | 34,037.73 | 1,503,972.89 | 1,510,338.35 | 4,306,365.46 |
105 | 1,503,972.89 | 41,407.36 | 7,206.54 | 34,200.82 | 1,469,772.07 | 1,517,544.89 | 4,347,772.82 |
106 | 1,469,772.07 | 41,407.36 | 7,042.66 | 34,364.70 | 1,435,407.37 | 1,524,587.55 | 4,389,180.18 |
107 | 1,435,407.37 | 41,407.36 | 6,877.99 | 34,529.37 | 1,400,878.00 | 1,531,465.54 | 4,430,587.54 |
108 | 1,400,878.00 | 41,407.36 | 6,712.54 | 34,694.82 | 1,366,183.18 | 1,538,178.08 | 4,471,994.90 |
109 | 1,366,183.18 | 41,407.36 | 6,546.29 | 34,861.07 | 1,331,322.11 | 1,544,724.38 | 4,513,402.26 |
110 | 1,331,322.11 | 41,407.36 | 6,379.25 | 35,028.11 | 1,296,294.01 | 1,551,103.63 | 4,554,809.62 |
111 | 1,296,294.01 | 41,407.36 | 6,211.41 | 35,195.95 | 1,261,098.05 | 1,557,315.04 | 4,596,216.98 |
112 | 1,261,098.05 | 41,407.36 | 6,042.76 | 35,364.60 | 1,225,733.46 | 1,563,357.80 | 4,637,624.34 |
113 | 1,225,733.46 | 41,407.36 | 5,873.31 | 35,534.05 | 1,190,199.40 | 1,569,231.11 | 4,679,031.71 |
114 | 1,190,199.40 | 41,407.36 | 5,703.04 | 35,704.32 | 1,154,495.08 | 1,574,934.14 | 4,720,439.07 |
115 | 1,154,495.08 | 41,407.36 | 5,531.96 | 35,875.40 | 1,118,619.67 | 1,580,466.10 | 4,761,846.43 |
116 | 1,118,619.67 | 41,407.36 | 5,360.05 | 36,047.31 | 1,082,572.37 | 1,585,826.15 | 4,803,253.79 |
117 | 1,082,572.37 | 41,407.36 | 5,187.33 | 36,220.03 | 1,046,352.33 | 1,591,013.48 | 4,844,661.15 |
118 | 1,046,352.33 | 41,407.36 | 5,013.77 | 36,393.59 | 1,009,958.74 | 1,596,027.25 | 4,886,068.51 |
119 | 1,009,958.74 | 41,407.36 | 4,839.39 | 36,567.97 | 973,390.77 | 1,600,866.64 | 4,927,475.87 |
120 | 973,390.77 | 41,407.36 | 4,664.16 | 36,743.20 | 936,647.57 | 1,605,530.80 | 4,968,883.23 |
121 | 936,647.57 | 41,407.36 | 4,488.10 | 36,919.26 | 899,728.32 | 1,610,018.90 | 5,010,290.59 |
122 | 899,728.32 | 41,407.36 | 4,311.20 | 37,096.16 | 862,632.15 | 1,614,330.10 | 5,051,697.95 |
123 | 862,632.15 | 41,407.36 | 4,133.45 | 37,273.91 | 825,358.24 | 1,618,463.55 | 5,093,105.31 |
124 | 825,358.24 | 41,407.36 | 3,954.84 | 37,452.52 | 787,905.72 | 1,622,418.39 | 5,134,512.67 |
125 | 787,905.72 | 41,407.36 | 3,775.38 | 37,631.98 | 750,273.74 | 1,626,193.77 | 5,175,920.03 |
126 | 750,273.74 | 41,407.36 | 3,595.06 | 37,812.30 | 712,461.44 | 1,629,788.83 | 5,217,327.39 |
127 | 712,461.44 | 41,407.36 | 3,413.88 | 37,993.48 | 674,467.96 | 1,633,202.71 | 5,258,734.75 |
128 | 674,467.96 | 41,407.36 | 3,231.83 | 38,175.53 | 636,292.43 | 1,636,434.54 | 5,300,142.11 |
129 | 636,292.43 | 41,407.36 | 3,048.90 | 38,358.46 | 597,933.97 | 1,639,483.44 | 5,341,549.47 |
130 | 597,933.97 | 41,407.36 | 2,865.10 | 38,542.26 | 559,391.71 | 1,642,348.54 | 5,382,956.83 |
131 | 559,391.71 | 41,407.36 | 2,680.42 | 38,726.94 | 520,664.77 | 1,645,028.96 | 5,424,364.19 |
132 | 520,664.77 | 41,407.36 | 2,494.85 | 38,912.51 | 481,752.26 | 1,647,523.81 | 5,465,771.55 |
133 | 481,752.26 | 41,407.36 | 2,308.40 | 39,098.96 | 442,653.29 | 1,649,832.20 | 5,507,178.91 |
134 | 442,653.29 | 41,407.36 | 2,121.05 | 39,286.31 | 403,366.98 | 1,651,953.25 | 5,548,586.27 |
135 | 403,366.98 | 41,407.36 | 1,932.80 | 39,474.56 | 363,892.42 | 1,653,886.05 | 5,589,993.63 |
136 | 363,892.42 | 41,407.36 | 1,743.65 | 39,663.71 | 324,228.71 | 1,655,629.70 | 5,631,400.99 |
137 | 324,228.71 | 41,407.36 | 1,553.60 | 39,853.76 | 284,374.95 | 1,657,183.30 | 5,672,808.35 |
138 | 284,374.95 | 41,407.36 | 1,362.63 | 40,044.73 | 244,330.22 | 1,658,545.93 | 5,714,215.71 |
139 | 244,330.22 | 41,407.36 | 1,170.75 | 40,236.61 | 204,093.61 | 1,659,716.68 | 5,755,623.07 |
140 | 204,093.61 | 41,407.36 | 977.95 | 40,429.41 | 163,664.19 | 1,660,694.63 | 5,797,030.43 |
141 | 163,664.19 | 41,407.36 | 784.22 | 40,623.14 | 123,041.06 | 1,661,478.85 | 5,838,437.79 |
142 | 123,041.06 | 41,407.36 | 589.57 | 40,817.79 | 82,223.27 | 1,662,068.42 | 5,879,845.15 |
143 | 82,223.27 | 41,407.36 | 393.99 | 41,013.37 | 41,209.90 | 1,662,462.41 | 5,921,252.51 |
144 | 41,209.90 | 41,407.36 | 197.46 | 41,209.90 | 0.00 | 1,662,659.87 | 5,962,659.87 |
Cursul mediu pe 3 luni
Februarie | Martie | Aprilie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9770 | 4,9768 | 4,9773 |
USD | 4,7800 | 4,6044 | 4,4408 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1500 RON
la CEC Bank
1 USD = 4.5900 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 14.01
Curs valutar banci