Grafic de rambursare Creditul Prima Masina de la CEC Bank
| Pagina creditului | Creditul Prima Masina de la CEC Bank | 
| Suma Imprumutata | Nr. Rate | Prima rata | Total dobanda platita | Total de Plata | 
|---|---|---|---|---|
| 50,000.00 RON | 60 | 950.45 RON | 7,026.96 RON | 57,026.96 RON | 
| Nr. rata | Sold initial (RON) | Rata (RON) | Dobanda (RON) | Principal (RON) | Sold final (RON) | Dobanda acumulata platita pana acum (RON) | Suma platita pana acum (RON) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,000.00 | 950.45 | 220.83 | 729.62 | 49,270.38 | 220.83 | 950.45 | 
| 2 | 49,270.38 | 950.45 | 217.61 | 732.84 | 48,537.55 | 438.44 | 1,900.90 | 
| 3 | 48,537.55 | 950.45 | 214.37 | 736.08 | 47,801.47 | 652.82 | 2,851.35 | 
| 4 | 47,801.47 | 950.45 | 211.12 | 739.33 | 47,062.14 | 863.94 | 3,801.80 | 
| 5 | 47,062.14 | 950.45 | 207.86 | 742.59 | 46,319.55 | 1,071.80 | 4,752.25 | 
| 6 | 46,319.55 | 950.45 | 204.58 | 745.87 | 45,573.68 | 1,276.38 | 5,702.70 | 
| 7 | 45,573.68 | 950.45 | 201.28 | 749.17 | 44,824.52 | 1,477.66 | 6,653.14 | 
| 8 | 44,824.52 | 950.45 | 197.97 | 752.47 | 44,072.04 | 1,675.64 | 7,603.59 | 
| 9 | 44,072.04 | 950.45 | 194.65 | 755.80 | 43,316.24 | 1,870.29 | 8,554.04 | 
| 10 | 43,316.24 | 950.45 | 191.31 | 759.14 | 42,557.11 | 2,061.60 | 9,504.49 | 
| 11 | 42,557.11 | 950.45 | 187.96 | 762.49 | 41,794.62 | 2,249.56 | 10,454.94 | 
| 12 | 41,794.62 | 950.45 | 184.59 | 765.86 | 41,028.76 | 2,434.15 | 11,405.39 | 
| 13 | 41,028.76 | 950.45 | 181.21 | 769.24 | 40,259.52 | 2,615.36 | 12,355.84 | 
| 14 | 40,259.52 | 950.45 | 177.81 | 772.64 | 39,486.89 | 2,793.18 | 13,306.29 | 
| 15 | 39,486.89 | 950.45 | 174.40 | 776.05 | 38,710.84 | 2,967.58 | 14,256.74 | 
| 16 | 38,710.84 | 950.45 | 170.97 | 779.48 | 37,931.36 | 3,138.55 | 15,207.19 | 
| 17 | 37,931.36 | 950.45 | 167.53 | 782.92 | 37,148.44 | 3,306.08 | 16,157.64 | 
| 18 | 37,148.44 | 950.45 | 164.07 | 786.38 | 36,362.07 | 3,470.15 | 17,108.09 | 
| 19 | 36,362.07 | 950.45 | 160.60 | 789.85 | 35,572.22 | 3,630.75 | 18,058.54 | 
| 20 | 35,572.22 | 950.45 | 157.11 | 793.34 | 34,778.88 | 3,787.86 | 19,008.99 | 
| 21 | 34,778.88 | 950.45 | 153.61 | 796.84 | 33,982.04 | 3,941.47 | 19,959.43 | 
| 22 | 33,982.04 | 950.45 | 150.09 | 800.36 | 33,181.67 | 4,091.56 | 20,909.88 | 
| 23 | 33,181.67 | 950.45 | 146.55 | 803.90 | 32,377.78 | 4,238.11 | 21,860.33 | 
| 24 | 32,377.78 | 950.45 | 143.00 | 807.45 | 31,570.33 | 4,381.11 | 22,810.78 | 
| 25 | 31,570.33 | 950.45 | 139.44 | 811.01 | 30,759.32 | 4,520.55 | 23,761.23 | 
| 26 | 30,759.32 | 950.45 | 135.85 | 814.60 | 29,944.72 | 4,656.40 | 24,711.68 | 
| 27 | 29,944.72 | 950.45 | 132.26 | 818.19 | 29,126.53 | 4,788.66 | 25,662.13 | 
| 28 | 29,126.53 | 950.45 | 128.64 | 821.81 | 28,304.72 | 4,917.30 | 26,612.58 | 
| 29 | 28,304.72 | 950.45 | 125.01 | 825.44 | 27,479.28 | 5,042.31 | 27,563.03 | 
| 30 | 27,479.28 | 950.45 | 121.37 | 829.08 | 26,650.20 | 5,163.68 | 28,513.48 | 
| 31 | 26,650.20 | 950.45 | 117.71 | 832.74 | 25,817.46 | 5,281.38 | 29,463.93 | 
| 32 | 25,817.46 | 950.45 | 114.03 | 836.42 | 24,981.03 | 5,395.41 | 30,414.38 | 
| 33 | 24,981.03 | 950.45 | 110.33 | 840.12 | 24,140.92 | 5,505.74 | 31,364.83 | 
| 34 | 24,140.92 | 950.45 | 106.62 | 843.83 | 23,297.09 | 5,612.37 | 32,315.27 | 
| 35 | 23,297.09 | 950.45 | 102.90 | 847.55 | 22,449.54 | 5,715.26 | 33,265.72 | 
| 36 | 22,449.54 | 950.45 | 99.15 | 851.30 | 21,598.24 | 5,814.41 | 34,216.17 | 
| 37 | 21,598.24 | 950.45 | 95.39 | 855.06 | 20,743.18 | 5,909.81 | 35,166.62 | 
| 38 | 20,743.18 | 950.45 | 91.62 | 858.83 | 19,884.35 | 6,001.42 | 36,117.07 | 
| 39 | 19,884.35 | 950.45 | 87.82 | 862.63 | 19,021.72 | 6,089.24 | 37,067.52 | 
| 40 | 19,021.72 | 950.45 | 84.01 | 866.44 | 18,155.29 | 6,173.26 | 38,017.97 | 
| 41 | 18,155.29 | 950.45 | 80.19 | 870.26 | 17,285.02 | 6,253.44 | 38,968.42 | 
| 42 | 17,285.02 | 950.45 | 76.34 | 874.11 | 16,410.92 | 6,329.78 | 39,918.87 | 
| 43 | 16,410.92 | 950.45 | 72.48 | 877.97 | 15,532.95 | 6,402.27 | 40,869.32 | 
| 44 | 15,532.95 | 950.45 | 68.60 | 881.85 | 14,651.10 | 6,470.87 | 41,819.77 | 
| 45 | 14,651.10 | 950.45 | 64.71 | 885.74 | 13,765.36 | 6,535.58 | 42,770.22 | 
| 46 | 13,765.36 | 950.45 | 60.80 | 889.65 | 12,875.71 | 6,596.38 | 43,720.67 | 
| 47 | 12,875.71 | 950.45 | 56.87 | 893.58 | 11,982.13 | 6,653.24 | 44,671.12 | 
| 48 | 11,982.13 | 950.45 | 52.92 | 897.53 | 11,084.60 | 6,706.16 | 45,621.56 | 
| 49 | 11,084.60 | 950.45 | 48.96 | 901.49 | 10,183.11 | 6,755.12 | 46,572.01 | 
| 50 | 10,183.11 | 950.45 | 44.98 | 905.47 | 9,277.63 | 6,800.10 | 47,522.46 | 
| 51 | 9,277.63 | 950.45 | 40.98 | 909.47 | 8,368.16 | 6,841.07 | 48,472.91 | 
| 52 | 8,368.16 | 950.45 | 36.96 | 913.49 | 7,454.67 | 6,878.03 | 49,423.36 | 
| 53 | 7,454.67 | 950.45 | 32.92 | 917.52 | 6,537.15 | 6,910.96 | 50,373.81 | 
| 54 | 6,537.15 | 950.45 | 28.87 | 921.58 | 5,615.57 | 6,939.83 | 51,324.26 | 
| 55 | 5,615.57 | 950.45 | 24.80 | 925.65 | 4,689.92 | 6,964.63 | 52,274.71 | 
| 56 | 4,689.92 | 950.45 | 20.71 | 929.74 | 3,760.19 | 6,985.35 | 53,225.16 | 
| 57 | 3,760.19 | 950.45 | 16.61 | 933.84 | 2,826.35 | 7,001.95 | 54,175.61 | 
| 58 | 2,826.35 | 950.45 | 12.48 | 937.97 | 1,888.38 | 7,014.44 | 55,126.06 | 
| 59 | 1,888.38 | 950.45 | 8.34 | 942.11 | 946.27 | 7,022.78 | 56,076.51 | 
| 60 | 946.27 | 950.45 | 4.18 | 946.27 | 0.00 | 7,026.96 | 57,026.96 | 
Cursul mediu pe 3 luni
| Iulie | August | Septembrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0720 | 5,0654 | 5,0737 | 
| USD | 4,3405 | 4,3562 | 4,3231 | 
Cel mai bun curs la banci
					1 EUR = 5.1200 RON
				
				la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
				
			
					1 USD = 4.4100 RON
				
				la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
				
			valabil pentru cumparare, la 15.01
		
			Curs valutar banci