Grafic de rambursare DIVERS BCR
| Pagina creditului | DIVERS BCR |
| Suma Imprumutata | Nr. Rate | Prima rata | Total dobanda platita | Total de Plata |
|---|---|---|---|---|
| 10,000.00 RON | 60 | 212.03 RON | 2,721.67 RON | 12,721.67 RON |
| Nr. rata | Sold initial (RON) | Rata (RON) | Dobanda (RON) | Principal (RON) | Sold final (RON) | Dobanda acumulata platita pana acum (RON) |
Suma platita pana acum (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000.00 | 212.03 | 82.58 | 129.44 | 9,870.56 | 82.58 | 212.03 |
| 2 | 9,870.56 | 212.03 | 81.51 | 130.51 | 9,740.04 | 164.10 | 424.06 |
| 3 | 9,740.04 | 212.03 | 80.44 | 131.59 | 9,608.45 | 244.53 | 636.08 |
| 4 | 9,608.45 | 212.03 | 79.35 | 132.68 | 9,475.77 | 323.88 | 848.11 |
| 5 | 9,475.77 | 212.03 | 78.25 | 133.77 | 9,342.00 | 402.14 | 1,060.14 |
| 6 | 9,342.00 | 212.03 | 77.15 | 134.88 | 9,207.12 | 479.29 | 1,272.17 |
| 7 | 9,207.12 | 212.03 | 76.04 | 135.99 | 9,071.13 | 555.32 | 1,484.20 |
| 8 | 9,071.13 | 212.03 | 74.91 | 137.12 | 8,934.01 | 630.24 | 1,696.22 |
| 9 | 8,934.01 | 212.03 | 73.78 | 138.25 | 8,795.76 | 704.02 | 1,908.25 |
| 10 | 8,795.76 | 212.03 | 72.64 | 139.39 | 8,656.37 | 776.65 | 2,120.28 |
| 11 | 8,656.37 | 212.03 | 71.49 | 140.54 | 8,515.83 | 848.14 | 2,332.31 |
| 12 | 8,515.83 | 212.03 | 70.33 | 141.70 | 8,374.13 | 918.47 | 2,544.33 |
| 13 | 8,374.13 | 212.03 | 69.16 | 142.87 | 8,231.26 | 987.62 | 2,756.36 |
| 14 | 8,231.26 | 212.03 | 67.98 | 144.05 | 8,087.21 | 1,055.60 | 2,968.39 |
| 15 | 8,087.21 | 212.03 | 66.79 | 145.24 | 7,941.97 | 1,122.39 | 3,180.42 |
| 16 | 7,941.97 | 212.03 | 65.59 | 146.44 | 7,795.53 | 1,187.97 | 3,392.45 |
| 17 | 7,795.53 | 212.03 | 64.38 | 147.65 | 7,647.88 | 1,252.35 | 3,604.47 |
| 18 | 7,647.88 | 212.03 | 63.16 | 148.87 | 7,499.01 | 1,315.51 | 3,816.50 |
| 19 | 7,499.01 | 212.03 | 61.93 | 150.10 | 7,348.91 | 1,377.44 | 4,028.53 |
| 20 | 7,348.91 | 212.03 | 60.69 | 151.34 | 7,197.57 | 1,438.13 | 4,240.56 |
| 21 | 7,197.57 | 212.03 | 59.44 | 152.59 | 7,044.99 | 1,497.57 | 4,452.59 |
| 22 | 7,044.99 | 212.03 | 58.18 | 153.85 | 6,891.14 | 1,555.75 | 4,664.61 |
| 23 | 6,891.14 | 212.03 | 56.91 | 155.12 | 6,736.02 | 1,612.66 | 4,876.64 |
| 24 | 6,736.02 | 212.03 | 55.63 | 156.40 | 6,579.62 | 1,668.29 | 5,088.67 |
| 25 | 6,579.62 | 212.03 | 54.34 | 157.69 | 6,421.93 | 1,722.62 | 5,300.70 |
| 26 | 6,421.93 | 212.03 | 53.03 | 158.99 | 6,262.93 | 1,775.66 | 5,512.72 |
| 27 | 6,262.93 | 212.03 | 51.72 | 160.31 | 6,102.63 | 1,827.38 | 5,724.75 |
| 28 | 6,102.63 | 212.03 | 50.40 | 161.63 | 5,941.00 | 1,877.78 | 5,936.78 |
| 29 | 5,941.00 | 212.03 | 49.06 | 162.97 | 5,778.03 | 1,926.84 | 6,148.81 |
| 30 | 5,778.03 | 212.03 | 47.72 | 164.31 | 5,613.72 | 1,974.56 | 6,360.84 |
| 31 | 5,613.72 | 212.03 | 46.36 | 165.67 | 5,448.05 | 2,020.92 | 6,572.86 |
| 32 | 5,448.05 | 212.03 | 44.99 | 167.04 | 5,281.02 | 2,065.91 | 6,784.89 |
| 33 | 5,281.02 | 212.03 | 43.61 | 168.42 | 5,112.60 | 2,109.52 | 6,996.92 |
| 34 | 5,112.60 | 212.03 | 42.22 | 169.81 | 4,942.80 | 2,151.74 | 7,208.95 |
| 35 | 4,942.80 | 212.03 | 40.82 | 171.21 | 4,771.59 | 2,192.56 | 7,420.98 |
| 36 | 4,771.59 | 212.03 | 39.41 | 172.62 | 4,598.96 | 2,231.97 | 7,633.00 |
| 37 | 4,598.96 | 212.03 | 37.98 | 174.05 | 4,424.92 | 2,269.95 | 7,845.03 |
| 38 | 4,424.92 | 212.03 | 36.54 | 175.49 | 4,249.43 | 2,306.49 | 8,057.06 |
| 39 | 4,249.43 | 212.03 | 35.09 | 176.93 | 4,072.50 | 2,341.58 | 8,269.09 |
| 40 | 4,072.50 | 212.03 | 33.63 | 178.40 | 3,894.10 | 2,375.22 | 8,481.12 |
| 41 | 3,894.10 | 212.03 | 32.16 | 179.87 | 3,714.23 | 2,407.37 | 8,693.14 |
| 42 | 3,714.23 | 212.03 | 30.67 | 181.35 | 3,532.88 | 2,438.05 | 8,905.17 |
| 43 | 3,532.88 | 212.03 | 29.18 | 182.85 | 3,350.02 | 2,467.22 | 9,117.20 |
| 44 | 3,350.02 | 212.03 | 27.67 | 184.36 | 3,165.66 | 2,494.89 | 9,329.23 |
| 45 | 3,165.66 | 212.03 | 26.14 | 185.88 | 2,979.78 | 2,521.03 | 9,541.25 |
| 46 | 2,979.78 | 212.03 | 24.61 | 187.42 | 2,792.36 | 2,545.64 | 9,753.28 |
| 47 | 2,792.36 | 212.03 | 23.06 | 188.97 | 2,603.39 | 2,568.70 | 9,965.31 |
| 48 | 2,603.39 | 212.03 | 21.50 | 190.53 | 2,412.86 | 2,590.20 | 10,177.34 |
| 49 | 2,412.86 | 212.03 | 19.93 | 192.10 | 2,220.76 | 2,610.13 | 10,389.37 |
| 50 | 2,220.76 | 212.03 | 18.34 | 193.69 | 2,027.07 | 2,628.47 | 10,601.39 |
| 51 | 2,027.07 | 212.03 | 16.74 | 195.29 | 1,831.78 | 2,645.21 | 10,813.42 |
| 52 | 1,831.78 | 212.03 | 15.13 | 196.90 | 1,634.88 | 2,660.33 | 11,025.45 |
| 53 | 1,634.88 | 212.03 | 13.50 | 198.53 | 1,436.36 | 2,673.84 | 11,237.48 |
| 54 | 1,436.36 | 212.03 | 11.86 | 200.17 | 1,236.19 | 2,685.70 | 11,449.51 |
| 55 | 1,236.19 | 212.03 | 10.21 | 201.82 | 1,034.37 | 2,695.91 | 11,661.53 |
| 56 | 1,034.37 | 212.03 | 8.54 | 203.49 | 830.89 | 2,704.45 | 11,873.56 |
| 57 | 830.89 | 212.03 | 6.86 | 205.17 | 625.72 | 2,711.31 | 12,085.59 |
| 58 | 625.72 | 212.03 | 5.17 | 206.86 | 418.86 | 2,716.48 | 12,297.62 |
| 59 | 418.86 | 212.03 | 3.46 | 208.57 | 210.29 | 2,719.94 | 12,509.65 |
| 60 | 210.29 | 212.03 | 1.74 | 210.29 | -0.00 | 2,721.67 | 12,721.67 |
Cursul mediu pe 3 luni
| Iulie | August | Septembrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0720 | 5,0654 | 5,0737 |
| USD | 4,3405 | 4,3562 | 4,3231 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1200 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4000 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci