Grafic de rambursare DIVERS BCR
| Pagina creditului | DIVERS BCR |
| Suma Imprumutata | Nr. Rate | Prima rata | Total dobanda platita | Total de Plata |
|---|---|---|---|---|
| 88,000.00 RON | 60 | 1,865.85 RON | 23,950.72 RON | 111,950.72 RON |
| Nr. rata | Sold initial (RON) | Rata (RON) | Dobanda (RON) | Principal (RON) | Sold final (RON) | Dobanda acumulata platita pana acum (RON) |
Suma platita pana acum (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88,000.00 | 1,865.85 | 726.73 | 1,139.11 | 86,860.89 | 726.73 | 1,865.85 |
| 2 | 86,860.89 | 1,865.85 | 717.33 | 1,148.52 | 85,712.37 | 1,444.06 | 3,731.69 |
| 3 | 85,712.37 | 1,865.85 | 707.84 | 1,158.00 | 84,554.36 | 2,151.90 | 5,597.54 |
| 4 | 84,554.36 | 1,865.85 | 698.28 | 1,167.57 | 83,386.80 | 2,850.18 | 7,463.38 |
| 5 | 83,386.80 | 1,865.85 | 688.64 | 1,177.21 | 82,209.59 | 3,538.81 | 9,329.23 |
| 6 | 82,209.59 | 1,865.85 | 678.91 | 1,186.93 | 81,022.66 | 4,217.73 | 11,195.07 |
| 7 | 81,022.66 | 1,865.85 | 669.11 | 1,196.73 | 79,825.92 | 4,886.84 | 13,060.92 |
| 8 | 79,825.92 | 1,865.85 | 659.23 | 1,206.62 | 78,619.31 | 5,546.07 | 14,926.76 |
| 9 | 78,619.31 | 1,865.85 | 649.26 | 1,216.58 | 77,402.73 | 6,195.33 | 16,792.61 |
| 10 | 77,402.73 | 1,865.85 | 639.22 | 1,226.63 | 76,176.10 | 6,834.55 | 18,658.45 |
| 11 | 76,176.10 | 1,865.85 | 629.09 | 1,236.76 | 74,939.34 | 7,463.64 | 20,524.30 |
| 12 | 74,939.34 | 1,865.85 | 618.87 | 1,246.97 | 73,692.37 | 8,082.51 | 22,390.14 |
| 13 | 73,692.37 | 1,865.85 | 608.58 | 1,257.27 | 72,435.10 | 8,691.09 | 24,255.99 |
| 14 | 72,435.10 | 1,865.85 | 598.19 | 1,267.65 | 71,167.45 | 9,289.28 | 26,121.83 |
| 15 | 71,167.45 | 1,865.85 | 587.72 | 1,278.12 | 69,889.33 | 9,877.01 | 27,987.68 |
| 16 | 69,889.33 | 1,865.85 | 577.17 | 1,288.68 | 68,600.65 | 10,454.18 | 29,853.53 |
| 17 | 68,600.65 | 1,865.85 | 566.53 | 1,299.32 | 67,301.33 | 11,020.70 | 31,719.37 |
| 18 | 67,301.33 | 1,865.85 | 555.80 | 1,310.05 | 65,991.28 | 11,576.50 | 33,585.22 |
| 19 | 65,991.28 | 1,865.85 | 544.98 | 1,320.87 | 64,670.42 | 12,121.48 | 35,451.06 |
| 20 | 64,670.42 | 1,865.85 | 534.07 | 1,331.78 | 63,338.64 | 12,655.55 | 37,316.91 |
| 21 | 63,338.64 | 1,865.85 | 523.07 | 1,342.77 | 61,995.87 | 13,178.62 | 39,182.75 |
| 22 | 61,995.87 | 1,865.85 | 511.98 | 1,353.86 | 60,642.01 | 13,690.60 | 41,048.60 |
| 23 | 60,642.01 | 1,865.85 | 500.80 | 1,365.04 | 59,276.96 | 14,191.40 | 42,914.44 |
| 24 | 59,276.96 | 1,865.85 | 489.53 | 1,376.32 | 57,900.65 | 14,680.93 | 44,780.29 |
| 25 | 57,900.65 | 1,865.85 | 478.16 | 1,387.68 | 56,512.96 | 15,159.10 | 46,646.13 |
| 26 | 56,512.96 | 1,865.85 | 466.70 | 1,399.14 | 55,113.82 | 15,625.80 | 48,511.98 |
| 27 | 55,113.82 | 1,865.85 | 455.15 | 1,410.70 | 53,703.12 | 16,080.95 | 50,377.82 |
| 28 | 53,703.12 | 1,865.85 | 443.50 | 1,422.35 | 52,280.78 | 16,524.45 | 52,243.67 |
| 29 | 52,280.78 | 1,865.85 | 431.75 | 1,434.09 | 50,846.68 | 16,956.20 | 54,109.52 |
| 30 | 50,846.68 | 1,865.85 | 419.91 | 1,445.94 | 49,400.75 | 17,376.11 | 55,975.36 |
| 31 | 49,400.75 | 1,865.85 | 407.97 | 1,457.88 | 47,942.87 | 17,784.07 | 57,841.21 |
| 32 | 47,942.87 | 1,865.85 | 395.93 | 1,469.92 | 46,472.95 | 18,180.00 | 59,707.05 |
| 33 | 46,472.95 | 1,865.85 | 383.79 | 1,482.06 | 44,990.90 | 18,563.79 | 61,572.90 |
| 34 | 44,990.90 | 1,865.85 | 371.55 | 1,494.30 | 43,496.60 | 18,935.34 | 63,438.74 |
| 35 | 43,496.60 | 1,865.85 | 359.21 | 1,506.64 | 41,989.96 | 19,294.55 | 65,304.59 |
| 36 | 41,989.96 | 1,865.85 | 346.77 | 1,519.08 | 40,470.89 | 19,641.32 | 67,170.43 |
| 37 | 40,470.89 | 1,865.85 | 334.22 | 1,531.62 | 38,939.26 | 19,975.54 | 69,036.28 |
| 38 | 38,939.26 | 1,865.85 | 321.57 | 1,544.27 | 37,394.99 | 20,297.11 | 70,902.12 |
| 39 | 37,394.99 | 1,865.85 | 308.82 | 1,557.03 | 35,837.97 | 20,605.93 | 72,767.97 |
| 40 | 35,837.97 | 1,865.85 | 295.96 | 1,569.88 | 34,268.08 | 20,901.90 | 74,633.81 |
| 41 | 34,268.08 | 1,865.85 | 283.00 | 1,582.85 | 32,685.23 | 21,184.89 | 76,499.66 |
| 42 | 32,685.23 | 1,865.85 | 269.93 | 1,595.92 | 31,089.31 | 21,454.82 | 78,365.50 |
| 43 | 31,089.31 | 1,865.85 | 256.75 | 1,609.10 | 29,480.21 | 21,711.56 | 80,231.35 |
| 44 | 29,480.21 | 1,865.85 | 243.46 | 1,622.39 | 27,857.83 | 21,955.02 | 82,097.20 |
| 45 | 27,857.83 | 1,865.85 | 230.06 | 1,635.79 | 26,222.04 | 22,185.08 | 83,963.04 |
| 46 | 26,222.04 | 1,865.85 | 216.55 | 1,649.30 | 24,572.75 | 22,401.63 | 85,828.89 |
| 47 | 24,572.75 | 1,865.85 | 202.93 | 1,662.92 | 22,909.83 | 22,604.56 | 87,694.73 |
| 48 | 22,909.83 | 1,865.85 | 189.20 | 1,676.65 | 21,233.18 | 22,793.76 | 89,560.58 |
| 49 | 21,233.18 | 1,865.85 | 175.35 | 1,690.49 | 19,542.69 | 22,969.11 | 91,426.42 |
| 50 | 19,542.69 | 1,865.85 | 161.39 | 1,704.46 | 17,838.23 | 23,130.50 | 93,292.27 |
| 51 | 17,838.23 | 1,865.85 | 147.31 | 1,718.53 | 16,119.70 | 23,277.81 | 95,158.11 |
| 52 | 16,119.70 | 1,865.85 | 133.12 | 1,732.72 | 14,386.98 | 23,410.94 | 97,023.96 |
| 53 | 14,386.98 | 1,865.85 | 118.81 | 1,747.03 | 12,639.94 | 23,529.75 | 98,889.80 |
| 54 | 12,639.94 | 1,865.85 | 104.38 | 1,761.46 | 10,878.48 | 23,634.13 | 100,755.65 |
| 55 | 10,878.48 | 1,865.85 | 89.84 | 1,776.01 | 9,102.48 | 23,723.97 | 102,621.49 |
| 56 | 9,102.48 | 1,865.85 | 75.17 | 1,790.67 | 7,311.80 | 23,799.14 | 104,487.34 |
| 57 | 7,311.80 | 1,865.85 | 60.38 | 1,805.46 | 5,506.34 | 23,859.53 | 106,353.19 |
| 58 | 5,506.34 | 1,865.85 | 45.47 | 1,820.37 | 3,685.97 | 23,905.00 | 108,219.03 |
| 59 | 3,685.97 | 1,865.85 | 30.44 | 1,835.41 | 1,850.56 | 23,935.44 | 110,084.88 |
| 60 | 1,850.56 | 1,865.85 | 15.28 | 1,850.56 | -0.00 | 23,950.72 | 111,950.72 |
Cursul mediu pe 3 luni
| Septembrie | Octombrie | Noiembrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0737 | 5,0873 | 5,0868 |
| USD | 4,3231 | 4,3705 | 4,4024 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4000 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci