Home / Comparator Credite / Grafic de rambursare Flexicredit - Credit de nevoi personale de la Raiffeisen Bank

Grafic de rambursare Flexicredit - Credit de nevoi personale de la Raiffeisen Bank

Pagina creditului Flexicredit - Credit de nevoi personale de la Raiffeisen Bank
Suma Imprumutata Nr. Rate Prima rata Total dobanda platita Total de Plata
15,000.00 RON 60 368.61 RON 7,116.45 RON 22,116.45 RON
Nr. rata Sold initial (RON) Rata (RON) Dobanda (RON) Principal (RON) Sold final (RON) Dobanda acumulata
platita pana acum (RON)
Suma platita pana acum (RON)
1 15,000.00 368.61 206.00 162.61 14,837.39 206.00 368.61
2 14,837.39 368.61 203.77 164.84 14,672.55 409.77 737.21
3 14,672.55 368.61 201.50 167.10 14,505.45 611.27 1,105.82
4 14,505.45 368.61 199.21 169.40 14,336.05 810.48 1,474.43
5 14,336.05 368.61 196.88 171.73 14,164.32 1,007.36 1,843.04
6 14,164.32 368.61 194.52 174.08 13,990.24 1,201.88 2,211.64
7 13,990.24 368.61 192.13 176.47 13,813.76 1,394.02 2,580.25
8 13,813.76 368.61 189.71 178.90 13,634.86 1,583.72 2,948.86
9 13,634.86 368.61 187.25 181.36 13,453.51 1,770.98 3,317.47
10 13,453.51 368.61 184.76 183.85 13,269.66 1,955.74 3,686.07
11 13,269.66 368.61 182.24 186.37 13,083.29 2,137.98 4,054.68
12 13,083.29 368.61 179.68 188.93 12,894.36 2,317.65 4,423.29
13 12,894.36 368.61 177.08 191.52 12,702.84 2,494.73 4,791.90
14 12,702.84 368.61 174.45 194.16 12,508.68 2,669.19 5,160.50
15 12,508.68 368.61 171.79 196.82 12,311.86 2,840.97 5,529.11
16 12,311.86 368.61 169.08 199.52 12,112.34 3,010.06 5,897.72
17 12,112.34 368.61 166.34 202.26 11,910.07 3,176.40 6,266.33
18 11,910.07 368.61 163.56 205.04 11,705.03 3,339.96 6,634.93
19 11,705.03 368.61 160.75 207.86 11,497.17 3,500.71 7,003.54
20 11,497.17 368.61 157.89 210.71 11,286.46 3,658.61 7,372.15
21 11,286.46 368.61 155.00 213.61 11,072.85 3,813.61 7,740.76
22 11,072.85 368.61 152.07 216.54 10,856.31 3,965.68 8,109.36
23 10,856.31 368.61 149.09 219.51 10,636.80 4,114.77 8,477.97
24 10,636.80 368.61 146.08 222.53 10,414.27 4,260.85 8,846.58
25 10,414.27 368.61 143.02 225.58 10,188.68 4,403.87 9,215.19
26 10,188.68 368.61 139.92 228.68 9,960.00 4,543.79 9,583.79
27 9,960.00 368.61 136.78 231.82 9,728.18 4,680.58 9,952.40
28 9,728.18 368.61 133.60 235.01 9,493.17 4,814.18 10,321.01
29 9,493.17 368.61 130.37 238.23 9,254.93 4,944.55 10,689.62
30 9,254.93 368.61 127.10 241.51 9,013.43 5,071.65 11,058.22
31 9,013.43 368.61 123.78 244.82 8,768.61 5,195.44 11,426.83
32 8,768.61 368.61 120.42 248.19 8,520.42 5,315.86 11,795.44
33 8,520.42 368.61 117.01 251.59 8,268.83 5,432.87 12,164.05
34 8,268.83 368.61 113.56 255.05 8,013.78 5,546.43 12,532.65
35 8,013.78 368.61 110.06 258.55 7,755.23 5,656.49 12,901.26
36 7,755.23 368.61 106.51 262.10 7,493.12 5,762.99 13,269.87
37 7,493.12 368.61 102.91 265.70 7,227.42 5,865.90 13,638.48
38 7,227.42 368.61 99.26 269.35 6,958.07 5,965.15 14,007.08
39 6,958.07 368.61 95.56 273.05 6,685.02 6,060.71 14,375.69
40 6,685.02 368.61 91.81 276.80 6,408.22 6,152.52 14,744.30
41 6,408.22 368.61 88.01 280.60 6,127.62 6,240.53 15,112.91
42 6,127.62 368.61 84.15 284.45 5,843.16 6,324.68 15,481.51
43 5,843.16 368.61 80.25 288.36 5,554.80 6,404.92 15,850.12
44 5,554.80 368.61 76.29 292.32 5,262.48 6,481.21 16,218.73
45 5,262.48 368.61 72.27 296.34 4,966.15 6,553.48 16,587.34
46 4,966.15 368.61 68.20 300.41 4,665.74 6,621.68 16,955.94
47 4,665.74 368.61 64.08 304.53 4,361.21 6,685.76 17,324.55
48 4,361.21 368.61 59.89 308.71 4,052.49 6,745.65 17,693.16
49 4,052.49 368.61 55.65 312.95 3,739.54 6,801.31 18,061.77
50 3,739.54 368.61 51.36 317.25 3,422.29 6,852.66 18,430.37
51 3,422.29 368.61 47.00 321.61 3,100.68 6,899.66 18,798.98
52 3,100.68 368.61 42.58 326.02 2,774.66 6,942.25 19,167.59
53 2,774.66 368.61 38.11 330.50 2,444.16 6,980.35 19,536.20
54 2,444.16 368.61 33.57 335.04 2,109.11 7,013.92 19,904.80
55 2,109.11 368.61 28.97 339.64 1,769.47 7,042.88 20,273.41
56 1,769.47 368.61 24.30 344.31 1,425.17 7,067.18 20,642.02
57 1,425.17 368.61 19.57 349.04 1,076.13 7,086.76 21,010.63
58 1,076.13 368.61 14.78 353.83 722.30 7,101.54 21,379.23
59 722.30 368.61 9.92 358.69 363.61 7,111.46 21,747.84
60 363.61 368.61 4.99 363.61 0.00 7,116.45 22,116.45

Curs BNR luni, 03 noiembrie 2025

1 EUR5.0861 RON
1 USD 4.4167 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

August Septembrie Octombrie
Euro 5,0654 5,0737 5,0873
USD 4,3562 4,3231 4,3705

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.1300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4400 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci