Home / Comparator Credite / Grafic de rambursare Flexicredit - Credit de nevoi personale de la Raiffeisen Bank

Grafic de rambursare Flexicredit - Credit de nevoi personale de la Raiffeisen Bank

Pagina creditului Flexicredit - Credit de nevoi personale de la Raiffeisen Bank
Suma Imprumutata Nr. Rate Prima rata Total dobanda platita Total de Plata
10,000.00 RON 60 245.74 RON 4,744.30 RON 14,744.30 RON
Nr. rata Sold initial (RON) Rata (RON) Dobanda (RON) Principal (RON) Sold final (RON) Dobanda acumulata
platita pana acum (RON)
Suma platita pana acum (RON)
1 10,000.00 245.74 137.33 108.40 9,891.60 137.33 245.74
2 9,891.60 245.74 135.84 109.89 9,781.70 273.18 491.48
3 9,781.70 245.74 134.34 111.40 9,670.30 407.51 737.21
4 9,670.30 245.74 132.81 112.93 9,557.37 540.32 982.95
5 9,557.37 245.74 131.25 114.48 9,442.88 671.57 1,228.69
6 9,442.88 245.74 129.68 116.06 9,326.83 801.26 1,474.43
7 9,326.83 245.74 128.09 117.65 9,209.18 929.34 1,720.17
8 9,209.18 245.74 126.47 119.27 9,089.91 1,055.82 1,965.91
9 9,089.91 245.74 124.83 120.90 8,969.01 1,180.65 2,211.64
10 8,969.01 245.74 123.17 122.56 8,846.44 1,303.83 2,457.38
11 8,846.44 245.74 121.49 124.25 8,722.20 1,425.32 2,703.12
12 8,722.20 245.74 119.78 125.95 8,596.24 1,545.10 2,948.86
13 8,596.24 245.74 118.06 127.68 8,468.56 1,663.16 3,194.60
14 8,468.56 245.74 116.30 129.44 8,339.12 1,779.46 3,440.34
15 8,339.12 245.74 114.52 131.21 8,207.91 1,893.98 3,686.07
16 8,207.91 245.74 112.72 133.02 8,074.89 2,006.70 3,931.81
17 8,074.89 245.74 110.90 134.84 7,940.05 2,117.60 4,177.55
18 7,940.05 245.74 109.04 136.69 7,803.35 2,226.64 4,423.29
19 7,803.35 245.74 107.17 138.57 7,664.78 2,333.81 4,669.03
20 7,664.78 245.74 105.26 140.48 7,524.31 2,439.07 4,914.77
21 7,524.31 245.74 103.33 142.40 7,381.90 2,542.41 5,160.50
22 7,381.90 245.74 101.38 144.36 7,237.54 2,643.78 5,406.24
23 7,237.54 245.74 99.40 146.34 7,091.20 2,743.18 5,651.98
24 7,091.20 245.74 97.39 148.35 6,942.85 2,840.56 5,897.72
25 6,942.85 245.74 95.35 150.39 6,792.46 2,935.91 6,143.46
26 6,792.46 245.74 93.28 152.46 6,640.00 3,029.20 6,389.20
27 6,640.00 245.74 91.19 154.55 6,485.45 3,120.39 6,634.93
28 6,485.45 245.74 89.07 156.67 6,328.78 3,209.45 6,880.67
29 6,328.78 245.74 86.92 158.82 6,169.96 3,296.37 7,126.41
30 6,169.96 245.74 84.73 161.00 6,008.95 3,381.10 7,372.15
31 6,008.95 245.74 82.52 163.22 5,845.74 3,463.62 7,617.89
32 5,845.74 245.74 80.28 165.46 5,680.28 3,543.91 7,863.63
33 5,680.28 245.74 78.01 167.73 5,512.55 3,621.92 8,109.36
34 5,512.55 245.74 75.71 170.03 5,342.52 3,697.62 8,355.10
35 5,342.52 245.74 73.37 172.37 5,170.15 3,770.99 8,600.84
36 5,170.15 245.74 71.00 174.73 4,995.42 3,841.99 8,846.58
37 4,995.42 245.74 68.60 177.13 4,818.28 3,910.60 9,092.32
38 4,818.28 245.74 66.17 179.57 4,638.71 3,976.77 9,338.06
39 4,638.71 245.74 63.71 182.03 4,456.68 4,040.47 9,583.79
40 4,456.68 245.74 61.21 184.53 4,272.15 4,101.68 9,829.53
41 4,272.15 245.74 58.67 187.07 4,085.08 4,160.35 10,075.27
42 4,085.08 245.74 56.10 189.64 3,895.44 4,216.45 10,321.01
43 3,895.44 245.74 53.50 192.24 3,703.20 4,269.95 10,566.75
44 3,703.20 245.74 50.86 194.88 3,508.32 4,320.81 10,812.49
45 3,508.32 245.74 48.18 197.56 3,310.76 4,368.99 11,058.22
46 3,310.76 245.74 45.47 200.27 3,110.49 4,414.46 11,303.96
47 3,110.49 245.74 42.72 203.02 2,907.47 4,457.17 11,549.70
48 2,907.47 245.74 39.93 205.81 2,701.66 4,497.10 11,795.44
49 2,701.66 245.74 37.10 208.64 2,493.03 4,534.21 12,041.18
50 2,493.03 245.74 34.24 211.50 2,281.53 4,568.44 12,286.92
51 2,281.53 245.74 31.33 214.41 2,067.12 4,599.78 12,532.65
52 2,067.12 245.74 28.39 217.35 1,849.77 4,628.16 12,778.39
53 1,849.77 245.74 25.40 220.33 1,629.44 4,653.57 13,024.13
54 1,629.44 245.74 22.38 223.36 1,406.08 4,675.95 13,269.87
55 1,406.08 245.74 19.31 226.43 1,179.65 4,695.26 13,515.61
56 1,179.65 245.74 16.20 229.54 950.11 4,711.46 13,761.35
57 950.11 245.74 13.05 232.69 717.42 4,724.50 14,007.08
58 717.42 245.74 9.85 235.89 481.53 4,734.36 14,252.82
59 481.53 245.74 6.61 239.13 242.41 4,740.97 14,498.56
60 242.41 245.74 3.33 242.41 0.00 4,744.30 14,744.30

Curs BNR joi, 03 iulie 2025

1 EUR5.0603 RON
1 USD 4.2917 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Aprilie Mai Iunie
Euro 4,9773 5,0690 5,0468
USD 4,4408 4,4923 4,3797

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.0000 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.3200 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci