Home / Comparator Credite / Grafic de rambursare Personal Loan - Creditul de Nevoi Personale fara Ipoteca de la Intesa Sanpaolo Bank

Grafic de rambursare Personal Loan - Creditul de Nevoi Personale fara Ipoteca de la Intesa Sanpaolo Bank

Pagina creditului Personal Loan - Creditul de Nevoi Personale fara Ipoteca de la Intesa Sanpaolo Bank
Din informatiile noastre acest credit nu mai face parte din oferta Intesa Sanpaolo Bank! Pentru oferta completa de creditare vedeti Credite Intesa Sanpaolo Bank
Suma Imprumutata Nr. Rate Prima rata Total dobanda platita Total de Plata
20,000.00 RON 60 465.05 RON 7,903.24 RON 27,903.24 RON
Nr. rata Sold initial (RON) Rata (RON) Dobanda (RON) Principal (RON) Sold final (RON) Dobanda acumulata
platita pana acum (RON)
Suma platita pana acum (RON)
1 20,000.00 465.05 232.83 232.22 19,767.78 232.83 465.05
2 19,767.78 465.05 230.13 234.92 19,532.86 462.96 930.11
3 19,532.86 465.05 227.39 237.66 19,295.20 690.36 1,395.16
4 19,295.20 465.05 224.63 240.43 19,054.77 914.99 1,860.22
5 19,054.77 465.05 221.83 243.22 18,811.55 1,136.82 2,325.27
6 18,811.55 465.05 219.00 246.06 18,565.49 1,355.81 2,790.32
7 18,565.49 465.05 216.13 248.92 18,316.57 1,571.95 3,255.38
8 18,316.57 465.05 213.24 251.82 18,064.75 1,785.18 3,720.43
9 18,064.75 465.05 210.30 254.75 17,810.00 1,995.49 4,185.49
10 17,810.00 465.05 207.34 257.72 17,552.28 2,202.82 4,650.54
11 17,552.28 465.05 204.34 260.72 17,291.57 2,407.16 5,115.59
12 17,291.57 465.05 201.30 263.75 17,027.82 2,608.46 5,580.65
13 17,027.82 465.05 198.23 266.82 16,760.99 2,806.70 6,045.70
14 16,760.99 465.05 195.13 269.93 16,491.07 3,001.82 6,510.76
15 16,491.07 465.05 191.98 273.07 16,218.00 3,193.81 6,975.81
16 16,218.00 465.05 188.80 276.25 15,941.75 3,382.61 7,440.86
17 15,941.75 465.05 185.59 279.47 15,662.28 3,568.20 7,905.92
18 15,662.28 465.05 182.34 282.72 15,379.56 3,750.53 8,370.97
19 15,379.56 465.05 179.04 286.01 15,093.55 3,929.58 8,836.03
20 15,093.55 465.05 175.71 289.34 14,804.21 4,105.29 9,301.08
21 14,804.21 465.05 172.35 292.71 14,511.50 4,277.64 9,766.13
22 14,511.50 465.05 168.94 296.12 14,215.39 4,446.58 10,231.19
23 14,215.39 465.05 165.49 299.56 13,915.82 4,612.07 10,696.24
24 13,915.82 465.05 162.00 303.05 13,612.77 4,774.07 11,161.30
25 13,612.77 465.05 158.48 306.58 13,306.19 4,932.55 11,626.35
26 13,306.19 465.05 154.91 310.15 12,996.05 5,087.45 12,091.40
27 12,996.05 465.05 151.30 313.76 12,682.29 5,238.75 12,556.46
28 12,682.29 465.05 147.64 317.41 12,364.88 5,386.39 13,021.51
29 12,364.88 465.05 143.95 321.11 12,043.77 5,530.34 13,486.57
30 12,043.77 465.05 140.21 324.84 11,718.93 5,670.55 13,951.62
31 11,718.93 465.05 136.43 328.63 11,390.30 5,806.98 14,416.67
32 11,390.30 465.05 132.60 332.45 11,057.85 5,939.58 14,881.73
33 11,057.85 465.05 128.73 336.32 10,721.53 6,068.31 15,346.78
34 10,721.53 465.05 124.82 340.24 10,381.29 6,193.13 15,811.84
35 10,381.29 465.05 120.86 344.20 10,037.09 6,313.98 16,276.89
36 10,037.09 465.05 116.85 348.21 9,688.89 6,430.83 16,741.94
37 9,688.89 465.05 112.79 352.26 9,336.63 6,543.62 17,207.00
38 9,336.63 465.05 108.69 356.36 8,980.27 6,652.32 17,672.05
39 8,980.27 465.05 104.55 360.51 8,619.76 6,756.86 18,137.11
40 8,619.76 465.05 100.35 364.71 8,255.05 6,857.21 18,602.16
41 8,255.05 465.05 96.10 368.95 7,886.10 6,953.31 19,067.21
42 7,886.10 465.05 91.81 373.25 7,512.85 7,045.12 19,532.27
43 7,512.85 465.05 87.46 377.59 7,135.26 7,132.58 19,997.32
44 7,135.26 465.05 83.07 381.99 6,753.27 7,215.65 20,462.38
45 6,753.27 465.05 78.62 386.43 6,366.84 7,294.27 20,927.43
46 6,366.84 465.05 74.12 390.93 5,975.91 7,368.39 21,392.48
47 5,975.91 465.05 69.57 395.48 5,580.42 7,437.96 21,857.54
48 5,580.42 465.05 64.97 400.09 5,180.33 7,502.93 22,322.59
49 5,180.33 465.05 60.31 404.75 4,775.59 7,563.23 22,787.65
50 4,775.59 465.05 55.60 409.46 4,366.13 7,618.83 23,252.70
51 4,366.13 465.05 50.83 414.23 3,951.90 7,669.66 23,717.75
52 3,951.90 465.05 46.01 419.05 3,532.86 7,715.66 24,182.81
53 3,532.86 465.05 41.13 423.93 3,108.93 7,756.79 24,647.86
54 3,108.93 465.05 36.19 428.86 2,680.07 7,792.99 25,112.92
55 2,680.07 465.05 31.20 433.85 2,246.22 7,824.19 25,577.97
56 2,246.22 465.05 26.15 438.90 1,807.31 7,850.34 26,043.02
57 1,807.31 465.05 21.04 444.01 1,363.30 7,871.38 26,508.08
58 1,363.30 465.05 15.87 449.18 914.11 7,887.25 26,973.13
59 914.11 465.05 10.64 454.41 459.70 7,897.89 27,438.19
60 459.70 465.05 5.35 459.70 0.00 7,903.24 27,903.24

Curs BNR vineri, 13 februarie 2026

1 EUR5.0943 RON
1 USD 4.2964 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 21% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Noiembrie Decembrie Ianuarie
Euro 5,0868 5,0912 5,0924
USD 4,4024 4,3473 4,3372

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.1300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.3300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci