Home / Comparator Credite / Grafic de rambursare Credit pentru investitii imobiliare de la Intesa Sanpaolo Bank

Grafic de rambursare Credit pentru investitii imobiliare de la Intesa Sanpaolo Bank

Pagina creditului Credit pentru investitii imobiliare de la Intesa Sanpaolo Bank
Din informatiile noastre acest credit nu mai face parte din oferta Intesa Sanpaolo Bank! Pentru oferta completa de creditare vedeti Credite Intesa Sanpaolo Bank
Suma Imprumutata Nr. Rate Prima rata Total dobanda platita Total de Plata
20,000.00 EUR 60 393.01 EUR 3,580.68 EUR 23,580.68 EUR
Nr. rata Sold initial (EUR) Rata (EUR) Dobanda (EUR) Principal (EUR) Sold final (EUR) Dobanda acumulata
platita pana acum (EUR)
Suma platita pana acum (EUR)
1 20,000.00 393.01 111.33 281.68 19,718.32 111.33 393.01
2 19,718.32 393.01 109.77 283.25 19,435.08 221.10 786.02
3 19,435.08 393.01 108.19 284.82 19,150.25 329.29 1,179.03
4 19,150.25 393.01 106.60 286.41 18,863.84 435.89 1,572.05
5 18,863.84 393.01 105.01 288.00 18,575.84 540.90 1,965.06
6 18,575.84 393.01 103.41 289.61 18,286.24 644.30 2,358.07
7 18,286.24 393.01 101.79 291.22 17,995.02 746.10 2,751.08
8 17,995.02 393.01 100.17 292.84 17,702.18 846.27 3,144.09
9 17,702.18 393.01 98.54 294.47 17,407.71 944.81 3,537.10
10 17,407.71 393.01 96.90 296.11 17,111.60 1,041.72 3,930.11
11 17,111.60 393.01 95.25 297.76 16,813.84 1,136.97 4,323.13
12 16,813.84 393.01 93.60 299.41 16,514.43 1,230.57 4,716.14
13 16,514.43 393.01 91.93 301.08 16,213.35 1,322.50 5,109.15
14 16,213.35 393.01 90.25 302.76 15,910.59 1,412.75 5,502.16
15 15,910.59 393.01 88.57 304.44 15,606.15 1,501.32 5,895.17
16 15,606.15 393.01 86.87 306.14 15,300.01 1,588.19 6,288.18
17 15,300.01 393.01 85.17 307.84 14,992.17 1,673.36 6,681.19
18 14,992.17 393.01 83.46 309.55 14,682.62 1,756.82 7,074.21
19 14,682.62 393.01 81.73 311.28 14,371.34 1,838.55 7,467.22
20 14,371.34 393.01 80.00 313.01 14,058.33 1,918.55 7,860.23
21 14,058.33 393.01 78.26 314.75 13,743.57 1,996.81 8,253.24
22 13,743.57 393.01 76.51 316.51 13,427.07 2,073.32 8,646.25
23 13,427.07 393.01 74.74 318.27 13,108.80 2,148.06 9,039.26
24 13,108.80 393.01 72.97 320.04 12,788.76 2,221.04 9,432.27
25 12,788.76 393.01 71.19 321.82 12,466.94 2,292.23 9,825.29
26 12,466.94 393.01 69.40 323.61 12,143.33 2,361.63 10,218.30
27 12,143.33 393.01 67.60 325.41 11,817.92 2,429.22 10,611.31
28 11,817.92 393.01 65.79 327.23 11,490.69 2,495.01 11,004.32
29 11,490.69 393.01 63.96 329.05 11,161.64 2,558.97 11,397.33
30 11,161.64 393.01 62.13 330.88 10,830.77 2,621.11 11,790.34
31 10,830.77 393.01 60.29 332.72 10,498.05 2,681.40 12,183.35
32 10,498.05 393.01 58.44 334.57 10,163.47 2,739.84 12,576.36
33 10,163.47 393.01 56.58 336.43 9,827.04 2,796.41 12,969.38
34 9,827.04 393.01 54.70 338.31 9,488.73 2,851.12 13,362.39
35 9,488.73 393.01 52.82 340.19 9,148.54 2,903.94 13,755.40
36 9,148.54 393.01 50.93 342.08 8,806.46 2,954.87 14,148.41
37 8,806.46 393.01 49.02 343.99 8,462.47 3,003.89 14,541.42
38 8,462.47 393.01 47.11 345.90 8,116.56 3,051.00 14,934.43
39 8,116.56 393.01 45.18 347.83 7,768.73 3,096.18 15,327.44
40 7,768.73 393.01 43.25 349.77 7,418.97 3,139.42 15,720.46
41 7,418.97 393.01 41.30 351.71 7,067.26 3,180.72 16,113.47
42 7,067.26 393.01 39.34 353.67 6,713.59 3,220.06 16,506.48
43 6,713.59 393.01 37.37 355.64 6,357.95 3,257.44 16,899.49
44 6,357.95 393.01 35.39 357.62 6,000.33 3,292.83 17,292.50
45 6,000.33 393.01 33.40 359.61 5,640.72 3,326.23 17,685.51
46 5,640.72 393.01 31.40 361.61 5,279.11 3,357.63 18,078.52
47 5,279.11 393.01 29.39 363.62 4,915.48 3,387.02 18,471.54
48 4,915.48 393.01 27.36 365.65 4,549.83 3,414.38 18,864.55
49 4,549.83 393.01 25.33 367.68 4,182.15 3,439.71 19,257.56
50 4,182.15 393.01 23.28 369.73 3,812.42 3,462.99 19,650.57
51 3,812.42 393.01 21.22 371.79 3,440.63 3,484.21 20,043.58
52 3,440.63 393.01 19.15 373.86 3,066.77 3,503.36 20,436.59
53 3,066.77 393.01 17.07 375.94 2,690.83 3,520.44 20,829.60
54 2,690.83 393.01 14.98 378.03 2,312.80 3,535.41 21,222.62
55 2,312.80 393.01 12.87 380.14 1,932.66 3,548.29 21,615.63
56 1,932.66 393.01 10.76 382.25 1,550.41 3,559.05 22,008.64
57 1,550.41 393.01 8.63 384.38 1,166.03 3,567.68 22,401.65
58 1,166.03 393.01 6.49 386.52 779.51 3,574.17 22,794.66
59 779.51 393.01 4.34 388.67 390.84 3,578.51 23,187.67
60 390.84 393.01 2.18 390.84 0.00 3,580.68 23,580.68

Curs BNR vineri, 13 februarie 2026

1 EUR5.0943 RON
1 USD 4.2964 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 21% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Noiembrie Decembrie Ianuarie
Euro 5,0868 5,0912 5,0924
USD 4,4024 4,3473 4,3372

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.1300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.3300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci