Curs Coroana suedeza
Valoarea Coroana suedeza (SEK) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Coroana suedeza azi |
|
|---|---|
| 1 Coroana suedeza este astazi: | 0.4653 lei |
Alege perioada pentru evolutia Coroana suedeza (SEK)
Curs Coroana suedeza (SEK) in ultimele 30 de zile
| Coroana suedeza (SEK) | RON | Evolutie |
|---|---|---|
| miercuri, 17 decembrie 2025 | 0.4653 | + 0.0002 |
| marti, 16 decembrie 2025 | 0.4651 | - 0.0012 |
| luni, 15 decembrie 2025 | 0.4663 | - 0.0012 |
| vineri, 12 decembrie 2025 | 0.4675 | - 0.0022 |
| joi, 11 decembrie 2025 | 0.4697 | + 0.0017 |
| miercuri, 10 decembrie 2025 | 0.4680 | + 0.0009 |
| marti, 09 decembrie 2025 | 0.4671 | + 0.0022 |
| luni, 08 decembrie 2025 | 0.4649 | + 0.0003 |
| vineri, 05 decembrie 2025 | 0.4646 | - 0.0002 |
| joi, 04 decembrie 2025 | 0.4648 | - 0.0003 |
| miercuri, 03 decembrie 2025 | 0.4651 | + 0.0015 |
| marti, 02 decembrie 2025 | 0.4636 | + 0.0002 |
| vineri, 28 noiembrie 2025 | 0.4634 | + 0.0001 |
| joi, 27 noiembrie 2025 | 0.4633 | + 0.0019 |
| miercuri, 26 noiembrie 2025 | 0.4614 | + 0.0002 |
| marti, 25 noiembrie 2025 | 0.4612 | - 0.0009 |
| luni, 24 noiembrie 2025 | 0.4621 | + 0.0010 |
| vineri, 21 noiembrie 2025 | 0,4611 | - 0.0019 |
| joi, 20 noiembrie 2025 | 0.4630 | - 0.0002 |
| miercuri, 19 noiembrie 2025 | 0.4632 | + 0.0009 |
| marti, 18 noiembrie 2025 | 0.4623 | - 0.0020 |
| luni, 17 noiembrie 2025 | 0.4643 | + 0.0018 |
Medie si extreme |
|
|---|---|
| Curs minim Coroana suedeza (SEK) in ultimele 30 de zile | 0.4611 RON |
| Curs mediu Coroana suedeza (SEK) in ultimele 30 de zile | 0.4644 RON |
| Curs maxim Coroana suedeza (SEK) in ultimele 30 de zile | 0.4697 RON |
Moneda Coroana suedeza
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)