Curs 100 Yeni japonezi
Valoarea 100 Yeni japonezi (JPY) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul 100 Yeni japonezi azi |
|
|---|---|
| 100 Yeni japonezi sunt astazi: | 2.7684 lei |
Alege perioada pentru evolutia 100 Yeni japonezi (JPY)
Curs 100 Yeni japonezi (JPY) in ultimele 30 de zile
| 100 Yeni japonezi (JPY) | RON | Evolutie |
|---|---|---|
| vineri, 27 februarie 2026 | 2.7684 | - 0.0010 |
| joi, 26 februarie 2026 | 2.7694 | + 0.0106 |
| miercuri, 25 februarie 2026 | 2.7588 | - 0.0155 |
| marti, 24 februarie 2026 | 2.7743 | - 0.0158 |
| luni, 23 februarie 2026 | 2.7901 | + 0.0006 |
| vineri, 20 februarie 2026 | 2.7895 | - 0.0038 |
| joi, 19 februarie 2026 | 2.7933 | - 0.0054 |
| miercuri, 18 februarie 2026 | 2.7987 | - 0.0132 |
| marti, 17 februarie 2026 | 2.8119 | + 0.0159 |
| luni, 16 februarie 2026 | 2.7960 | - 0.0035 |
| vineri, 13 februarie 2026 | 2.7995 | - 0.0024 |
| joi, 12 februarie 2026 | 2.8019 | + 0.0157 |
| miercuri, 11 februarie 2026 | 2.7862 | + 0.0307 |
| marti, 10 februarie 2026 | 2.7555 | + 0.0150 |
| luni, 09 februarie 2026 | 2,7405 | - 0.0116 |
| vineri, 06 februarie 2026 | 2.7521 | + 0.0030 |
| joi, 05 februarie 2026 | 2.7491 | - 0.0027 |
| miercuri, 04 februarie 2026 | 2.7518 | - 0.0191 |
| marti, 03 februarie 2026 | 2.7709 | - 0.0040 |
| luni, 02 februarie 2026 | 2.7749 | + 0.0022 |
| vineri, 30 ianuarie 2026 | 2.7727 | - 0.0084 |
| joi, 29 ianuarie 2026 | 2.7811 | - 0.0054 |
Medie si extreme |
|
|---|---|
| Curs minim 100 Yeni japonezi (JPY) in ultimele 30 de zile | 2.7405 RON |
| Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY) in ultimele 30 de zile | 2.7767 RON |
| Curs maxim 100 Yeni japonezi (JPY) in ultimele 30 de zile | 2.8119 RON |
Moneda 100 Yeni japonezi
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)