Curs Randul sud-african
Valoarea Randul sud-african (ZAR) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Randul sud-african azi |
|
|---|---|
| 1 Randul sud-african este astazi: | 0.2650 lei |
Alege perioada pentru evolutia Randul sud-african (ZAR)
Curs Randul sud-african (ZAR) in ultimele 30 de zile
| Randul sud-african (ZAR) | RON | Evolutie |
|---|---|---|
| joi, 09 aprilie 2026 | 0.2650 | - 0.0001 |
| miercuri, 08 aprilie 2026 | 0.2651 | + 0.0032 |
| marti, 07 aprilie 2026 | 0.2619 | - 0.0002 |
| luni, 06 aprilie 2026 | 0.2621 | + 0.0018 |
| vineri, 03 aprilie 2026 | 0.2603 | - 0.0004 |
| joi, 02 aprilie 2026 | 0.2607 | - 0.0011 |
| miercuri, 01 aprilie 2026 | 0.2618 | + 0.0023 |
| marti, 31 martie 2026 | 0.2595 | + 0.0010 |
| luni, 30 martie 2026 | 0.2585 | + 0.0009 |
| vineri, 27 martie 2026 | 0,2576 | - 0.0014 |
| joi, 26 martie 2026 | 0.2590 | - 0.0010 |
| miercuri, 25 martie 2026 | 0.2600 | + 0.0010 |
| marti, 24 martie 2026 | 0.2590 | + 0.0009 |
| luni, 23 martie 2026 | 0.2581 | - 0.0021 |
| vineri, 20 martie 2026 | 0.2602 | - 0.0023 |
| joi, 19 martie 2026 | 0.2625 | - 0.0026 |
| miercuri, 18 martie 2026 | 0.2651 | + 0.0008 |
| marti, 17 martie 2026 | 0.2643 | + 0.0002 |
| luni, 16 martie 2026 | 0.2641 | - 0.0007 |
| vineri, 13 martie 2026 | 0.2648 | - 0.0019 |
| joi, 12 martie 2026 | 0.2667 | - 0.0020 |
| miercuri, 11 martie 2026 | 0.2687 | = |
| marti, 10 martie 2026 | 0.2687 | + 0.0059 |
Medie si extreme |
|
|---|---|
| Curs minim Randul sud-african (ZAR) in ultimele 30 de zile | 0.2576 RON |
| Curs mediu Randul sud-african (ZAR) in ultimele 30 de zile | 0.2623 RON |
| Curs maxim Randul sud-african (ZAR) in ultimele 30 de zile | 0.2687 RON |
Moneda Randul sud-african
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)