Curs Francul elvetian
Valoarea Francul elvetian (CHF) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Francul elvetian azi |
|
|---|---|
| 1 Francul elvetian este astazi: | 5.5761 lei |
Alege perioada pentru evolutia Francul elvetian (CHF)
Curs Francul elvetian (CHF) in ultimele 30 de zile
| Francul elvetian (CHF) | RON | Evolutie |
|---|---|---|
| luni, 23 februarie 2026 | 5.5761 | - 0.0052 |
| vineri, 20 februarie 2026 | 5.5813 | - 0.0054 |
| joi, 19 februarie 2026 | 5.5867 | + 0.0102 |
| miercuri, 18 februarie 2026 | 5.5765 | - 0.0167 |
| marti, 17 februarie 2026 | 5.5932 | + 0.0151 |
| luni, 16 februarie 2026 | 5.5781 | - 0.0032 |
| vineri, 13 februarie 2026 | 5.5813 | - 0.0011 |
| joi, 12 februarie 2026 | 5.5824 | + 0.0052 |
| miercuri, 11 februarie 2026 | 5.5772 | - 0.0011 |
| marti, 10 februarie 2026 | 5.5783 | + 0.0184 |
| luni, 09 februarie 2026 | 5.5599 | + 0.0070 |
| vineri, 06 februarie 2026 | 5.5529 | - 0.0036 |
| joi, 05 februarie 2026 | 5.5565 | + 0.0056 |
| miercuri, 04 februarie 2026 | 5.5509 | - 0.0001 |
| marti, 03 februarie 2026 | 5.5510 | + 0.0138 |
| luni, 02 februarie 2026 | 5.5372 | - 0.0226 |
| vineri, 30 ianuarie 2026 | 5.5598 | + 0.0050 |
| joi, 29 ianuarie 2026 | 5.5548 | + 0.0130 |
| miercuri, 28 ianuarie 2026 | 5.5418 | + 0.0148 |
| marti, 27 ianuarie 2026 | 5,5270 | - 0.0052 |
| luni, 26 ianuarie 2026 | 5.5322 | + 0.0400 |
Medie si extreme |
|
|---|---|
| Curs minim Francul elvetian (CHF) in ultimele 30 de zile | 5.5270 RON |
| Curs mediu Francul elvetian (CHF) in ultimele 30 de zile | 5.5636 RON |
| Curs maxim Francul elvetian (CHF) in ultimele 30 de zile | 5.5932 RON |
Moneda Francul elvetian
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)