Curs Francul elvetian
Valoarea Francul elvetian (CHF) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Francul elvetian azi |
|
|---|---|
| 1 Francul elvetian este astazi: | 5.5139 lei |
Alege perioada pentru evolutia Francul elvetian (CHF)
Curs Francul elvetian (CHF) in ultimele 30 de zile
| Francul elvetian (CHF) | RON | Evolutie |
|---|---|---|
| joi, 09 aprilie 2026 | 5,5139 | - 0.0153 |
| miercuri, 08 aprilie 2026 | 5.5292 | + 0.0092 |
| marti, 07 aprilie 2026 | 5.5200 | - 0.0096 |
| luni, 06 aprilie 2026 | 5.5296 | - 0.0022 |
| vineri, 03 aprilie 2026 | 5.5318 | + 0.0004 |
| joi, 02 aprilie 2026 | 5.5314 | - 0.0129 |
| miercuri, 01 aprilie 2026 | 5.5443 | - 0.0103 |
| marti, 31 martie 2026 | 5.5546 | + 0.0063 |
| luni, 30 martie 2026 | 5.5483 | - 0.0060 |
| vineri, 27 martie 2026 | 5.5543 | - 0.0122 |
| joi, 26 martie 2026 | 5.5665 | + 0.0050 |
| miercuri, 25 martie 2026 | 5.5615 | - 0.0203 |
| marti, 24 martie 2026 | 5.5818 | - 0.0103 |
| luni, 23 martie 2026 | 5.5921 | + 0.0002 |
| vineri, 20 martie 2026 | 5.5919 | + 0.0089 |
| joi, 19 martie 2026 | 5.5830 | - 0.0327 |
| miercuri, 18 martie 2026 | 5.6157 | - 0.0099 |
| marti, 17 martie 2026 | 5.6256 | - 0.0088 |
| luni, 16 martie 2026 | 5.6344 | - 0.0057 |
| vineri, 13 martie 2026 | 5.6401 | - 0.0046 |
| joi, 12 martie 2026 | 5.6447 | + 0.0070 |
| miercuri, 11 martie 2026 | 5.6377 | - 0.0011 |
| marti, 10 martie 2026 | 5.6388 | - 0.0233 |
Medie si extreme |
|
|---|---|
| Curs minim Francul elvetian (CHF) in ultimele 30 de zile | 5.5139 RON |
| Curs mediu Francul elvetian (CHF) in ultimele 30 de zile | 5.5770 RON |
| Curs maxim Francul elvetian (CHF) in ultimele 30 de zile | 5.6447 RON |
Moneda Francul elvetian
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)