Curs Lira egipteana
Valoarea Lira egipteana (EGP) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Lira egipteana azi |
|
---|---|
1 Lira egipteana este astazi: | 0.0951 lei |
Alege perioada pentru evolutia Lira egipteana (EGP)
Curs Lira egipteana (EGP) in ultimele 30 de zile
Lira egipteana (EGP) | RON | Evolutie |
---|---|---|
marti, 03 decembrie 2024 | 0.0951 | = |
luni, 02 decembrie 2024 | 0.0951 | + 0.0001 |
vineri, 29 noiembrie 2024 | 0.0950 | - 0.0001 |
joi, 28 noiembrie 2024 | 0.0951 | - 0.0001 |
miercuri, 27 noiembrie 2024 | 0.0952 | - 0.0002 |
marti, 26 noiembrie 2024 | 0.0954 | - 0.0002 |
luni, 25 noiembrie 2024 | 0.0956 | - 0.0005 |
vineri, 22 noiembrie 2024 | 0.0961 | + 0.0009 |
joi, 21 noiembrie 2024 | 0.0952 | + 0.0003 |
miercuri, 20 noiembrie 2024 | 0.0949 | - 0.0002 |
marti, 19 noiembrie 2024 | 0.0951 | - 0.0003 |
luni, 18 noiembrie 2024 | 0.0954 | + 0.0001 |
vineri, 15 noiembrie 2024 | 0.0953 | - 0.0005 |
joi, 14 noiembrie 2024 | 0.0958 | + 0.0008 |
miercuri, 13 noiembrie 2024 | 0.0950 | - 0.0002 |
marti, 12 noiembrie 2024 | 0.0952 | + 0.0005 |
luni, 11 noiembrie 2024 | 0.0947 | + 0.0010 |
vineri, 08 noiembrie 2024 | 0.0937 | - 0.0002 |
joi, 07 noiembrie 2024 | 0.0939 | - 0.0001 |
miercuri, 06 noiembrie 2024 | 0.0940 | + 0.0011 |
marti, 05 noiembrie 2024 | 0,0929 | = |
luni, 04 noiembrie 2024 | 0,0929 | - 0.0007 |
Medie si extreme |
|
---|---|
Curs minim Lira egipteana (EGP) in ultimele 30 de zile | 0.0929 RON |
Curs mediu Lira egipteana (EGP) in ultimele 30 de zile | 0.0948 RON |
Curs maxim Lira egipteana (EGP) in ultimele 30 de zile | 0.0961 RON |
Moneda Lira egipteana
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)