Curs 100 Forinti maghiari
Valoarea 100 Forinti maghiari (HUF) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul 100 Forinti maghiari azi |
|
|---|---|
| 100 Forinti maghiari sunt astazi: | 1.3029 lei |
Alege perioada pentru evolutia 100 Forinti maghiari (HUF)
Curs 100 Forinti maghiari (HUF) in ultimele 30 de zile
| 100 Forinti maghiari (HUF) | RON | Evolutie |
|---|---|---|
| vineri, 13 martie 2026 | 1.3029 | - 0.0111 |
| joi, 12 martie 2026 | 1.3140 | - 0.0061 |
| miercuri, 11 martie 2026 | 1.3201 | + 0.0021 |
| marti, 10 martie 2026 | 1.3180 | + 0.0371 |
| luni, 09 martie 2026 | 1,2809 | - 0.0173 |
| vineri, 06 martie 2026 | 1.2982 | - 0.0209 |
| joi, 05 martie 2026 | 1.3191 | - 0.0060 |
| miercuri, 04 martie 2026 | 1.3251 | + 0.0077 |
| marti, 03 martie 2026 | 1.3174 | - 0.0285 |
| luni, 02 martie 2026 | 1.3459 | - 0.0104 |
| vineri, 27 februarie 2026 | 1.3563 | - 0.0010 |
| joi, 26 februarie 2026 | 1.3573 | + 0.0024 |
| miercuri, 25 februarie 2026 | 1.3549 | + 0.0100 |
| marti, 24 februarie 2026 | 1.3449 | + 0.0029 |
| luni, 23 februarie 2026 | 1.3420 | - 0.0021 |
| vineri, 20 februarie 2026 | 1.3441 | + 0.0012 |
| joi, 19 februarie 2026 | 1.3429 | - 0.0058 |
| miercuri, 18 februarie 2026 | 1.3487 | - 0.0006 |
| marti, 17 februarie 2026 | 1.3493 | + 0.0001 |
| luni, 16 februarie 2026 | 1.3492 | + 0.0053 |
| vineri, 13 februarie 2026 | 1.3439 | + 0.0040 |
| joi, 12 februarie 2026 | 1.3399 | - 0.0045 |
Medie si extreme |
|
|---|---|
| Curs minim 100 Forinti maghiari (HUF) in ultimele 30 de zile | 1.2809 RON |
| Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF) in ultimele 30 de zile | 1.3325 RON |
| Curs maxim 100 Forinti maghiari (HUF) in ultimele 30 de zile | 1.3573 RON |
Moneda 100 Forinti maghiari
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)