Curs 100 Forinti maghiari
Valoarea 100 Forinti maghiari (HUF) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul 100 Forinti maghiari azi |
|
|---|---|
| 100 Forinti maghiari sunt astazi: | 1.4587 lei |
Alege perioada pentru evolutia 100 Forinti maghiari (HUF)
Curs 100 Forinti maghiari (HUF) in ultimele 30 de zile
| 100 Forinti maghiari (HUF) | RON | Evolutie |
|---|---|---|
| miercuri, 07 octombrie 2026 | 1.4587 | - 0.0063 |
| marti, 06 octombrie 2026 | 1.4650 | + 0.0165 |
| luni, 05 octombrie 2026 | 1.4485 | - 0.0041 |
| vineri, 02 octombrie 2026 | 1.4526 | + 0.0169 |
| joi, 01 octombrie 2026 | 1.4357 | - 0.0049 |
| miercuri, 30 septembrie 2026 | 1.4406 | + 0.0054 |
| marti, 29 septembrie 2026 | 1.4352 | + 0.0002 |
| luni, 28 septembrie 2026 | 1,4350 | - 0.0105 |
| vineri, 25 septembrie 2026 | 1.4455 | + 0.0060 |
| joi, 24 septembrie 2026 | 1.4395 | - 0.0098 |
| miercuri, 23 septembrie 2026 | 1.4493 | - 0.0070 |
| marti, 22 septembrie 2026 | 1.4563 | + 0.0045 |
| luni, 21 septembrie 2026 | 1.4518 | + 0.0046 |
| vineri, 18 septembrie 2026 | 1.4472 | + 0.0029 |
| joi, 17 septembrie 2026 | 1.4443 | + 0.0012 |
| miercuri, 16 septembrie 2026 | 1.4431 | + 0.0081 |
| marti, 15 septembrie 2026 | 1,4350 | - 0.0028 |
| luni, 14 septembrie 2026 | 1.4378 | - 0.0048 |
| vineri, 11 septembrie 2026 | 1.4426 | - 0.0023 |
| joi, 10 septembrie 2026 | 1.4449 | + 0.0010 |
| miercuri, 09 septembrie 2026 | 1.4439 | + 0.0020 |
| marti, 08 septembrie 2026 | 1.4419 | - 0.0083 |
| luni, 07 septembrie 2026 | 1.4502 | + 0.0038 |
Medie si extreme |
|
|---|---|
| Curs minim 100 Forinti maghiari (HUF) in ultimele 30 de zile | 1.4350 RON |
| Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF) in ultimele 30 de zile | 1.4454 RON |
| Curs maxim 100 Forinti maghiari (HUF) in ultimele 30 de zile | 1.4650 RON |
Moneda 100 Forinti maghiari
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)