Curs Peso-ul mexican
Valoarea Peso-ul mexican (MXN) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Peso-ul mexican azi |
|
|---|---|
| 1 Peso-ul mexican este astazi: | 0.2625 lei |
Alege perioada pentru evolutia Peso-ul mexican (MXN)
Curs Peso-ul mexican (MXN) in ultimele 30 de zile
| Peso-ul mexican (MXN) | RON | Evolutie |
|---|---|---|
| miercuri, 24 iunie 2026 | 0.2625 | - 0.0008 |
| marti, 23 iunie 2026 | 0.2633 | - 0.0003 |
| luni, 22 iunie 2026 | 0.2636 | + 0.0001 |
| vineri, 19 iunie 2026 | 0.2635 | + 0.0005 |
| joi, 18 iunie 2026 | 0.2630 | + 0.0011 |
| miercuri, 17 iunie 2026 | 0.2619 | - 0.0002 |
| marti, 16 iunie 2026 | 0.2621 | - 0.0003 |
| luni, 15 iunie 2026 | 0.2624 | - 0.0005 |
| vineri, 12 iunie 2026 | 0.2629 | + 0.0018 |
| joi, 11 iunie 2026 | 0.2611 | + 0.0014 |
| miercuri, 10 iunie 2026 | 0,2597 | - 0.0009 |
| marti, 09 iunie 2026 | 0.2606 | - 0.0003 |
| luni, 08 iunie 2026 | 0.2609 | - 0.0001 |
| vineri, 05 iunie 2026 | 0.2610 | - 0.0007 |
| joi, 04 iunie 2026 | 0.2617 | - 0.0002 |
| miercuri, 03 iunie 2026 | 0.2619 | + 0.0010 |
| marti, 02 iunie 2026 | 0.2609 | + 0.0006 |
| vineri, 29 mai 2026 | 0.2603 | + 0.0005 |
| joi, 28 mai 2026 | 0.2598 | - 0.0003 |
| miercuri, 27 mai 2026 | 0.2601 | = |
| marti, 26 mai 2026 | 0.2601 | - 0.0007 |
| luni, 25 mai 2026 | 0.2608 | - 0.0001 |
Medie si extreme |
|
|---|---|
| Curs minim Peso-ul mexican (MXN) in ultimele 30 de zile | 0.2597 RON |
| Curs mediu Peso-ul mexican (MXN) in ultimele 30 de zile | 0.2616 RON |
| Curs maxim Peso-ul mexican (MXN) in ultimele 30 de zile | 0.2636 RON |
Moneda Peso-ul mexican
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)