Curs Zlotul polonez
Valoarea Zlotul polonez (PLN) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Zlotul polonez azi |
|
|---|---|
| 1 Zlotul polonez este astazi: | 1.1999 lei |
Alege perioada pentru evolutia Zlotul polonez (PLN)
Curs Zlotul polonez (PLN) in ultimele 30 de zile
| Zlotul polonez (PLN) | RON | Evolutie |
|---|---|---|
| marti, 28 octombrie 2025 | 1.1999 | - 0.0013 |
| luni, 27 octombrie 2025 | 1.2012 | + 0.0006 |
| vineri, 24 octombrie 2025 | 1.2006 | + 0.0002 |
| joi, 23 octombrie 2025 | 1.2004 | + 0.0006 |
| miercuri, 22 octombrie 2025 | 1.1998 | - 0.0003 |
| marti, 21 octombrie 2025 | 1.2001 | + 0.0006 |
| luni, 20 octombrie 2025 | 1.1995 | + 0.0030 |
| vineri, 17 octombrie 2025 | 1.1965 | - 0.0002 |
| joi, 16 octombrie 2025 | 1.1967 | + 0.0009 |
| miercuri, 15 octombrie 2025 | 1.1958 | + 0.0018 |
| marti, 14 octombrie 2025 | 1.1940 | - 0.0006 |
| luni, 13 octombrie 2025 | 1.1946 | - 0.0016 |
| vineri, 10 octombrie 2025 | 1.1962 | - 0.0007 |
| joi, 09 octombrie 2025 | 1.1969 | - 0.0017 |
| miercuri, 08 octombrie 2025 | 1.1986 | + 0.0018 |
| marti, 07 octombrie 2025 | 1.1968 | + 0.0006 |
| luni, 06 octombrie 2025 | 1.1962 | + 0.0003 |
| vineri, 03 octombrie 2025 | 1.1959 | + 0.0018 |
| joi, 02 octombrie 2025 | 1.1941 | + 0.0008 |
| miercuri, 01 octombrie 2025 | 1.1933 | + 0.0040 |
| marti, 30 septembrie 2025 | 1,1893 | = |
Medie si extreme |
|
|---|---|
| Curs minim Zlotul polonez (PLN) in ultimele 30 de zile | 1.1893 RON |
| Curs mediu Zlotul polonez (PLN) in ultimele 30 de zile | 1.1970 RON |
| Curs maxim Zlotul polonez (PLN) in ultimele 30 de zile | 1.2012 RON |
Moneda Zlotul polonez
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)