Curs Leul moldovenesc
Valoarea Leul moldovenesc (MDL) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Leul moldovenesc azi |
|
|---|---|
| 1 Leul moldovenesc este astazi: | 0.2524 lei |
Alege perioada pentru evolutia Leul moldovenesc (MDL)
Curs Leul moldovenesc (MDL) in ultimele 30 de zile
| Leul moldovenesc (MDL) | RON | Evolutie |
|---|---|---|
| luni, 23 februarie 2026 | 0,2524 | - 0.0003 |
| vineri, 20 februarie 2026 | 0.2527 | + 0.0001 |
| joi, 19 februarie 2026 | 0.2526 | - 0.0003 |
| miercuri, 18 februarie 2026 | 0.2529 | - 0.0002 |
| marti, 17 februarie 2026 | 0.2531 | + 0.0001 |
| luni, 16 februarie 2026 | 0.2530 | - 0.0002 |
| vineri, 13 februarie 2026 | 0.2532 | + 0.0002 |
| joi, 12 februarie 2026 | 0.2530 | - 0.0001 |
| miercuri, 11 februarie 2026 | 0.2531 | - 0.0001 |
| marti, 10 februarie 2026 | 0.2532 | - 0.0006 |
| luni, 09 februarie 2026 | 0.2538 | - 0.0003 |
| vineri, 06 februarie 2026 | 0.2541 | - 0.0005 |
| joi, 05 februarie 2026 | 0.2546 | + 0.0002 |
| miercuri, 04 februarie 2026 | 0.2544 | + 0.0006 |
| marti, 03 februarie 2026 | 0.2538 | + 0.0005 |
| luni, 02 februarie 2026 | 0.2533 | + 0.0001 |
| vineri, 30 ianuarie 2026 | 0.2532 | - 0.0010 |
| joi, 29 ianuarie 2026 | 0.2542 | - 0.0004 |
| miercuri, 28 ianuarie 2026 | 0.2546 | - 0.0003 |
| marti, 27 ianuarie 2026 | 0.2549 | - 0.0003 |
| luni, 26 ianuarie 2026 | 0.2552 | - 0.0001 |
Medie si extreme |
|
|---|---|
| Curs minim Leul moldovenesc (MDL) in ultimele 30 de zile | 0.2524 RON |
| Curs mediu Leul moldovenesc (MDL) in ultimele 30 de zile | 0.2536 RON |
| Curs maxim Leul moldovenesc (MDL) in ultimele 30 de zile | 0.2552 RON |
Moneda Leul moldovenesc
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)