Curs Dolarul canadian
Valoarea Dolarul canadian (CAD) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Dolarul canadian azi |
|
|---|---|
| 1 Dolarul canadian este astazi: | 3.1296 lei |
Alege perioada pentru evolutia Dolarul canadian (CAD)
Curs Dolarul canadian (CAD) in ultimele 30 de zile
| Dolarul canadian (CAD) | RON | Evolutie |
|---|---|---|
| joi, 27 noiembrie 2025 | 3.1296 | + 0.0074 |
| miercuri, 26 noiembrie 2025 | 3.1222 | - 0.0037 |
| marti, 25 noiembrie 2025 | 3.1259 | + 0.0009 |
| luni, 24 noiembrie 2025 | 3.1250 | - 0.0104 |
| vineri, 21 noiembrie 2025 | 3.1354 | - 0.0069 |
| joi, 20 noiembrie 2025 | 3.1423 | + 0.0013 |
| miercuri, 19 noiembrie 2025 | 3.1410 | + 0.0127 |
| marti, 18 noiembrie 2025 | 3.1283 | + 0.0039 |
| luni, 17 noiembrie 2025 | 3.1244 | + 0.0067 |
| vineri, 14 noiembrie 2025 | 3.1177 | - 0.0114 |
| joi, 13 noiembrie 2025 | 3.1291 | - 0.0057 |
| miercuri, 12 noiembrie 2025 | 3.1348 | + 0.0033 |
| marti, 11 noiembrie 2025 | 3.1315 | - 0.0066 |
| luni, 10 noiembrie 2025 | 3.1381 | + 0.0176 |
| vineri, 07 noiembrie 2025 | 3.1205 | - 0.0126 |
| joi, 06 noiembrie 2025 | 3.1331 | - 0.0005 |
| miercuri, 05 noiembrie 2025 | 3.1336 | - 0.0087 |
| marti, 04 noiembrie 2025 | 3.1423 | - 0.0026 |
| luni, 03 noiembrie 2025 | 3.1449 | + 0.0085 |
| vineri, 31 octombrie 2025 | 3.1364 | - 0.0030 |
| joi, 30 octombrie 2025 | 3.1394 | + 0.0074 |
| miercuri, 29 octombrie 2025 | 3.1320 | + 0.0169 |
| marti, 28 octombrie 2025 | 3,1151 | - 0.0098 |
Medie si extreme |
|
|---|---|
| Curs minim Dolarul canadian (CAD) in ultimele 30 de zile | 3.1151 RON |
| Curs mediu Dolarul canadian (CAD) in ultimele 30 de zile | 3.1314 RON |
| Curs maxim Dolarul canadian (CAD) in ultimele 30 de zile | 3.1449 RON |
Moneda Dolarul canadian
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)