Curs Gramul de aur
Valoarea Gramul de aur (XAU) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Gramul de aur azi |
|
---|---|
1 Gramul de aur este astazi: | 470.9900 lei |
Alege perioada pentru evolutia Gramul de aur (XAU)
Curs Gramul de aur (XAU) in ultimele 30 de zile
Gramul de aur (XAU) | RON | Evolutie |
---|---|---|
miercuri, 30 iulie 2025 | 470.9900 | + 2.1293 |
marti, 29 iulie 2025 | 468.8607 | + 2.5225 |
luni, 28 iulie 2025 | 466.3382 | + 1.3954 |
vineri, 25 iulie 2025 | 464.9428 | - 1.5271 |
joi, 24 iulie 2025 | 466.4699 | - 9.9152 |
miercuri, 23 iulie 2025 | 476.3851 | + 4.6279 |
marti, 22 iulie 2025 | 471.7572 | + 0.7921 |
luni, 21 iulie 2025 | 470.9651 | + 0.8043 |
vineri, 18 iulie 2025 | 470.1608 | + 2.2419 |
joi, 17 iulie 2025 | 467.9189 | - 1.0628 |
miercuri, 16 iulie 2025 | 468.9817 | - 0.8889 |
marti, 15 iulie 2025 | 469.8706 | - 0.6532 |
luni, 14 iulie 2025 | 470.5238 | + 4.1622 |
vineri, 11 iulie 2025 | 466.3616 | + 3.7235 |
joi, 10 iulie 2025 | 462.6381 | + 4.2140 |
miercuri, 09 iulie 2025 | 458.4241 | - 2.6606 |
marti, 08 iulie 2025 | 461.0847 | + 1.5840 |
luni, 07 iulie 2025 | 459.5007 | - 1.2917 |
vineri, 04 iulie 2025 | 460.7924 | - 0.8652 |
joi, 03 iulie 2025 | 461.6576 | - 0.5599 |
miercuri, 02 iulie 2025 | 462.2175 | + 0.1077 |
marti, 01 iulie 2025 | 462.1098 | + 4.1852 |
luni, 30 iunie 2025 | 457,9246 | - 0.3397 |
Medie si extreme |
|
---|---|
Curs minim Gramul de aur (XAU) in ultimele 30 de zile | 457.9246 RON |
Curs mediu Gramul de aur (XAU) in ultimele 30 de zile | 465.9511 RON |
Curs maxim Gramul de aur (XAU) in ultimele 30 de zile | 476.3851 RON |
Moneda Gramul de aur
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)