Curs Gramul de aur
Valoarea Gramul de aur (XAU) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Gramul de aur azi |
|
|---|---|
| 1 Gramul de aur este astazi: | 549.7673 lei |
Alege perioada pentru evolutia Gramul de aur (XAU)
Curs Gramul de aur (XAU) in ultimele 30 de zile
| Gramul de aur (XAU) | RON | Evolutie |
|---|---|---|
| marti, 28 octombrie 2025 | 549.7673 | - 17.4890 |
| luni, 27 octombrie 2025 | 567.2563 | - 5.2632 |
| vineri, 24 octombrie 2025 | 572.5195 | - 7.4948 |
| joi, 23 octombrie 2025 | 580.0143 | + 7.4549 |
| miercuri, 22 octombrie 2025 | 572.5594 | - 27.8456 |
| marti, 21 octombrie 2025 | 600.4050 | + 2.3868 |
| luni, 20 octombrie 2025 | 598.0182 | - 8.5517 |
| vineri, 17 octombrie 2025 | 606.5699 | + 12.9059 |
| joi, 16 octombrie 2025 | 593.6640 | + 3.9147 |
| miercuri, 15 octombrie 2025 | 589.7493 | + 5.3671 |
| marti, 14 octombrie 2025 | 584.3822 | + 8.6739 |
| luni, 13 octombrie 2025 | 575.7083 | + 9.7262 |
| vineri, 10 octombrie 2025 | 565.9821 | - 3.1254 |
| joi, 09 octombrie 2025 | 569.1075 | - 1.5782 |
| miercuri, 08 octombrie 2025 | 570.6857 | + 15.0382 |
| marti, 07 octombrie 2025 | 555.6475 | + 2.9418 |
| luni, 06 octombrie 2025 | 552.7057 | + 14.5239 |
| vineri, 03 octombrie 2025 | 538.1818 | - 1.0657 |
| joi, 02 octombrie 2025 | 539.2475 | - 2.3538 |
| miercuri, 01 octombrie 2025 | 541.6013 | + 13.5037 |
| marti, 30 septembrie 2025 | 528,0976 | - 2.6544 |
Medie si extreme |
|
|---|---|
| Curs minim Gramul de aur (XAU) in ultimele 30 de zile | 528.0976 RON |
| Curs mediu Gramul de aur (XAU) in ultimele 30 de zile | 569.1367 RON |
| Curs maxim Gramul de aur (XAU) in ultimele 30 de zile | 606.5699 RON |
Moneda Gramul de aur
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)