Home / Curs Dolarul neo-zeelandez

Curs Dolarul neo-zeelandez

Valoarea Dolarul neo-zeelandez (NZD) in raport cu leul in ultimele 30 de zile

Cursul Dolarul neo-zeelandez azi

1 Dolarul neo-zeelandez este astazi: 2.7868 lei

Alege perioada pentru evolutia Dolarul neo-zeelandez (NZD)

Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) in ultimele 30 de zile

Dolarul neo-zeelandez (NZD) RON Evolutie
marti, 03 decembrie 20242.7868 - 0.0078
luni, 02 decembrie 20242.7946 + 0.0091
vineri, 29 noiembrie 20242.7855 + 0.0050
joi, 28 noiembrie 20242.7805 - 0.0055
miercuri, 27 noiembrie 20242.7860 + 0.0166
marti, 26 noiembrie 20242.7694 - 0.0079
luni, 25 noiembrie 20242.7773 - 0.0105
vineri, 22 noiembrie 20242.7878 + 0.0132
joi, 21 noiembrie 20242.7746 + 0.0011
miercuri, 20 noiembrie 20242.7735 =
marti, 19 noiembrie 20242.7735 + 0.0162
luni, 18 noiembrie 20242.7573 - 0.0072
vineri, 15 noiembrie 20242.7645 - 0.0077
joi, 14 noiembrie 20242.7722 - 0.0057
miercuri, 13 noiembrie 20242.7779 - 0.0074
marti, 12 noiembrie 20242.7853 + 0.0046
luni, 11 noiembrie 20242.7807 + 0.0094
vineri, 08 noiembrie 20242.7713 + 0.0004
joi, 07 noiembrie 20242.7709 + 0.0089
miercuri, 06 noiembrie 20242.7620 + 0.0225
marti, 05 noiembrie 20242.7395 + 0.0083
luni, 04 noiembrie 20242,7312 - 0.0022

Medie si extreme

Curs minim Dolarul neo-zeelandez (NZD) in ultimele 30 de zile 2.7312 RON
Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD) in ultimele 30 de zile 2.7728 RON
Curs maxim Dolarul neo-zeelandez (NZD) in ultimele 30 de zile 2.7946 RON

Moneda Dolarul neo-zeelandez