Curs Lira sterlina
Valoarea Lira sterlina (GBP) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Lira sterlina azi |
|
---|---|
1 Lira sterlina este astazi: | 5.8389 lei |
Alege perioada pentru evolutia Lira sterlina (GBP)
Curs Lira sterlina (GBP) in ultimele 30 de zile
Lira sterlina (GBP) | RON | Evolutie |
---|---|---|
miercuri, 17 septembrie 2025 | 5.8389 | - 0.0073 |
marti, 16 septembrie 2025 | 5.8462 | - 0.0123 |
luni, 15 septembrie 2025 | 5.8585 | + 0.0020 |
vineri, 12 septembrie 2025 | 5.8565 | - 0.0039 |
joi, 11 septembrie 2025 | 5.8604 | - 0.0047 |
miercuri, 10 septembrie 2025 | 5.8651 | + 0.0070 |
marti, 09 septembrie 2025 | 5.8581 | + 0.0149 |
luni, 08 septembrie 2025 | 5.8432 | - 0.0139 |
vineri, 05 septembrie 2025 | 5.8571 | - 0.0040 |
joi, 04 septembrie 2025 | 5.8611 | + 0.0211 |
miercuri, 03 septembrie 2025 | 5.8400 | - 0.0080 |
marti, 02 septembrie 2025 | 5.8480 | - 0.0084 |
luni, 01 septembrie 2025 | 5.8564 | + 0.0064 |
vineri, 29 august 2025 | 5.8500 | - 0.0230 |
joi, 28 august 2025 | 5.8730 | + 0.0016 |
miercuri, 27 august 2025 | 5.8714 | + 0.0181 |
marti, 26 august 2025 | 5.8533 | + 0.0208 |
luni, 25 august 2025 | 5,8325 | - 0.0129 |
vineri, 22 august 2025 | 5.8454 | - 0.0028 |
joi, 21 august 2025 | 5.8482 | - 0.0197 |
miercuri, 20 august 2025 | 5.8679 | + 0.0152 |
marti, 19 august 2025 | 5.8527 | - 0.0150 |
luni, 18 august 2025 | 5.8677 | - 0.0179 |
Medie si extreme |
|
---|---|
Curs minim Lira sterlina (GBP) in ultimele 30 de zile | 5.8325 RON |
Curs mediu Lira sterlina (GBP) in ultimele 30 de zile | 5.8544 RON |
Curs maxim Lira sterlina (GBP) in ultimele 30 de zile | 5.8730 RON |
Moneda Lira sterlina
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)