Curs DST
Valoarea DST (XDR) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul DST azi |
|
|---|---|
| 1 DST este astazi: | 5.9513 lei |
Alege perioada pentru evolutia DST (XDR)
Curs DST (XDR) in ultimele 30 de zile
| DST (XDR) | RON | Evolutie |
|---|---|---|
| marti, 28 octombrie 2025 | 5.9513 | - 0.0068 |
| luni, 27 octombrie 2025 | 5.9581 | - 0.0065 |
| vineri, 24 octombrie 2025 | 5.9646 | - 0.0047 |
| joi, 23 octombrie 2025 | 5.9693 | - 0.0020 |
| miercuri, 22 octombrie 2025 | 5.9713 | + 0.0057 |
| marti, 21 octombrie 2025 | 5.9656 | + 0.0040 |
| luni, 20 octombrie 2025 | 5.9616 | + 0.0111 |
| vineri, 17 octombrie 2025 | 5.9505 | - 0.0101 |
| joi, 16 octombrie 2025 | 5.9606 | - 0.0056 |
| miercuri, 15 octombrie 2025 | 5.9662 | - 0.0212 |
| marti, 14 octombrie 2025 | 5.9874 | + 0.0080 |
| luni, 13 octombrie 2025 | 5.9794 | - 0.0056 |
| vineri, 10 octombrie 2025 | 5.9850 | + 0.0080 |
| joi, 09 octombrie 2025 | 5.9770 | - 0.0055 |
| miercuri, 08 octombrie 2025 | 5.9825 | + 0.0177 |
| marti, 07 octombrie 2025 | 5.9648 | + 0.0036 |
| luni, 06 octombrie 2025 | 5.9612 | + 0.0163 |
| vineri, 03 octombrie 2025 | 5.9449 | + 0.0068 |
| joi, 02 octombrie 2025 | 5.9381 | - 0.0014 |
| miercuri, 01 octombrie 2025 | 5.9395 | + 0.0087 |
| marti, 30 septembrie 2025 | 5,9308 | - 0.0052 |
Medie si extreme |
|
|---|---|
| Curs minim DST (XDR) in ultimele 30 de zile | 5.9308 RON |
| Curs mediu DST (XDR) in ultimele 30 de zile | 5.9624 RON |
| Curs maxim DST (XDR) in ultimele 30 de zile | 5.9874 RON |
Moneda DST
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)