Curs DST
Valoarea DST (XDR) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul DST azi |
|
---|---|
1 DST este astazi: | 6.1462 lei |
Alege perioada pentru evolutia DST (XDR)
Curs DST (XDR) in ultimele 30 de zile
DST (XDR) | RON | Evolutie |
---|---|---|
vineri, 22 septembrie 2023 | 6.1462 | + 0.0031 |
joi, 21 septembrie 2023 | 6.1431 | + 0.0098 |
miercuri, 20 septembrie 2023 | 6.1333 | - 0.0031 |
marti, 19 septembrie 2023 | 6.1364 | - 0.0039 |
luni, 18 septembrie 2023 | 6.1403 | - 0.0065 |
vineri, 15 septembrie 2023 | 6.1468 | + 0.0209 |
joi, 14 septembrie 2023 | 6.1259 | + 0.0017 |
miercuri, 13 septembrie 2023 | 6.1242 | - 0.0030 |
marti, 12 septembrie 2023 | 6.1272 | + 0.0034 |
luni, 11 septembrie 2023 | 6.1238 | + 0.0001 |
vineri, 08 septembrie 2023 | 6.1237 | + 0.0042 |
joi, 07 septembrie 2023 | 6.1195 | + 0.0049 |
miercuri, 06 septembrie 2023 | 6.1146 | + 0.0228 |
marti, 05 septembrie 2023 | 6.0918 | + 0.0131 |
luni, 04 septembrie 2023 | 6.0787 | + 0.0182 |
vineri, 01 septembrie 2023 | 6.0605 | + 0.0161 |
joi, 31 august 2023 | 6.0444 | + 0.0064 |
miercuri, 30 august 2023 | 6,0380 | - 0.0274 |
marti, 29 august 2023 | 6.0654 | + 0.0073 |
luni, 28 august 2023 | 6.0581 | - 0.0114 |
vineri, 25 august 2023 | 6.0695 | + 0.0228 |
Medie si extreme |
|
---|---|
Curs minim DST (XDR) in ultimele 30 de zile | 6.0380 RON |
Curs mediu DST (XDR) in ultimele 30 de zile | 6.1053 RON |
Curs maxim DST (XDR) in ultimele 30 de zile | 6.1468 RON |
Moneda DST
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)