Curs DST
Valoarea DST (XDR) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul DST azi |
|
---|---|
1 DST este astazi: | 5.9302 lei |
Alege perioada pentru evolutia DST (XDR)
Curs DST (XDR) in ultimele 30 de zile
DST (XDR) | RON | Evolutie |
---|---|---|
vineri, 12 septembrie 2025 | 5.9302 | - 0.0122 |
joi, 11 septembrie 2025 | 5.9424 | + 0.0052 |
miercuri, 10 septembrie 2025 | 5.9372 | + 0.0122 |
marti, 09 septembrie 2025 | 5.9250 | - 0.0046 |
luni, 08 septembrie 2025 | 5.9296 | - 0.0191 |
vineri, 05 septembrie 2025 | 5.9487 | - 0.0114 |
joi, 04 septembrie 2025 | 5.9601 | + 0.0076 |
miercuri, 03 septembrie 2025 | 5.9525 | - 0.0079 |
marti, 02 septembrie 2025 | 5.9604 | + 0.0265 |
luni, 01 septembrie 2025 | 5.9339 | - 0.0136 |
vineri, 29 august 2025 | 5.9475 | - 0.0043 |
joi, 28 august 2025 | 5.9518 | - 0.0086 |
miercuri, 27 august 2025 | 5.9604 | + 0.0233 |
marti, 26 august 2025 | 5.9371 | + 0.0201 |
luni, 25 august 2025 | 5,9170 | - 0.0256 |
vineri, 22 august 2025 | 5.9426 | + 0.0109 |
joi, 21 august 2025 | 5.9317 | - 0.0095 |
miercuri, 20 august 2025 | 5.9412 | + 0.0162 |
marti, 19 august 2025 | 5.9250 | - 0.0041 |
luni, 18 august 2025 | 5.9291 | - 0.0061 |
joi, 14 august 2025 | 5.9352 | + 0.0169 |
Medie si extreme |
|
---|---|
Curs minim DST (XDR) in ultimele 30 de zile | 5.9170 RON |
Curs mediu DST (XDR) in ultimele 30 de zile | 5.9399 RON |
Curs maxim DST (XDR) in ultimele 30 de zile | 5.9604 RON |
Moneda DST
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)