Curs Dolarul australian
Valoarea Dolarul australian (AUD) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Dolarul australian azi |
|
---|---|
1 Dolarul australian este astazi: | 2.8567 lei |
Alege perioada pentru evolutia Dolarul australian (AUD)
Curs Dolarul australian (AUD) in ultimele 30 de zile
Dolarul australian (AUD) | RON | Evolutie |
---|---|---|
miercuri, 30 iulie 2025 | 2.8567 | + 0.0005 |
marti, 29 iulie 2025 | 2.8562 | + 0.0214 |
luni, 28 iulie 2025 | 2.8348 | - 0.0011 |
vineri, 25 iulie 2025 | 2.8359 | - 0.0189 |
joi, 24 iulie 2025 | 2.8548 | + 0.0105 |
miercuri, 23 iulie 2025 | 2.8443 | + 0.0208 |
marti, 22 iulie 2025 | 2.8235 | - 0.0119 |
luni, 21 iulie 2025 | 2.8354 | - 0.0071 |
vineri, 18 iulie 2025 | 2.8425 | + 0.0127 |
joi, 17 iulie 2025 | 2.8298 | - 0.0164 |
miercuri, 16 iulie 2025 | 2.8462 | - 0.0091 |
marti, 15 iulie 2025 | 2.8553 | + 0.0006 |
luni, 14 iulie 2025 | 2.8547 | - 0.0036 |
vineri, 11 iulie 2025 | 2.8583 | + 0.0186 |
joi, 10 iulie 2025 | 2.8397 | + 0.0086 |
miercuri, 09 iulie 2025 | 2.8311 | + 0.0079 |
marti, 08 iulie 2025 | 2.8232 | + 0.0205 |
luni, 07 iulie 2025 | 2,8027 | - 0.0150 |
vineri, 04 iulie 2025 | 2.8177 | - 0.0038 |
joi, 03 iulie 2025 | 2.8215 | - 0.0035 |
miercuri, 02 iulie 2025 | 2.8250 | - 0.0038 |
marti, 01 iulie 2025 | 2.8288 | = |
luni, 30 iunie 2025 | 2.8288 | - 0.0083 |
Medie si extreme |
|
---|---|
Curs minim Dolarul australian (AUD) in ultimele 30 de zile | 2.8027 RON |
Curs mediu Dolarul australian (AUD) in ultimele 30 de zile | 2.8368 RON |
Curs maxim Dolarul australian (AUD) in ultimele 30 de zile | 2.8583 RON |
Moneda Dolarul australian
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Realul brazilian (BRL)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)