Curs Realul brazilian
Valoarea Realul brazilian (BRL) in raport cu leul in ultimele 30 de zile
Cursul Realul brazilian azi |
|
|---|---|
| 1 Realul brazilian este astazi: | 0.8400 lei |
Alege perioada pentru evolutia Realul brazilian (BRL)
Curs Realul brazilian (BRL) in ultimele 30 de zile
| Realul brazilian (BRL) | RON | Evolutie |
|---|---|---|
| vineri, 27 februarie 2026 | 0.8400 | - 0.0024 |
| joi, 26 februarie 2026 | 0.8424 | + 0.0030 |
| miercuri, 25 februarie 2026 | 0.8394 | + 0.0036 |
| marti, 24 februarie 2026 | 0.8358 | + 0.0014 |
| luni, 23 februarie 2026 | 0.8344 | + 0.0033 |
| vineri, 20 februarie 2026 | 0.8311 | + 0.0057 |
| joi, 19 februarie 2026 | 0.8254 | + 0.0012 |
| miercuri, 18 februarie 2026 | 0.8242 | + 0.0004 |
| marti, 17 februarie 2026 | 0.8238 | + 0.0019 |
| luni, 16 februarie 2026 | 0.8219 | - 0.0024 |
| vineri, 13 februarie 2026 | 0.8243 | - 0.0029 |
| joi, 12 februarie 2026 | 0.8272 | + 0.0058 |
| miercuri, 11 februarie 2026 | 0.8214 | - 0.0016 |
| marti, 10 februarie 2026 | 0.8230 | - 0.0004 |
| luni, 09 februarie 2026 | 0.8234 | + 0.0041 |
| vineri, 06 februarie 2026 | 0.8193 | - 0.0054 |
| joi, 05 februarie 2026 | 0.8247 | + 0.0015 |
| miercuri, 04 februarie 2026 | 0.8232 | + 0.0018 |
| marti, 03 februarie 2026 | 0.8214 | + 0.0050 |
| luni, 02 februarie 2026 | 0,8164 | - 0.0066 |
| vineri, 30 ianuarie 2026 | 0.8230 | + 0.0028 |
| joi, 29 ianuarie 2026 | 0.8202 | + 0.0008 |
Medie si extreme |
|
|---|---|
| Curs minim Realul brazilian (BRL) in ultimele 30 de zile | 0.8164 RON |
| Curs mediu Realul brazilian (BRL) in ultimele 30 de zile | 0.8266 RON |
| Curs maxim Realul brazilian (BRL) in ultimele 30 de zile | 0.8424 RON |
Moneda Realul brazilian
Vezi evolutia cursului valutar pentru
- Curs Euro (EUR)
- Curs Dolarul american (USD)
- Curs Lira sterlina (GBP)
- Curs Francul elvetian (CHF)
- Curs Leva bulgareasca (BGN)
- Curs Gramul de aur (XAU)
- Curs Leul moldovenesc (MDL)
- Curs Dolarul australian (AUD)
- Curs Dolarul canadian (CAD)
- Curs Coroana ceha (CZK)
- Curs Coroana daneza (DKK)
- Curs Lira egipteana (EGP)
- Curs 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs Coroana norvegiana (NOK)
- Curs Zlotul polonez (PLN)
- Curs Rubla ruseasca (RUB)
- Curs Coroana suedeza (SEK)
- Curs Lira turceasca (TRY)
- Curs Randul sud-african (ZAR)
- Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs Rupia indiana (INR)
- Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs Peso-ul mexican (MXN)
- Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs DST (XDR)
- Curs Kuna croata (HRK)
- Curs Bahtul thailandez (THB)