Curs Valutar BNR
Cursul BNR de miercuri, 10 iunie 2026
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 5.2344 | - 0.0042 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.5286 | - 0.0029 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 6.0664 | = |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 5.6717 | - 0.0187 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 606.6218 | - 24.2010 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2608 | + 0.0004 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.1742 | - 0.0215 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.2522 | + 0.0006 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.2165 | - 0.0002 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.7003 | - 0.0006 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.0874 | - 0.0002 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.4718 | - 0.0041 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 2.8225 | - 0.0068 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4776 | - 0.0009 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.2323 | - 0.0043 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0629 | - 0.0004 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4778 | - 0.0031 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.0981 | - 0.0001 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2736 | - 0.0018 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 0.8757 | + 0.0031 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6681 | - 0.0013 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0476 | + 0.0001 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2974 | - 0.0006 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2597 | - 0.0009 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.6329 | - 0.0099 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0446 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1007 | - 0.0002 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.2330 | - 0.0007 |
![]() | Curs DST (XDR) | 6.1794 | - 0.0056 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1377 | - 0.0003 |































