Home / Curs Valutar licitat de BNR vineri, 27 ianuarie 2012
|
Alege o alta data (vezi arhiva cursului BNR)
|
|
/
/
|
Vezi curs
|
EUR (Euro) | 4,3394 | - 0,0002 |
USD (Dolarul american) | 3,3024 | + 0,0033 |
GBP (Lira sterlina) | 5,1879 | + 0,0081 |
CHF (Francul elvetian) | 3,5930 | - 0,0027 |
BGN (Leva bulgareasca) | 2,2187 | - 0,0001 |
XAU (Gramul de aur) | 182,8068 | + 1,3474 |
MDL (Leul moldovenesc) | 0,2798 | - 0,0040 |
AUD (Dolarul australian) | 3,5172 | - 0,0011 |
CAD (Dolarul canadian) | 3,3009 | + 0,0023 |
CZK (Coroana ceha) | 0,1726 | + 0,0003 |
DKK (Coroana daneza) | 0,5838 | + 0,0001 |
EGP (Lira egipteana) | 0,5471 | + 0,0006 |
HUF (100 Forinti maghiari) | 1,4741 | + 0,0017 |
JPY (100 Yeni japonezi) | 4,2865 | + 0,0332 |
NOK (Coroana norvegiana) | 0,5670 | + 0,0010 |
PLN (Zlotul polonez) | 1,0279 | + 0,0067 |
RUB (Rubla ruseasca) | 0,1090 | + 0,0001 |
SEK (Coroana suedeza) | 0,4876 | - 0,0015 |
TRY (Lira turceasca) | 1,8560 | + 0,0180 |
ZAR (Randul sud-african ) | 0,4244 | + 0,0027 |
BRL (Realul brazilian) | 1,8856 | + 0,0116 |
CNY (Renminbi-ul chinezesc) | 0,5213 | + 0,0004 |
INR (Rupia indiana) | 0,0669 | + 0,0008 |
KRW (100 Woni sud-coreeni) | 0,2942 | - 0,0001 |
MXN (Peso-ul mexican) | 0,2552 | - 0,0009 |
NZD (Dolarul neo-zeelandez) | 2,7191 | + 0,0076 |
RSD (Dinarul sarbesc) | 0,0409 | - 0,0003 |
UAH (Hryvna ucraineana) | 0,4114 | + 0,0013 |
AED (Dirhamul Emiratelor Arabe) | 0,8990 | + 0,0008 |
XDR (DST) | 5,1041 | - 0,0461 |
Cursul BNR licitat joi, 23 februarie 2012
1 EUR = 4.3557 RON
1 USD = 3.2714 RON
Convertor valutar raportat la cursul BNR
Din
In
Cursuri de dans