Curs Valutar BNR licitat joi, 02 aprilie 2026
Cursul BNR de joi, 02 aprilie 2026
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 5.0986 | + 0.0001 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.4232 | + 0.0245 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.8400 | - 0.0066 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 5.5314 | - 0.0129 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 657.7614 | - 10.5608 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2513 | - 0.0001 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.0413 | - 0.0129 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1785 | + 0.0111 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.2078 | - 0.0002 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6823 | = |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.0814 | - 0.0009 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.3298 | - 0.0037 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 2.7717 | - 0.0013 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4544 | - 0.0012 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.1892 | - 0.0014 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0551 | + 0.0005 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4660 | - 0.0024 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.0995 | + 0.0011 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2607 | - 0.0011 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 0.8580 | + 0.0086 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6415 | + 0.0016 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0475 | + 0.0004 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2921 | + 0.0001 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2467 | + 0.0003 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.5280 | - 0.0086 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0434 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1009 | + 0.0004 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.2044 | + 0.0067 |
![]() | Curs DST (XDR) | 6.0132 | + 0.0153 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1351 | + 0.0001 |































