Curs Valutar BNR licitat joi, 02 mai 2019
Cursul BNR de joi, 02 mai 2019
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.7579 | - 0.0003 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.2468 | + 0.0028 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.5437 | + 0.0308 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 4.1657 | - 0.0021 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.4327 | - 0.0002 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 173.6087 | - 1.7006 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2388 | - 0.0001 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 2.9843 | - 0.0102 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1581 | + 0.0008 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1856 | + 0.0001 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6373 | - 0.0001 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.2471 | + 0.0001 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.4679 | - 0.0064 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.8069 | - 0.0039 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4886 | - 0.0036 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.1120 | + 0.0027 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0651 | - 0.0008 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4458 | - 0.0018 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.7106 | - 0.0030 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2943 | - 0.0024 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 1.0833 | + 0.0077 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6306 | + 0.0004 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0611 | + 0.0003 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3649 | + 0.0009 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2240 | + 0.0007 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.8174 | - 0.0153 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0403 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1595 | - 0.0005 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.1562 | + 0.0008 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.8849 | + 0.0039 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.6416 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1326 | - 0.0004 |































