Curs Valutar BNR licitat joi, 02 mai 2024
Cursul BNR de joi, 02 mai 2024
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.9764 | + 0.0005 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.6500 | + 0.0139 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.8180 | - 0.0014 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 5.0964 | + 0.0073 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.5444 | + 0.0003 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 344.1075 | - 1.0989 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2617 | + 0.0011 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.0368 | + 0.0081 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.3893 | + 0.0008 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1980 | + 0.0003 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6671 | - 0.0001 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.0968 | = |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.2774 | + 0.0038 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 2.9944 | + 0.0381 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4198 | - 0.0014 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.1482 | - 0.0026 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0504 | + 0.0008 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4254 | + 0.0024 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.1436 | + 0.0002 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2497 | + 0.0016 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 0.8953 | - 0.0105 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6422 | + 0.0018 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0557 | + 0.0001 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3380 | + 0.0021 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2743 | + 0.0014 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.7572 | - 0.0016 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0425 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1175 | + 0.0001 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.2660 | + 0.0038 |
![]() | Curs DST (XDR) | 6.1277 | + 0.0155 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1259 | + 0.0008 |































