Curs Valutar BNR licitat joi, 07 martie 2019
Cursul BNR de joi, 07 martie 2019
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.7448 | - 0.0025 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.1943 | - 0.0067 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.5169 | + 0.0013 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 4.1769 | - 0.0033 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.4260 | - 0.0013 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 173.4778 | - 0.1768 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2457 | + 0.0008 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 2.9554 | + 0.0037 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1237 | - 0.0160 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1854 | - 0.0001 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6359 | - 0.0003 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.2404 | - 0.0002 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.5048 | = |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.7563 | + 0.0002 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4841 | + 0.0009 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.1031 | - 0.0009 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0636 | - 0.0002 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4499 | = |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.7693 | - 0.0127 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2925 | - 0.0032 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 1.0922 | - 0.0205 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6253 | - 0.0011 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0599 | + 0.0002 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3711 | - 0.0011 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2163 | - 0.0018 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.8451 | - 0.0012 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0402 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1584 | - 0.0002 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.1419 | - 0.0019 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.8356 | - 0.0057 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.6398 | + 0.0002 |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1319 | + 0.0001 |































