Curs Valutar BNR licitat joi, 09 aprilie 2026
Cursul BNR de joi, 09 aprilie 2026
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 5.0937 | - 0.0012 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.3629 | + 0.0027 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.8478 | - 0.0081 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 5.5139 | - 0.0153 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 663.3213 | - 7.8551 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2529 | + 0.0003 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.0678 | - 0.0024 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1492 | + 0.0047 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.2087 | = |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6816 | - 0.0002 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.0821 | + 0.0003 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.3470 | + 0.0030 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 2.7444 | - 0.0079 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4578 | + 0.0019 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.1964 | + 0.0001 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0562 | + 0.0007 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4682 | - 0.0024 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.0977 | - 0.0001 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2650 | - 0.0001 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 0.8554 | + 0.0091 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6378 | - 0.0006 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0471 | = |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2948 | - 0.0003 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2501 | + 0.0004 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.5446 | + 0.0065 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0434 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1004 | - 0.0002 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.1879 | + 0.0007 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.9695 | - 0.0013 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1359 | - 0.0003 |































