Curs Valutar BNR licitat joi, 09 octombrie 2014
Cursul BNR de joi, 09 octombrie 2014
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.4061 | - 0.0028 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 3.4506 | - 0.0319 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.5922 | - 0.0071 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 3.6358 | + 0.0005 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.2528 | - 0.0014 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 136.2750 | - 0.3024 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2357 | - 0.0017 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.0602 | - 0.0035 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1075 | - 0.0113 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1604 | = |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.5920 | - 0.0003 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.4826 | - 0.0045 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.4394 | + 0.0056 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.1985 | - 0.0241 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.5378 | - 0.0004 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.0539 | + 0.0009 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0864 | - 0.0007 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4827 | - 0.0001 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 1.5279 | + 0.0096 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.3133 | + 0.0025 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 1.4515 | - 0.0017 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.5629 | - 0.0044 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0566 | - 0.0001 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3239 | - 0.0003 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2594 | + 0.0010 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.7400 | + 0.0171 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0369 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.2677 | - 0.0021 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.9394 | - 0.0087 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.1489 | - 0.0258 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.0000 | = |































