Curs Valutar BNR licitat joi, 09 octombrie 2025
Cursul BNR de joi, 09 octombrie 2025
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 5.0953 | - 0.0010 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.3848 | - 0.0050 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.8664 | - 0.0178 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 5.4723 | - 0.0082 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.6052 | - 0.0005 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 569.1075 | - 1.5782 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2587 | - 0.0006 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 2.8900 | + 0.0098 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1434 | - 0.0021 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.2096 | + 0.0005 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6824 | - 0.0002 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.0922 | - 0.0002 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.3035 | + 0.0066 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 2.8734 | + 0.0036 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4383 | - 0.0007 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.1969 | - 0.0017 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0538 | + 0.0001 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4633 | - 0.0021 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.1048 | - 0.0007 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2560 | + 0.0003 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 0.8218 | + 0.0025 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6154 | - 0.0012 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0494 | - 0.0001 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3091 | + 0.0015 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2394 | + 0.0010 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.5324 | + 0.0030 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0435 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1055 | - 0.0004 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.1938 | - 0.0014 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.9770 | - 0.0055 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1345 | - 0.0004 |































